市 況 |
入荷量は前日比153%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 7,163 | 相対 | 7,163 | - | 北海道 | 10 | 2,160 | - | - |
- | 青森 | 10 | - | - | - | ||||
- | 各地 | 10 | - | - | - | ||||
にんじん | 3,800 | 相対 | 3,800 | - | 北海道 | 10 | 4,320 | 3,780 | 2,700 |
- | 各地 | 10 | - | - | - | ||||
キャベツ | 13,825 | 相対 | 13,825 | - | 群馬 | 10 | 1,404 | - | 1,080 |
- | 岩手 | 10 | - | - | - | ||||
- | 各地 | 10 | - | - | - | ||||
レタス | 8,370 | 相対 | 8,370 | - | 長野 | 10 | 2,484 | - | 1,728 |
- | 群馬 | 10 | - | - | - | ||||
- | 各地 | 10 | - | - | - | ||||
はくさい | 11,466 | 相対 | 11,466 | - | 長野 | 15 | 1,944 | - | 1,080 |
- | 北海道 | 15 | - | - | - | ||||
- | 各地 | 15 | - | - | - | ||||
こまつな | 1,656 | 相対 | 1,656 | - | 茨城 | 0.2 | 140 | - | - |
- | 東京 | 0.4 | 162 | - | - | ||||
- | 各地 | 0.4 | - | - | - | ||||
ほうれんそう | 381 | 相対 | 381 | - | 群馬 | 0.2 | 270 | - | - |
- | 栃木 | 0.2 | - | - | - | ||||
- | 各地 | 0.3 | - | - | - | ||||
ねぎ | 3,417 | 相対 | 3,417 | - | 秋田 | 5 | 3,780 | - | 3,024 |
- | 青森 | 5 | 3,780 | - | 2,808 | ||||
- | 各地 | 5 | - | - | - | ||||
きゅうり | 13,750 | 相対 | 13,750 | - | 福島 | 5 | 2,700 | - | 864 |
- | 群馬 | 5 | 2,700 | - | 864 | ||||
- | 各地 | 5 | 2,700 | - | 864 | ||||
かぼちゃ | 5,030 | 相対 | 5,030 | - | 北海道 | 10 | 2,700 | - | 2,160 |
- | 各地 | 10 | - | - | - | ||||
なす | 2,356 | 相対 | 2,356 | - | 群馬 | 0.4 | 194 | - | 162 |
- | 栃木 | 5 | - | - | - | ||||
- | 各地 | 4 | - | - | - | ||||
トマト | 3,505 | 相対 | 3,505 | - | 北海道 | 4 | 4,644 | - | 3,672 |
- | 福島 | 4 | 4,320 | - | 3,564 | ||||
- | 各地 | 4 | - | - | - | ||||
ミニトマト | 2,297 | 相対 | 2,297 | - | 北海道 | 3 | 3,964 | - | - |
- | 茨城 | 3 | 3,370 | - | 3,262 | ||||
- | 各地 | 0.2 | 302 | 270 | - | ||||
ピーマン | 4,209 | 相対 | 4,209 | - | 岩手 | 0.15 | 108 | - | 97 |
- | 茨城 | 0.15 | 108 | - | 97 | ||||
- | 各地 | 0.15 | - | - | - | ||||
とうもろこし | 50 | 相対 | 50 | - | 北海道 | 5 | 1,620 | - | 1,404 |
- | 各地 | 5 | - | - | - | ||||
えだまめ | 250 | 相対 | 250 | - | 秋田 | 0.25 | 216 | - | 194 |
- | 群馬 | 0.25 | 324 | - | 270 | ||||
- | 各地 | 0.25 | - | - | - | ||||
じゃがいも | 8,070 | 相対 | 8,070 | - | 北海道 | 10 | 2,700 | - | 2,160 |
- | 各地 | 10 | - | - | - | ||||
さつまいも | 4,210 | 相対 | 4,210 | - | 千葉 | 5 | 2,160 | - | 1,944 |
- | 茨城 | 5 | - | - | - | ||||
- | 各地 | 5 | - | - | - | ||||
さといも | 1,246 | 相対 | 1,246 | - | 千葉 | 4 | 2,376 | - | - |
- | 埼玉 | 10 | 7,020 | - | - | ||||
- | 各地 | 5 | - | - | - | ||||
たまねぎ | 12,080 | 相対 | 12,080 | - | 北海道 | 20 | 3,024 | - | 2,700 |
- | 各地 | 20 | - | - | - | ||||
なましいたけ | 129 | 相対 | 129 | - | 秋田 | 0.1 | - | - | - |
- | 岩手 | 0.1 | 194 | - | 140 | ||||
- | 各地 | 0.1 | - | - | - | ||||
その他野菜 | 19,623 | 相対 | 19,623 | - | - | - | - | - | - |
小計 | 126,883 | 相対 | 126,883 | - | - | - | - | - | - |
市 況 |
入荷量は前日比5%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 170 | 相対 | 170 | 極早生みかん | 宮崎 | 10 | 3,240 | 2,700 | 1,944 |
極早生みかん | 熊本 | 10 | 3,564 | 2,484 | 1,944 | ||||
極早生みかん | 各地 | 10 | 3,780 | 3,024 | 2,484 | ||||
ハウスみかん | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | ||||
ハウスみかん | 愛知 | 5 | - | - | - | ||||
ハウスみかん | 各地 | 5 | - | - | - | ||||
なし | 170 | 相対 | 170 | 幸水 | 福島 | 10 | - | - | - |
幸水 | 栃木 | 10 | - | - | - | ||||
幸水 | 各地 | 10 | - | - | - | ||||
豊水 | 栃木 | 10 | - | - | - | ||||
豊水 | 福島 | 10 | 4,860 | 4,104 | 3,240 | ||||
豊水 | 各地 | 10 | 4,860 | 3,780 | 2,700 | ||||
あきづき | 栃木 | 10 | - | - | - | ||||
あきづき | 千葉 | 5 | - | - | - | ||||
あきづき | 各地 | 10 | - | - | - | ||||
ぶどう | 1,037 | 相対 | 1,037 | シャインマスカ | 山梨 | 5 | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
シャインマスカ | 長野 | 5 | 8,640 | 8,100 | 7,560 | ||||
シャインマスカ | 各地 | 5 | - | - | - | ||||
巨峰 | 山梨 | 5 | 6,480 | - | - | ||||
巨峰 | 長野 | 0.35 | 486 | 432 | - | ||||
巨峰 | 各地 | 5 | - | - | - | ||||
アレキ | 岡山 | 0.75 | - | - | - | ||||
アレキ | 各地 | 0.35 | - | - | - | ||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 4,860 | 4,320 | - | ||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | - | - | - | ||||
ピオーネ | 山梨 | 5 | 8,640 | 8,100 | - | ||||
ピオーネ | 各地 | 5 | - | - | - | ||||
いちぢく | 140 | 相対 | 140 | - | 愛知 | 0.35 | 410 | 356 | 324 |
- | 和歌山 | 0.3 | 270 | 248 | 216 | ||||
- | 各地 | 0.3 | - | - | - | ||||
アールスメロン | 64 | 相対 | 64 | - | 静岡 | 9 | - | - | - |
- | 茨城 | 8 | 6,156 | 4,644 | 2,160 | ||||
- | 各地 | 8 | - | - | - | ||||
その他果実 | 4,792 | 相対 | 4,792 | - | - | - | - | - | - |
小計 | 6,373 | 相対 | 6,373 | - | - | - | - | - | - |