市 況 |
入荷量は前日比14%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 7,430 | 相対 | 7,430 | − | 千葉 | 10 | 1,512 | − | 1,080 |
− | 茨城 | 10 | 1,512 | − | 1,080 | ||||
− | 各地 | 10 | 1,512 | − | 1,080 | ||||
かぶ | 776 | 相対 | 776 | − | 千葉 | 0.8 | 172 | − | 129 |
− | 埼玉 | 0.8 | 140 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
にんじん | 1,570 | 相対 | 1,570 | − | 徳島 | 10 | 2,160 | − | − |
− | 静岡 | 10 | 2,160 | − | 1,944 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ごぼう | 19 | 相対 | 19 | − | 青森 | 4 | 1,728 | − | 1,296 |
− | 熊本 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
たけのこ | 149 | 相対 | 149 | − | 静岡 | 10 | 7,560 | − | 6,480 |
− | 福岡 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
キャベツ | 3,310 | 相対 | 3,310 | − | 神奈川 | 10 | 1,836 | − | 1,404 |
− | 愛知 | 10 | 1,836 | − | 1,080 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
レタス | 6,750 | 相対 | 6,750 | − | 茨城 | 10 | 2,808 | − | 2,484 |
− | 兵庫 | 10 | 3,024 | − | 2,484 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 3,602 | 相対 | 3,602 | − | 茨城 | 15 | 1,620 | − | 1,296 |
− | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
こまつな | 1,790 | 相対 | 1,790 | − | 茨城 | 0.2 | 108 | − | 86 |
− | 東京 | 0.4 | 183 | − | 162 | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 512 | 相対 | 512 | − | 茨城 | 0.2 | 172 | − | 140 |
− | 群馬 | 0.2 | 183 | − | 162 | ||||
− | 各地 | 0.3 | 194 | − | − | ||||
ねぎ | 2,257 | 相対 | 2,257 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,404 |
− | 茨城 | 5 | 2,160 | − | 1,404 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
ふき | 223 | 相対 | 223 | − | 愛知 | 4 | 2,160 | − | 1,728 |
− | 群馬 | 4 | 2,160 | − | 1,728 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
セルリー | 700 | 相対 | 700 | − | 静岡 | 10 | 3,564 | − | 2,916 |
− | 福岡 | 10 | 3,564 | − | 2,916 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
きゅうり | 14,345 | 相対 | 14,345 | − | 群馬 | 5 | 2,160 | − | 1,296 |
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,160 | − | 1,296 | ||||
かぼちゃ | 650 | 相対 | 650 | − | ニュージーランド | 10 | 5,400 | − | 5,184 |
− | 沖縄 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 1,753 | 相対 | 1,753 | − | 高知 | 5 | 2,484 | − | 2,160 |
− | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
トマト | 4,777 | 相対 | 4,777 | − | 熊本 | 4 | 2,160 | − | 1,620 |
− | 愛知 | 4 | 2,160 | − | 1,620 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
ミニトマト | 3,602 | 相対 | 3,602 | − | 熊本 | 3 | 1,620 | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | 194 | 162 | 140 | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ピーマン | 758 | 相対 | 758 | − | 茨城 | 0.15 | 108 | − | 97 |
− | 宮崎 | 0.13 | 86 | − | 75 | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
そらまめ | 136 | 相対 | 136 | − | 鹿児島 | 2 | 2,700 | − | 2,160 |
− | 長崎 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
じゃがいも | 4,450 | 相対 | 4,450 | − | 鹿児島 | 10 | 4,320 | − | 4,104 |
− | 北海道 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 1,380 | 相対 | 1,380 | − | 千葉 | 5 | 1,620 | − | 1,296 |
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 5,500 | 相対 | 5,500 | − | 北海道 | 20 | 3,780 | − | 2,592 |
− | 佐賀 | 20 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 20 | 相対 | 20 | − | 秋田 | 0.1 | − | − | − |
− | 千葉 | 0.1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | 216 | − | 140 | ||||
その他野菜 | 2,795 | 相対 | 2,795 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 69,254 | 相対 | 69,254 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前日比81%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
あまなつかん | 4,470 | 相対 | 4,470 | − | 熊本 | 10 | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
− | 愛媛 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,620 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
河内晩柑 | 38 | 相対 | 38 | − | 愛媛 | 7 | 2,484 | 1,944 | − |
− | 熊本 | 7.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
不知火 | 75 | 相対 | 75 | − | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,564 | − |
− | 長崎 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
清見 | 50 | 相対 | 50 | − | 愛媛 | 10 | 4,104 | 3,564 | − |
− | 佐賀 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
りんご | 1,610 | 相対 | 1,610 | ふじ | 青森 | 10 | 5,184 | − | 3,024 |
ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
いちご | 1,689 | 相対 | 1,689 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 345 | 270 | 162 |
とちおとめ | 茨城 | 0.26 | 356 | 270 | 162 | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 378 | 345 | 324 | ||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 345 | 291 | 216 | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | 356 | 324 | 270 | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
すいか | 225 | 相対 | 225 | − | 熊本 | 15 | 7,236 | 5,616 | 2,700 |
− | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
その他果実 | 934 | 相対 | 934 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 9,091 | 相対 | 9,091 | − | − | − | − | − | − |