市 況 |
入荷量は前開市日比17%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 30,600 | せり・入札 | 200 | − | 神奈川 | 10 | 756 | − | 540 |
− | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 540 | 432 | − | ||||
相対 | 30,400 | − | 神奈川 | 10 | 1,188 | 1,080 | 864 | ||
− | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,296 | 864 | − | ||||
かぶ | 1,900 | 相対 | 1,900 | − | 千葉 | 1 | 238 | 216 | 194 |
− | 埼玉 | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
にんじん | 12,100 | 相対 | 12,100 | − | 千葉 | 10 | 1,944 | 1,620 | 1,296 |
− | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ごぼう | 2,100 | 相対 | 2,100 | − | 青森 | 4 | 1,404 | 1,404 | 864 |
− | 熊本 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
キャベツ | 23,500 | せり・入札 | 150 | − | 愛知 | 10 | 1,296 | 1,188 | − |
− | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
相対 | 23,350 | − | 愛知 | 10 | 1,080 | − | 864 | ||
− | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,296 | − | 972 | ||||
レタス | 9,800 | せり・入札 | 150 | − | 静岡 | 10 | − | − | − |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 2,160 | 1,620 | − | ||||
相対 | 9,650 | − | 静岡 | 10 | 3,024 | 2,484 | 1,080 | ||
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 22,200 | せり・入札 | 195 | − | 茨城 | 13 | 864 | 864 | − |
− | 群馬 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
相対 | 22,005 | − | 茨城 | 13 | 864 | − | 648 | ||
− | 群馬 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
こまつな | 2,800 | せり・入札 | 100 | − | 茨城 | 0.2 | − | − | − |
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | 97 | − | 86 | ||||
相対 | 2,700 | − | 茨城 | 0.2 | 108 | 97 | 86 | ||
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | 97 | − | 86 | ||||
ほうれんそう | 2,800 | せり・入札 | 80 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 130 | − | 119 | ||||
相対 | 2,720 | − | 群馬 | 0.2 | 140 | − | 119 | ||
− | 茨城 | 0.2 | 130 | 119 | 97 | ||||
− | 各地 | 0.3 | 130 | − | 119 | ||||
ねぎ | 16,700 | せり・入札 | 75 | − | 千葉 | 5 | − | 540 | − |
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 864 | − | − | ||||
相対 | 16,625 | − | 千葉 | 5 | 1,728 | 1,512 | 1,404 | ||
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,944 | 1,728 | 1,080 | ||||
みずな | 1,300 | 相対 | 1,300 | − | 茨城 | 0.2 | 108 | 97 | 86 |
− | 埼玉 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
セルリー | 2,500 | 相対 | 2,500 | − | 静岡 | 10 | 3,024 | − | 2,700 |
− | 愛知 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 3,240 | 3,024 | 2,808 | ||||
ブロッコリー | 2,600 | 相対 | 2,600 | − | 愛知 | 5 | 2,160 | 1,944 | 1,728 |
− | 香川 | 6 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
きゅうり | 13,700 | せり・入札 | 45 | − | 宮崎 | 5 | − | − | − |
− | 千葉 | 5 | 2,700 | − | 2,484 | ||||
− | 各地 | 5 | 2,700 | − | − | ||||
相対 | 13,655 | − | 宮崎 | 5 | − | − | − | ||
− | 千葉 | 5 | 3,240 | 3,024 | 2,700 | ||||
− | 各地 | 5 | 3,780 | − | − | ||||
なす | 6,300 | せり・入札 | 84 | − | 高知 | 5 | − | − | − |
− | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 2,376 | 2,376 | − | ||||
相対 | 6,216 | − | 高知 | 5 | − | − | − | ||
− | 福岡 | 4 | 3,456 | 3,240 | 3,024 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
トマト | 11,200 | せり・入札 | 92 | − | 熊本 | 4 | − | − | − |
− | 愛知 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 1,080 | 1,080 | − | ||||
相対 | 11,108 | − | 熊本 | 4 | − | − | − | ||
− | 愛知 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 2,160 | 1,512 | 1,080 | ||||
ミニトマト | 2,000 | 相対 | 2,000 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | 184 | − | 151 | ||||
ピーマン | 4,300 | せり・入札 | 43 | − | 宮崎 | 4 | − | − | − |
− | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 3,240 | − | − | ||||
相対 | 4,257 | − | 宮崎 | 0.13 | 130 | 119 | 108 | ||
− | 茨城 | 0.15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | 140 | − | − | ||||
じゃがいも | 15,800 | 相対 | 15,800 | − | 北海道 | 10 | 1,836 | 1,296 | 1,188 |
− | 鹿児島 | 10 | 2,484 | 2,268 | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 7,700 | 相対 | 7,700 | − | 千葉 | 5 | 1,620 | − | 1,512 |
− | 茨城 | 5 | 1,620 | 1,512 | 1,404 | ||||
− | 各地 | 5 | 1,836 | − | 1,728 | ||||
さといも | 1,800 | 相対 | 1,800 | − | 埼玉 | 10 | 6,048 | 5,832 | 5,616 |
− | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 5,400 | − | − | ||||
たまねぎ | 27,100 | 相対 | 27,100 | − | 北海道 | 20 | 3,024 | 2,700 | 2,376 |
− | 静岡 | 10 | 4,104 | 3,240 | 2,700 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 1,100 | 相対 | 1,100 | − | 千葉 | 0.1 | − | − | − |
− | 岩手 | 0.1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | 162 | 108 | 76 | ||||
その他野菜 | 32,000 | 相対 | 32,000 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 253,900 | せり・入札 | 1,214 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 252,686 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前開市日比15%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 12,300 | せり・入札 | 72 | 普通みかん | 静岡 | 8 | 1,404 | − | 1,080 |
普通みかん | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
相対 | 12,204 | 普通みかん | 静岡 | 8 | 3,780 | 3,456 | − | ||
普通みかん | 和歌山 | 10 | 3,564 | 2,484 | 1,080 | ||||
普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 24 | 普通みかん | 静岡 | 8 | 3,780 | 3,456 | − | ||
普通みかん | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ポンカン | 1,800 | 相対 | 1,740 | − | 愛媛 | 10 | 3,780 | 3,780 | − |
− | 熊本 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 60 | − | 愛媛 | 10 | 3,780 | − | − | ||
− | 熊本 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
いよかん | 1,800 | 相対 | 1,800 | − | 愛媛 | 10 | 3,240 | 2,916 | 1,944 |
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
不知火 | 400 | 相対 | 370 | − | 熊本 | 5 | 4,860 | 1,620 | − |
− | 愛媛 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 30 | − | 熊本 | 5 | 3,564 | − | − | ||
− | 愛媛 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
きんかん | 100 | 相対 | 100 | − | 宮崎 | 0.25 | − | 216 | − |
− | 鹿児島 | 0.25 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
りんご | 9,600 | 相対 | 9,600 | ふじ | 青森 | 10 | 3,780 | 2,700 | 2,160 |
ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | 2,916 | 2,700 | 2,160 | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
いちご | 2,800 | 相対 | 2,789 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 410 | − | 378 |
とちおとめ | 茨城 | 0.26 | 540 | − | 378 | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 594 | 540 | − | ||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 486 | − | 432 | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.28 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 11 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | − | − | − | ||
とちおとめ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | − | − | − | ||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 464 | − | − | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.28 | − | − | − | ||||
アールスメロン | 100 | 相対 | 100 | − | 静岡 | 9 | − | − | − |
− | 高知 | 9 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
キウイ | 200 | 相対 | 200 | − | 和歌山 | 3.6 | − | − | − |
− | 福岡 | 3.6 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 3.6 | − | 1,620 | − | ||||
その他果実 | 38,500 | 相対 | 38,500 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 67,600 | せり・入札 | 72 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 67,403 | − | − | − | − | − | − | ||
第三者販売 | 125 | − | − | − | − | − | − |