市 況 |
入荷量前日比25%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 14,325 | 相対 | 14,325 | − | 千葉 | 10 | 1,188 | − | 864 |
− | 神奈川 | 10 | 1,188 | − | 864 | ||||
− | 各地 | 10 | 1,188 | − | 864 | ||||
かぶ | 651 | 相対 | 651 | − | 千葉 | 0.8 | − | − | − |
− | 埼玉 | 0.8 | 140 | − | 129 | ||||
− | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
にんじん | 550 | 相対 | 550 | − | 千葉 | 10 | 1,404 | 1,080 | − |
− | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ごぼう | 104 | 相対 | 104 | − | 青森 | 4 | 1,512 | − | 1,296 |
− | 茨城 | 4 | 1,512 | − | 1,296 | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
れんこん | 2,052 | 相対 | 2,052 | − | 茨城 | 4 | 1,620 | − | 1,404 |
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
キャベツ | 4,184 | 相対 | 4,184 | − | 愛知 | 10 | 1,296 | − | 864 |
− | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,080 | − | 648 | ||||
レタス | 4,560 | 相対 | 4,560 | − | 静岡 | 10 | 2,700 | − | 1,944 |
− | 兵庫 | 10 | 2,700 | − | 1,944 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 11,411 | 相対 | 11,411 | − | 茨城 | 15 | 1,296 | − | 864 |
− | 群馬 | 15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
こまつな | 380 | 相対 | 380 | − | 茨城 | 0.2 | 1,620 | − | 1,404 |
− | 東京 | 0.4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 193 | 相対 | 193 | − | 群馬 | 0.2 | 108 | − | 75 |
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 108 | − | − | ||||
ねぎ | 7,616 | 相対 | 7,616 | − | 茨城 | 5 | 2,160 | − | 1,620 |
− | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,620 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
しゅんぎく | 108 | 相対 | 108 | − | 千葉 | 0.15 | 140 | − | 108 |
− | 栃木 | 0.15 | 140 | − | 108 | ||||
− | 各地 | 0.15 | 140 | − | 108 | ||||
セルリー | 120 | 相対 | 120 | − | 静岡 | 10 | 2,700 | − | 1,944 |
− | 福岡 | 10 | 2,700 | − | 1,944 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ブロッコリー | 3,038 | 相対 | 3,038 | − | 香川 | 6 | 2,484 | − | 1,836 |
− | 埼玉 | 4 | 1,404 | − | 1,080 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
きゅうり | 2,170 | 相対 | 2,170 | − | 宮崎 | 5 | 3,240 | − | 1,620 |
− | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 3,240 | − | 1,620 | ||||
かぼちゃ | 500 | 相対 | 500 | − | メキシコ | 10 | − | − | − |
− | 北海道 | 10 | 3,240 | − | 2,700 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 319 | 相対 | 319 | − | 高知 | 0.4 | 172 | − | 162 |
− | 福岡 | 4 | 1,620 | − | 1,512 | ||||
− | 各地 | 0.4 | − | − | − | ||||
トマト | 834 | 相対 | 834 | − | 熊本 | 4 | 1,836 | − | 1,404 |
− | 愛知 | 4 | 2,160 | − | 1,620 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
ミニトマト | 150 | 相対 | 150 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | 194 | 162 | 108 | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ピーマン | 641 | 相対 | 641 | − | 宮崎 | 0.13 | 64 | − | 54 |
− | 茨城 | 0.15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
じゃがいも | 2,420 | 相対 | 2,420 | − | 北海道 | 10 | 2,160 | − | 1,944 |
− | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 6,050 | 相対 | 6,050 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
さといも | 90 | 相対 | 90 | − | 埼玉 | 10 | 3,780 | − | 2,700 |
− | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 12,520 | 相対 | 12,520 | − | 北海道 | 20 | 3,240 | 2,700 | 2,376 |
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 80 | 相対 | 80 | − | 千葉 | 0.1 | 183 | − | 140 |
− | 秋田 | 0.1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
その他野菜 | 7,879 | 相対 | 7,879 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 82,945 | 相対 | 82,945 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量前日比40%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 4,276 | 相対 | 4,276 | 普通みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − |
普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 愛媛 | 10 | 6,480 | 3,808 | 2,700 | ||||
早生みかん | 和歌山 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,404 | ||||
早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
りんご | 110 | 相対 | 110 | ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 5,400 | 4,320 |
ふじ | 山形 | 10 | 3,240 | 2,700 | 2,160 | ||||
ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
西洋なし | 1,185 | 相対 | 1,185 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,160 | 1,836 | 1,404 |
ラ・フランス | 青森 | 5 | − | − | − | ||||
ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
いちご | 158 | 相対 | 158 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 756 | 486 | 378 |
とちおとめ | 茨城 | 0.26 | 507 | 486 | − | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 702 | 648 | 594 | ||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 540 | 486 | 432 | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
アールスメロン | 43 | 相対 | 43 | − | 静岡 | 9 | 21,600 | 19,440 | 16,200 |
− | 熊本 | 8 | 7,776 | 5,940 | 3,780 | ||||
− | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
キウイ | 119 | 相対 | 119 | − | 福岡 | 3.6 | 2,376 | 2,160 | − |
− | 栃木 | 3.6 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 3.6 | − | − | − | ||||
ほしがき | 102 | 相対 | 102 | 市田 | 長野 | 0.17 | 486 | − | − |
アンポ | 福島 | 0.23 | 464 | 432 | − | ||||
− | 各地 | 0.49 | − | − | − | ||||
その他果実 | 13,497 | 相対 | 13,497 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 19,490 | 相対 | 19,490 | − | − | − | − | − | − |