1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 花き
  4. 2022年10月
  5. 2022年10月24(月曜日)

■販売結果(花き・北足立) 令和 4年10月24日(月曜日)
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、販売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
市 況 保合
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
輪菊(白) 2,520 せり・入札 360 - 各地 66 66 55
相対 2,160 - 各地 110 93 55
輪菊(白)精の一世 52,960 せり・入札 1,640 - 各地 88 55
相対 44,000 - 各地 121 103 5
第三者販売 7,320 - 各地 110 88 12
輪菊(黄) 28,670 せり・入札 4,970 - 各地 99 66 55
相対 18,240 - 各地 110 71 38
第三者販売 5,460 - 各地 99 82 38
輪菊(赤) 1,640 せり・入札 200 - 各地 66 66 44
相対 1,440 - 各地 88 55 49
スプレー菊(白) 12,130 相対 10,520 - 各地 121 93 44
第三者販売 1,610 - 各地 107 60
スプレー菊(黄) 5,480 せり・入札 480 - 各地 82 44
相対 4,800 - 各地 132 88 44
第三者販売 200 - 各地 93 66 66
スプレー菊(ピ) 8,950 せり・入札 1,340 - 各地 143 55
相対 7,150 - 各地 143 93 44
第三者販売 460 - 各地 110 71 66
小菊(白) 9,500 せり・入札 510 - 各地 66 33
相対 7,380 - 各地 71 49 44
第三者販売 1,610 - 各地 71 38 35
小菊(黄) 10,480 せり・入札 940 - 各地 66 44 33
相対 7,930 - 各地 71 60 38
第三者販売 1,610 - 各地 71 44 27
小菊(赤) 8,940 せり・入札 1,130 - 各地 66 33
相対 6,920 - 各地 71 66 44
第三者販売 890 - 各地 71 44 33
カーネーション(白) 7,136 相対 5,870 - 各地 99 88 59
第三者販売 1,266 - 各地 99 95 70
カーネーション(赤) 14,040 せり・入札 1,300 - 各地 49 49 44
相対 12,230 - 各地 93 38 27
第三者販売 510 - 各地 93 47
カーネーション(ピ) 9,954 せり・入札 1,070 - 各地 88 77 77
相対 7,224 - 各地 89 81 63
第三者販売 1,660 - 各地 89 27
スプレーカーネ(ピ) 5,777 せり・入札 1,109 - 各地 82 66 55
相対 4,220 - 各地 99 71 66
第三者販売 448 - 各地 88 88 44
スプレーカーネ(複) 5,966 せり・入札 960 - 各地 82 82 77
相対 4,369 - 各地 88 77 60
第三者販売 637 - 各地 88 88 78
バラ(白) 1,960 せり・入札 120 - 各地 143 88
相対 1,300 - 各地 242 121 82
第三者販売 540 - 各地 237 155 118
バラ(黄) 1,805 せり・入札 720 - 各地 143 132 77
相対 895 - 各地 220 176 110
第三者販売 190 - 各地 154 36
バラ(赤) 5,370 せり・入札 1,570 - 各地 198 44
相対 3,010 - 各地 242 143 77
第三者販売 790 - 各地 198 132 66
バラ(ピ) 6,850 せり・入札 2,130 - 各地 165 88 66
相対 3,570 - 各地 198 77 60
第三者販売 1,150 - 各地 264 264 77
スプレーバラ 4,285 せり・入札 580 - 各地 198 55 44
相対 2,570 - 各地 286 110 66
第三者販売 1,135 - 各地 275 55
鉄砲ゆり 1,540 せり・入札 195 - 各地 220 165
相対 755 - 各地 258 220 203
第三者販売 590 - 各地 237 237 220
すかしゆり 3,200 せり・入札 60 - 各地 121 121 121
相対 2,870 - 各地 143 110 82
第三者販売 270 - 各地 132 104 83
ハイブリッド 7,681 せり・入札 875 - 各地 605 198 176
相対 6,026 - 各地 715 220 143
第三者販売 780 - 各地 415 330 275
シニュアータ系 2,090 相対 1,390 - 各地 107 49 44
第三者販売 700 - 各地 107 83 71
トルコキキョウ(白) 200 せり・入札 200 - 各地 165 143
トルコキキョウ(ピ) 350 せり・入札 60 - 各地 132 132 132
相対 260 - 各地 258 192 181
第三者販売 30 - 各地 165 165 165
トルコキキョウ(紫) 390 相対 230 - 各地 308 308 220
第三者販売 160 - 各地 352 198 192
トルコキキョウ(複) 1,640 せり・入札 340 - 各地 242 198 143
相対 1,220 - 各地 308 275 110
第三者販売 80 - 各地 165 165 148
その他トルコキョ 19,295 せり・入札 3,044 - 各地 385 88 66
相対 11,674 - 各地 550 220 66
第三者販売 4,577 - 各地 528 165 143
カトレア 1,227 せり・入札 106 - 各地 122 45 22
相対 787 - 各地 550 330 110
第三者販売 334 - 各地 385 385 165
デンファレ 8,660 せり・入札 2,290 - 外国 99 55 44
相対 5,310 - 外国 132 44 44
第三者販売 1,060 - 外国 132 77 49
宿根かすみ草 6,970 せり・入札 180 - 各地 275 275 220
相対 4,450 - 各地 385 258 77
第三者販売 2,340 - 各地 385 220 110
ガーベラ 18,112 せり・入札 3,515 - 各地 110 55 44
相対 12,239 - 各地 165 27
第三者販売 2,358 - 各地 154 60 55
くじゃく草 4,810 せり・入札 800 - 各地 66 66 66
相対 3,630 - 各地 143 49 22
第三者販売 380 - 各地 88 49 49
けいとう 5,020 せり・入札 180 - 各地 44 33
相対 3,035 - 各地 148 48 36
第三者販売 1,805 - 各地 132 33 27
ダリア 2,345 せり・入札 150 - 各地 220 198 33
相対 1,570 - 各地 330 66 49
第三者販売 625 - 各地 308 66 49
デルフィニューム 3,710 せり・入札 200 - 各地 220 143 110
相対 2,620 - 各地 330 77
第三者販売 890 - 各地 242 148 126
その他の切花 121,751 せり・入札 22,113 - -
相対 82,952 - -
第三者販売 16,686 - -
小計 413,404 せり・入札 55,437 - -
相対 296,816 - -
第三者販売 61,151 - -

切葉(単位:枚)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
玉しだ 300 相対 100 - 各地 12 12 12
第三者販売 200 - 各地 12 12 12
フェニックス 5,360 せり・入札 1,360 - 東京 22 11 11
相対 3,300 - 東京 33 22 22
第三者販売 700 - 東京 33 33 33
レザーファン 6,425 せり・入札 320 - 東京 49 49 49
相対 3,885 - 東京 55 27 22
第三者販売 2,220 - 東京 38 38 27
その他の切葉 29,077 せり・入札 10,083 - -
相対 14,049 - -
第三者販売 4,945 - -
小計 41,162 せり・入札 11,763 - -
相対 21,334 - -
第三者販売 8,065 - -

切枝(単位:本)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
どうだんつつじ 162 せり・入札 77 - 各地 1,282 165 165
相対 55 - 各地 550 330
第三者販売 30 - 各地 220 220 220
ユーカリ 6,295 せり・入札 3,200 - 各地 220 44 27
相対 1,250 - 各地 220 44
第三者販売 1,845 - 各地 275 55 40
その他の切枝 26,628 せり・入札 4,330 - -
相対 18,691 - -
第三者販売 3,607 - -
小計 33,085 せり・入札 7,607 - -
相対 19,996 - -
第三者販売 5,482 - -