■販売結果(水産・足立) | 令和4年10月18日(火曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 |
本日の卸売数量は、前日と比較して、冷凍・活魚の分類で増加し、全体では2.66d増加した。 大物は、生まぐろは513`減少、冷めばちは1,199`減少したがいずれも小動き。 鮮魚は、あじは103`増加したが弱気配、さばは46`増加したが区々、かつおは194`減少し小戻す、いわしは40`増加したが区々、生さんまは656`増加し弱含み、はまちは197`減少したが下押し、ぶり・わらさは785`減少したが続落。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
169 | 相対 | 169 | 各地 | − | − | 3,942 | − |
海外 | − | 5,616 | − | 3,348 | ||||
めばち (冷凍) |
1,734 | せり・入札 | 1,683 | 各地海外込 | − | 1,620 | 1,404 | 1,188 |
相対 | 51 | 各地海外込 | − | − | 1,134 | − | ||
めかじき (生鮮) |
19 | 相対 | 19 | 各地海外込 | − | 1,296 | − | 1,080 |
その他 (大物冷) |
921 | 相対 | 921 | − | − | − | − | − |
小計 | 2,843 | せり・入札 | 1,683 | − | − | − | − | − |
相対 | 1,160 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めじ | 6 | 相対 | 6 | 各地 | − | 1,728 | − | − |
きんめだい | 75 | 相対 | 70 | 各地 | − | 4,104 | − | 2,160 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 3,240 | − | ||
ぶり・わらさ | 1,275 | 相対 | 1,058 | 各地 | ブリ | 1,080 | − | 324 |
各地 | ワラサ | 378 | − | 324 | ||||
第三者販売 | 217 | 各地 | ブリ | 648 | − | 464 | ||
各地 | ワラサ | − | − | − | ||||
はまち | 57 | 相対 | 23 | 各地 | − | 2,430 | − | 1,674 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 34 | 各地 | − | 1,566 | − | 1,512 | ||
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 12 | 相対 | 12 | 各地 | マコガレイ | − | 1,512 | − |
各地 | アカガレイ | − | − | − | ||||
あじ | 550 | 相対 | 455 | 各地 | 中 | 2,160 | 1,080 | 497 |
第三者販売 | 95 | 各地 | 中 | 810 | − | 497 | ||
さば | 208 | 相対 | 193 | 各地 | − | 2,376 | − | 540 |
第三者販売 | 15 | 各地 | − | 972 | − | 389 | ||
かつお | 1,360 | 相対 | 1,200 | 各地 | − | 1,188 | 810 | 270 |
第三者販売 | 160 | 各地 | − | 1,188 | 1,026 | 378 | ||
いわし | 200 | 相対 | 189 | 各地 | − | 1,080 | − | 648 |
第三者販売 | 11 | 各地 | − | 1,080 | − | 540 | ||
さんま | 1,144 | 相対 | 648 | 各地 | 生 | 3,024 | 2,160 | 972 |
各地 | 解凍 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
第三者販売 | 496 | 各地 | 生 | 2,592 | − | 1,080 | ||
各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
するめいか | 287 | 相対 | 282 | 各地 | − | 1,361 | 1,166 | 756 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 1,080 | − | ||
たら類 | 11 | 相対 | 11 | 各地 | 生 | − | 864 | − |
各地 | ぶわ | − | − | − | ||||
さわら・さごち | 108 | 相対 | 82 | 各地海外込 | サワラ | 1,836 | − | 1,296 |
第三者販売 | 26 | 各地海外込 | サワラ | 2,160 | − | 1,836 | ||
いさき | 6 | 相対 | 6 | 各地 | − | 2,160 | − | 1,944 |
あんこう | 154 | 相対 | 138 | 各地海外込 | − | 1,080 | − | 756 |
各地海外込 | きも | 1,620 | − | 540 | ||||
第三者販売 | 16 | 各地海外込 | − | − | 594 | − | ||
各地海外込 | きも | − | 1,382 | − | ||||
かき | 183 | 相対 | 172 | 各地 | − | 3,888 | 1,350 | 792 |
各地 | パック | 416 | − | 248 | ||||
第三者販売 | 11 | 各地 | − | 1,872 | − | 1,080 | ||
各地 | パック | − | − | − | ||||
うに | 24 | 相対 | 24 | 各地 | − | 5,400 | − | 3,780 |
海外 | 大小込 | 7,020 | 6,480 | 5,400 | ||||
その他 (鮮魚) |
7,443 | 相対 | 6,484 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 959 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 13,103 | 相対 | 11,053 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,050 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 2,775 | 相対 | 1,299 | 各地 | 養殖 | 1,544 | − | 1,015 |
第三者販売 | 1,476 | 各地 | 養殖 | 1,296 | 1,188 | 324 | ||
活ひらめ | 38 | 相対 | 34 | 各地 | 養殖 | 3,780 | − | 2,808 |
第三者販売 | 4 | 各地 | 養殖 | 2,916 | − | 2,808 | ||
その他 (活魚) |
3,097 | 相対 | 2,230 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 867 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 5,910 | 相対 | 3,563 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,347 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 450 | 相対 | 450 | 海外 | − | 788 | − | 562 |
冷するめ | 333 | 相対 | 333 | 各地 | − | 2,700 | 1,080 | − |
冷ぎんだら | 1,128 | 相対 | 85 | 海外 | − | 2,160 | − | 1,728 |
第三者販売 | 1,043 | 海外 | − | 2,160 | − | 1,048 | ||
冷さけ | 899 | 相対 | 534 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,998 | 1,890 | 1,188 | ||||
第三者販売 | 365 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 2,052 | 1,998 | 1,188 | ||||
冷えび | 22 | 相対 | 11 | 海外 | BT16-20 | − | 2,250 | − |
第三者販売 | 11 | 海外 | BT16-20 | − | 2,430 | − | ||
その他 (冷凍) |
3,824 | 相対 | 3,013 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 811 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 6,656 | 相対 | 4,426 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,230 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 504 | 相対 | 224 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 1,728 | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,512 | 1,404 | 1,026 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 280 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 1,458 | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,620 | − | 1,458 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
しらす干 | 45 | 相対 | 45 | 各地 | − | 3,881 | 2,160 | 756 |
開干さんま | 67 | 相対 | 67 | 千葉 | − | − | 122 | − |
開干あじ | 97 | 相対 | 97 | 各地 | 大〜小 | 259 | 162 | 81 |
蒲焼うなぎ | 72 | 相対 | 11 | 各地 | − | − | 3,186 | − |
第三者販売 | 61 | 各地 | − | 3,186 | 3,078 | 2,376 | ||
すけこ | 76 | 第三者販売 | 76 | 各地 | − | 3,348 | 1,944 | 332 |
かまぼこ | 207 | 相対 | 122 | 各地 | − | 1,188 | 308 | 81 |
第三者販売 | 85 | 各地 | − | − | 54 | − | ||
その他 (塩干加工) |
13,271 | 相対 | 11,191 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,080 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 14,339 | 相対 | 11,757 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,582 | − | − | − | − | − |