| 市 況 |
入荷量は前開市日比18%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 31,400 | せり・入札 | 200 | − | 青森 | 10 | − | 1,296 | − |
| − | 北海道 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,512 | 1,296 | − | ||||
| 相対 | 31,200 | − | 青森 | 10 | 1,620 | 1,404 | 1,296 | ||
| − | 北海道 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,620 | 1,080 | − | ||||
| かぶ | 3,600 | 相対 | 3,600 | − | 千葉 | 1 | 130 | 119 | 108 |
| − | 青森 | 5 | 1,080 | − | 648 | ||||
| − | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
| にんじん | 27,400 | 相対 | 27,400 | − | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,620 | − |
| − | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 2,800 | 相対 | 2,800 | − | 青森 | 4 | 1,404 | − | − |
| − | 鹿児島 | 2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | 864 | − | ||||
| キャベツ | 24,800 | せり・入札 | 150 | − | 群馬 | 10 | 1,080 | − | − |
| − | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | 756 | − | ||||
| 相対 | 24,650 | − | 群馬 | 10 | 1,080 | − | 864 | ||
| − | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| レタス | 16,300 | せり・入札 | 150 | − | 茨城 | 10 | 1,080 | 864 | − |
| − | 長野 | 10 | − | 1,836 | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 相対 | 16,150 | − | 茨城 | 10 | 2,376 | 1,620 | 540 | ||
| − | 長野 | 10 | 2,160 | − | 1,944 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 13,400 | せり・入札 | 185 | − | 長野 | 13 | − | 1,296 | − |
| − | 茨城 | 13 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
| 相対 | 13,215 | − | 長野 | 13 | 1,620 | − | 1,404 | ||
| − | 茨城 | 13 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
| こまつな | 5,400 | せり・入札 | 100 | − | 茨城 | 0.2 | − | − | − |
| − | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.35 | 65 | − | − | ||||
| 相対 | 5,300 | − | 茨城 | 0.2 | 76 | 54 | 43 | ||
| − | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.35 | 65 | − | − | ||||
| ほうれんそう | 2,400 | せり・入札 | 80 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − |
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.17 | 162 | − | − | ||||
| 相対 | 2,320 | − | 群馬 | 0.2 | 162 | 151 | 140 | ||
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.17 | 184 | 173 | 162 | ||||
| ねぎ | 12,900 | せり・入札 | 75 | − | 秋田 | 5 | − | − | − |
| − | 青森 | 5 | − | 1,728 | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,160 | − | − | ||||
| 相対 | 12,825 | − | 秋田 | 5 | − | − | − | ||
| − | 青森 | 5 | 2,592 | 2,376 | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,700 | 2,160 | 1,188 | ||||
| きゅうり | 14,400 | せり・入札 | 120 | − | 群馬 | 5 | − | − | − |
| − | 埼玉 | 5 | 1,080 | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 864 | − | 648 | ||||
| 相対 | 14,280 | − | 群馬 | 5 | − | − | − | ||
| − | 埼玉 | 5 | 2,376 | 2,160 | 1,944 | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,808 | − | − | ||||
| かぼちゃ | 6,500 | 相対 | 6,500 | − | 北海道 | 10 | 1,944 | − | 1,620 |
| − | 各地 | 10 | 1,080 | − | − | ||||
| なす | 14,500 | せり・入札 | 80 | − | 高知 | 5 | − | − | − |
| − | 群馬 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | 540 | − | ||||
| 相対 | 14,420 | − | 高知 | 5 | − | − | − | ||
| − | 群馬 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | 2,160 | 1,944 | 1,728 | ||||
| トマト | 17,500 | せり・入札 | 92 | − | 北海道 | 4 | − | − | − |
| − | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | 1,188 | 1,080 | 648 | ||||
| 相対 | 17,408 | − | 北海道 | 4 | − | − | − | ||
| − | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | 2,808 | 2,376 | 1,728 | ||||
| ミニトマト | 3,000 | 相対 | 3,000 | − | 北海道 | 3 | − | − | − |
| − | 茨城 | 3 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | 194 | − | 130 | ||||
| ピーマン | 6,600 | せり・入札 | 16 | − | 茨城 | 4 | − | − | − |
| − | 岩手 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | 1,296 | 864 | − | ||||
| 相対 | 6,584 | − | 茨城 | 0.15 | − | − | − | ||
| − | 岩手 | 0.15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | 76 | 54 | 43 | ||||
| じゃがいも | 24,700 | 相対 | 24,700 | − | 北海道 | 10 | 2,484 | 1,296 | 972 |
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 6,200 | 相対 | 6,200 | − | 千葉 | 5 | 1,728 | − | 1,620 |
| − | 茨城 | 5 | 1,512 | 1,404 | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| さといも | 700 | 相対 | 700 | − | 埼玉 | 10 | − | − | − |
| − | 愛媛 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 6,480 | − | − | ||||
| たまねぎ | 32,400 | 相対 | 32,400 | − | 北海道 | 20 | 2,808 | 2,160 | 1,944 |
| − | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 1,100 | 相対 | 1,100 | − | 千葉 | 0.1 | − | − | − |
| − | 秋田 | 0.1 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.1 | 162 | 108 | 76 | ||||
| まつたけ | 100 | 相対 | 100 | − | 国内 | 0.4 | − | − | − |
| − | 中国 | 1 | 21,600 | − | 17,280 | ||||
| − | カナダ | 1 | 12,960 | − | 10,800 | ||||
| その他野菜 | 49,000 | 相対 | 49,000 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 317,100 | せり・入札 | 1,248 | − | − | − | − | − | − |
| 相対 | 315,852 | − | − | − | − | − | − | ||
| 市 況 |
入荷量は前開市日比52%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 28,900 | 相対 | 28,800 | 極早生みかん | 熊本 | 10 | − | − | − |
| 極早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 各地 | 10 | 2,916 | 2,592 | 1,620 | ||||
| 第三者販売 | 100 | 極早生みかん | 熊本 | 10 | − | − | − | ||
| 極早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 各地 | 10 | 2,700 | − | − | ||||
| りんご | 11,000 | 相対 | 10,960 | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | − | − | − |
| ジョナゴールド | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| ジョナゴールド | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ふじ | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| ふじ | 山形 | 10 | 4,320 | 3,564 | 2,700 | ||||
| ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| シナノスイート | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
| シナノスイート | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
| シナノスイート | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 40 | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | − | − | − | ||
| ジョナゴールド | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| ジョナゴールド | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ふじ | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| ふじ | 山形 | 10 | 3,456 | − | − | ||||
| ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| シナノスイート | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
| シナノスイート | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
| シナノスイート | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なし | 4,600 | 相対 | 4,600 | 新高 | 福島 | 10 | 3,564 | 3,024 | 2,484 |
| 新高 | 新潟 | 10 | 3,780 | 2,700 | − | ||||
| 新高 | 各地 | 10 | 3,024 | 2,916 | − | ||||
| 西洋なし | 100 | 相対 | 100 | ラ・フランス | 山形 | 5 | − | 1,296 | − |
| ラ・フランス | 長野 | 5 | − | − | − | ||||
| ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| かき | 17,900 | 相対 | 17,900 | 富有 | 岐阜 | 10 | − | − | − |
| 富有 | 福岡 | 10 | − | − | − | ||||
| 富有 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 次郎 | 愛知 | 10 | − | − | − | ||||
| 次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 和歌山 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 奈良 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 各地 | 7.5 | − | 1,620 | − | ||||
| 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,456 | 2,268 | 1,512 | ||||
| 刀根 | 奈良 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 刀根 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
| ぶどう | 4,800 | せり・入札 | 40 | シャインマスカ | 長野 | 5 | − | − | − |
| シャインマスカ | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
| シャインマスカ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| 巨峰 | 長野 | 0.35 | − | − | − | ||||
| 巨峰 | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
| 巨峰 | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| ピオーネ | 岡山 | 5 | − | − | − | ||||
| ピオーネ | 長野 | 5 | − | − | − | ||||
| ピオーネ | 各地 | 5 | 4,320 | 3,780 | − | ||||
| 相対 | 4,760 | シャインマスカ | 長野 | 5 | 9,180 | 9,180 | − | ||
| シャインマスカ | 山梨 | 5 | 10,260 | 8,100 | 7,560 | ||||
| シャインマスカ | 各地 | 5 | 10,800 | 9,720 | − | ||||
| 巨峰 | 長野 | 0.35 | − | 518 | − | ||||
| 巨峰 | 山梨 | 5 | 6,480 | 5,940 | − | ||||
| 巨峰 | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| ピオーネ | 岡山 | 5 | 4,860 | − | − | ||||
| ピオーネ | 長野 | 5 | − | − | − | ||||
| ピオーネ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| くり | 600 | 相対 | 600 | − | 茨城 | 1 | 972 | 864 | − |
| − | 熊本 | 1 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
| アールスメロン | 300 | 相対 | 300 | − | 静岡 | 9 | 8,640 | 7,560 | 5,400 |
| − | 茨城 | 8 | 4,860 | − | 1,944 | ||||
| − | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 35,900 | 相対 | 35,900 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 104,100 | せり・入札 | 40 | − | − | − | − | − | − |
| 相対 | 103,920 | − | − | − | − | − | − | ||
| 第三者販売 | 140 | − | − | − | − | − | − | ||