1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 花き
  4. 2022年 7月
  5. 2022年 7月11(月曜日)

■販売結果(花き・北足立) 令和 4年07月11日(月曜日)
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、販売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
市 況 強保合
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
輪菊(白)岩の白扇 13,280 せり・入札 200 - 各地 55 55 55
相対 11,080 - 各地 86 86 16
第三者販売 2,000 - 各地 44 38 22
輪菊(白)精の一世 98,810 せり・入札 3,360 - 各地 55 33
相対 75,150 - 各地 86 35 5
第三者販売 20,300 - 各地 82 38 11
輪菊(黄) 56,180 せり・入札 7,820 - 各地 88 4
相対 41,560 - 各地 110 44 11
第三者販売 6,800 - 各地 82 71 44
輪菊(赤) 9,060 せり・入札 1,820 - 各地 88 45 44
相対 6,990 - 各地 88 55 44
第三者販売 250 - 各地 82 45
スプレー菊(白) 27,190 せり・入札 3,180 - 各地 110 66
相対 21,110 - 各地 107 88 33
第三者販売 2,900 - 各地 99 44 36
スプレー菊(黄) 10,060 せり・入札 740 - 各地 88 88 66
相対 9,240 - 各地 110 77 49
第三者販売 80 - 各地 99 99 99
スプレー菊(ピ) 14,470 せり・入札 960 - 各地 99 66 66
相対 13,230 - 各地 143 88 44
第三者販売 280 - 各地 82 77
小菊(白) 8,540 せり・入札 550 - 各地 66 66 55
相対 7,020 - 各地 71 49 38
第三者販売 970 - 各地 66 44
小菊(黄) 23,450 せり・入札 1,550 - 各地 77 77 55
相対 19,300 - 各地 71 66 38
第三者販売 2,600 - 各地 66 66 44
小菊(赤) 13,940 せり・入札 1,750 - 各地 66 33
相対 11,410 - 各地 71 60 33
第三者販売 780 - 各地 55 55 38
カーネーション(白) 5,490 せり・入札 100 - 各地 66 66 66
相対 4,230 - 各地 77 66 38
第三者販売 1,160 - 各地 77 55
カーネーション(赤) 35,000 せり・入札 4,925 - 各地 77 44
相対 28,625 - 各地 82 27 22
第三者販売 1,450 - 各地 71 71 38
カーネーション(ピ) 12,190 せり・入札 1,150 - 各地 77 66 55
相対 9,540 - 各地 88 77 22
第三者販売 1,500 - 各地 77 60 55
スプレーカーネ(ピ) 7,795 せり・入札 500 - 各地 77 77 66
相対 5,795 - 各地 88 71 55
第三者販売 1,500 - 各地 82 71 60
スプレーカーネ(複) 9,760 せり・入札 750 - 各地 66 44
相対 7,910 - 各地 82 38 33
第三者販売 1,100 - 各地 82 66 55
バラ(白) 1,160 相対 820 - 各地 118 88 60
第三者販売 340 - 各地 110 66 55
バラ(黄) 1,405 せり・入札 355 - 各地 77 77 55
相対 890 - 各地 132 24
第三者販売 160 - 各地 110 55 49
バラ(赤) 5,260 せり・入札 970 - 各地 110 44 33
相対 3,500 - 各地 154 77 22
第三者販売 790 - 各地 77 66 55
バラ(ピ) 7,290 せり・入札 2,930 - 各地 77 1
相対 3,570 - 各地 118 55 22
第三者販売 790 - 各地 143 38 33
スプレーバラ 4,245 せり・入札 1,265 - 各地 88 33 22
相対 2,240 - 各地 154 66 44
第三者販売 740 - 各地 154 49 44
鉄砲ゆり 3,725 せり・入札 2,215 - 各地 110 55 27
相対 1,360 - 各地 143 110 33
第三者販売 150 - 各地 88 66
すかしゆり 9,615 せり・入札 2,005 - 各地 88 77 55
相対 6,900 - 各地 110 77 55
第三者販売 710 - 各地 88 66
ハイブリッド 13,544 せり・入札 3,470 - 各地 440 220 110
相対 9,514 - 各地 935 220 88
第三者販売 560 - 各地 495 495 220
シニュアータ系 31,020 せり・入札 6,450 - 各地 88 33
相対 19,300 - 各地 110 60 33
第三者販売 5,270 - 各地 110 33
その他スターチス 8,046 せり・入札 970 - 北海道 220 88 66
相対 5,570 - 北海道 220 55 22
第三者販売 1,506 - 北海道 110 55 45
トルコキキョウ(白) 460 せり・入札 300 - 各地 132 132 132
相対 160 - 各地 154 143 110
トルコキキョウ(ピ) 220 相対 220 - 各地 313 258 220
トルコキキョウ(紫) 1,330 せり・入札 730 - 各地 220 165 88
相対 570 - 各地 302 172 44
第三者販売 30 - 各地 242 242 242
トルコキキョウ(複) 610 せり・入札 40 - 各地 110 110 110
相対 570 - 各地 209 165 110
カトレア 1,072 せり・入札 57 - 各地 182 165 110
相対 865 - 各地 550 330 220
第三者販売 150 - 各地 330 275
デンファレ 4,340 相対 3,810 - 外国 154 93 77
第三者販売 530 - 外国 165 132 77
宿根かすみ草 12,110 せり・入札 2,060 - 福島 198 22 22
- 各地 55 55 38
相対 7,960 - 福島 253 49 33
- 各地 198 27
第三者販売 2,090 - 福島 165 165 55
- 各地 198 27
ガーベラ 15,234 せり・入札 2,230 - 静岡 77 22 16
- 各地 44 22
相対 11,194 - 静岡 77 22 22
- 各地 110 27 11
第三者販売 1,810 - 静岡 60 30 27
- 各地 38 22 11
デルフィニューム 4,640 せり・入札 530 - 北海道 132 66 66
相対 3,410 - 北海道 242 110 27
- 各地 110 99 88
第三者販売 700 - 北海道 242 132 110
- 各地 178 40
ひまわり 18,323 せり・入札 3,550 - 各地 88 22 11
相対 12,643 - 各地 132 55 36
第三者販売 2,130 - 各地 95 44
リアトリス 7,270 相対 5,800 - 各地 71 49 38
第三者販売 1,470 - 各地 66 38
りんどう 26,980 せり・入札 1,880 - 岩手 88 66 33
- 各地 99 71 71
相対 23,770 - 岩手 132 60 49
- 各地 132 38
第三者販売 1,330 - 岩手 132 77 77
- 各地 132 38
その他の切花 211,687 せり・入札 50,519 - -
相対 138,098 - -
第三者販売 23,070 - -
小計 734,801 せり・入札 111,881 - -
相対 534,924 - -
第三者販売 87,996 - -

切葉(単位:枚)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
フェニックス 4,000 相対 3,600 - 東京 33 33 27
第三者販売 400 - 東京 33 33 33
レザーファン 8,080 せり・入札 300 - 外国 33 33 22
相対 7,080 - 東京 49 38 12
- 外国 33 33 11
第三者販売 700 - 東京 27 27 18
- 外国 27 16 16
その他の切葉 27,988 せり・入札 3,485 - -
相対 20,672 - -
第三者販売 3,831 - -
小計 40,068 せり・入札 3,785 - -
相対 31,352 - -
第三者販売 4,931 - -

切枝(単位:本)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
そけい 1,700 せり・入札 50 - 各地 55 27 27
相対 1,230 - 各地 60 33 33
第三者販売 420 - 各地 66 33 33
その他の切枝 31,538 せり・入札 11,737 - -
相対 16,594 - -
第三者販売 3,207 - -
小計 33,238 せり・入札 11,787 - -
相対 17,824 - -
第三者販売 3,627 - -