■販売結果(水産・足立) | 令和4年04月08日(金曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 |
本日の卸売数量は、前日と比較して、冷凍、塩干加工の分類で増加し、全体では3.81d増加した。 大物は、生まぐろは503`減少したが反落、冷めばち519`減少したが軟調。 鮮魚は、あじは304`減少したが区々、さばは35`増加し反発、いわしは170`減少し強気配、はまちは44`減少したが区々、ぶり・わらさは417`減少したが小安い。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
515 | 相対 | 515 | 各地 | − | 3,294 | − | − |
海外 | − | − | 4,536 | − | ||||
めばち (冷凍) |
1,749 | せり・入札 | 1,650 | 各地海外込 | − | 1,512 | 1,296 | 1,080 |
相対 | 99 | 各地海外込 | − | − | 1,080 | − | ||
いんど (冷凍) |
148 | せり・入札 | 148 | 各地海外込 | − | 2,700 | − | 2,376 |
めかじき (生鮮) |
28 | 相対 | 28 | 各地海外込 | − | 1,296 | − | 972 |
その他 (大物冷) |
1,056 | 相対 | 1,056 | − | − | − | − | − |
小計 | 3,496 | せり・入札 | 1,798 | − | − | − | − | − |
相対 | 1,698 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きんめだい | 128 | 相対 | 106 | 各地 | − | 2,160 | − | 1,620 |
第三者販売 | 22 | 各地 | − | 2,052 | 1,728 | − | ||
ぶり・わらさ | 1,317 | 相対 | 1,101 | 各地 | ブリ | 486 | − | 324 |
各地 | ワラサ | 356 | − | 324 | ||||
第三者販売 | 216 | 各地 | ブリ | 432 | − | 324 | ||
各地 | ワラサ | − | 378 | − | ||||
はまち | 63 | 相対 | 37 | 各地 | − | 1,760 | − | 1,382 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 26 | 各地 | − | − | 1,274 | − | ||
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 138 | 相対 | 138 | 各地 | マコガレイ | 756 | 486 | 216 |
各地 | アカガレイ | − | 486 | − | ||||
あじ | 199 | 相対 | 131 | 各地 | 中 | 2,160 | − | 648 |
第三者販売 | 68 | 各地 | 中 | 2,160 | − | 648 | ||
さば | 223 | 相対 | 213 | 各地 | − | 2,376 | − | 540 |
第三者販売 | 10 | 各地 | − | 1,080 | − | 648 | ||
かつお | 880 | 相対 | 801 | 各地 | − | 1,024 | − | 756 |
第三者販売 | 79 | 各地 | − | 1,024 | − | 864 | ||
いわし | 135 | 相対 | 130 | 各地 | − | 864 | − | 540 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 756 | − | ||
さんま | 8 | 相対 | 8 | 各地 | 生 | − | − | − |
各地 | 解凍 | − | 1,024 | − | ||||
するめいか | 230 | 相対 | 215 | 各地 | − | 1,080 | 994 | 907 |
第三者販売 | 15 | 各地 | − | − | 1,242 | − | ||
たら類 | 215 | 相対 | 215 | 各地 | 生 | 594 | 216 | − |
各地 | ぶわ | − | − | − | ||||
さわら・さごち | 243 | 相対 | 192 | 各地海外込 | サワラ | 1,555 | − | 972 |
第三者販売 | 51 | 各地海外込 | サワラ | 1,188 | − | 1,080 | ||
いさき | 49 | 相対 | 48 | 各地 | − | 2,160 | 2,160 | 1,728 |
第三者販売 | 1 | 各地 | − | − | 2,160 | − | ||
あんこう | 13 | 相対 | 13 | 各地海外込 | − | − | 216 | − |
各地海外込 | きも | − | 3,780 | − | ||||
かき | 356 | 相対 | 338 | 各地 | − | 900 | 540 | 360 |
各地 | パック | 248 | − | 216 | ||||
第三者販売 | 18 | 各地 | − | 540 | − | 432 | ||
各地 | パック | − | − | − | ||||
うに | 121 | 相対 | 121 | 各地 | − | 7,560 | − | 1,620 |
海外 | 大小込 | 7,776 | − | 3,024 | ||||
その他 (鮮魚) |
8,046 | 相対 | 6,568 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,478 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 12,364 | 相対 | 10,375 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,989 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 1,758 | 相対 | 343 | 各地 | 養殖 | 1,382 | 1,112 | 540 |
第三者販売 | 1,415 | 各地 | 養殖 | 1,134 | 1,080 | 918 | ||
活ひらめ | 29 | 相対 | 18 | 各地 | 養殖 | 2,970 | 2,862 | 2,700 |
第三者販売 | 11 | 各地 | 養殖 | − | 2,916 | − | ||
その他 (活魚) |
1,338 | 相対 | 367 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 971 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 3,125 | 相対 | 728 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,397 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 160 | 相対 | 160 | 海外 | − | 756 | 626 | 562 |
冷するめ | 138 | 相対 | 130 | 各地 | − | 1,080 | 972 | 878 |
第三者販売 | 8 | 各地 | − | − | 986 | − | ||
冷ぎんだら | 191 | 相対 | 181 | 海外 | − | 2,052 | 1,674 | 486 |
第三者販売 | 10 | 海外 | − | − | 1,728 | − | ||
冷さけ | 1,495 | 相対 | 815 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,458 | 1,318 | 913 | ||||
第三者販売 | 680 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,566 | 1,404 | 918 | ||||
冷たこ | 10 | 相対 | 10 | 海外 | − | − | 2,106 | − |
冷えび | 22 | 相対 | 11 | 海外 | BT16-20 | − | 2,400 | − |
第三者販売 | 11 | 海外 | BT16-20 | − | 2,190 | − | ||
その他 (冷凍) |
3,674 | 相対 | 3,320 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 354 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 5,690 | 相対 | 4,627 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,063 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 634 | 相対 | 450 | 各地海外込 | ベニサケ | 1,998 | − | 1,620 |
各地海外込 | ギンサケ | 1,188 | 972 | 594 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 184 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,253 | 1,220 | 972 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
しらす干 | 99 | 相対 | 26 | 各地 | − | 3,881 | − | 972 |
第三者販売 | 73 | 各地 | − | 3,240 | 1,944 | 734 | ||
開干さんま | 20 | 相対 | 20 | 千葉 | − | 122 | − | 95 |
開干さば | 5 | 相対 | 5 | 千葉 | − | − | 864 | − |
開干あじ | 109 | 相対 | 109 | 各地 | 大〜小 | 216 | 140 | 70 |
蒲焼うなぎ | 57 | 相対 | 23 | 各地 | − | 4,968 | − | 3,348 |
第三者販売 | 34 | 各地 | − | 3,186 | − | 1,620 | ||
煮ほたるいか | 49 | 相対 | 41 | 富山 | − | − | − | − |
兵庫 | − | 270 | 248 | 216 | ||||
第三者販売 | 8 | 富山 | − | − | − | − | ||
兵庫 | − | − | 270 | − | ||||
すけこ | 26 | 相対 | 16 | 各地 | − | 3,564 | − | 2,700 |
第三者販売 | 10 | 各地 | − | − | 2,754 | − | ||
かまぼこ | 125 | 相対 | 100 | 各地 | − | 1,188 | 157 | 54 |
第三者販売 | 25 | 各地 | − | − | 54 | − | ||
その他 (塩干加工) |
15,629 | 相対 | 14,680 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 949 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 16,753 | 相対 | 15,470 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,283 | − | − | − | − | − |