■販売結果(水産・足立) | 令和4年03月26日(土曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 |
本日の卸売数量は、前日と比較して、大物・冷凍の分類で減少し、全体では1.83d減少した。 大物は、生まぐろは219`減少したが強保合、冷めばちは1,054`減少したが軟調。 鮮魚は、あじは114`増加し小安い、さばは155`減少し小高い、いわしは106`減少し区々、はまちは39`増加したが保合、ぶり・わらさは228`減少したが小巾安。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
186 | 相対 | 186 | 各地 | − | 3,164 | − | 2,862 |
海外 | − | − | 4,536 | − | ||||
めばち (冷凍) |
593 | せり・入札 | 593 | 各地海外込 | − | 1,404 | 1,296 | 1,080 |
いんど (生鮮) |
220 | せり・入札 | 161 | 海外 | − | 2,916 | − | 1,836 |
相対 | 59 | 海外 | − | − | 1,512 | − | ||
めかじき (生鮮) |
35 | 相対 | 35 | 各地海外込 | − | 1,296 | 1,188 | 1,080 |
その他 (大物冷) |
1,067 | 相対 | 965 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 102 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 2,101 | せり・入札 | 754 | − | − | − | − | − |
相対 | 1,245 | − | − | − | − | − | ||
第三者販売 | 102 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きんめだい | 176 | 相対 | 172 | 各地 | − | 4,536 | − | 2,160 |
第三者販売 | 4 | 各地 | − | − | 2,700 | − | ||
ぶり・わらさ | 1,872 | 相対 | 1,711 | 各地 | ブリ | 594 | − | 320 |
各地 | ワラサ | 518 | − | 194 | ||||
第三者販売 | 161 | 各地 | ブリ | 389 | − | 324 | ||
各地 | ワラサ | − | − | − | ||||
はまち | 175 | 相対 | 147 | 各地 | − | 2,214 | 1,706 | 1,188 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 28 | 各地 | − | − | 1,274 | − | ||
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 157 | 相対 | 154 | 各地 | マコガレイ | 756 | − | 324 |
各地 | アカガレイ | 540 | − | 432 | ||||
第三者販売 | 3 | 各地 | マコガレイ | − | 540 | − | ||
各地 | アカガレイ | − | − | − | ||||
あじ | 382 | 相対 | 295 | 各地 | 中 | 702 | 540 | 486 |
第三者販売 | 87 | 各地 | 中 | 1,620 | − | 486 | ||
さば | 287 | 相対 | 266 | 各地 | − | 2,160 | 540 | 216 |
第三者販売 | 21 | 各地 | − | 756 | 454 | 324 | ||
かつお | 642 | 相対 | 590 | 各地 | − | 1,296 | − | 756 |
第三者販売 | 52 | 各地 | − | 1,296 | − | 756 | ||
いわし | 160 | 相対 | 150 | 各地 | − | 1,296 | − | 540 |
第三者販売 | 10 | 各地 | − | − | 1,296 | − | ||
さんま | 52 | 相対 | 52 | 各地 | 生 | − | − | − |
各地 | 解凍 | 1,028 | − | 918 | ||||
するめいか | 98 | 相対 | 98 | 各地 | − | 1,080 | 1,026 | 756 |
たら類 | 29 | 相対 | 29 | 各地 | 生 | 594 | − | 378 |
各地 | ぶわ | − | − | − | ||||
さわら・さごち | 16 | 相対 | 16 | 各地海外込 | サワラ | − | 2,160 | − |
いさき | 40 | 相対 | 40 | 各地 | − | 2,484 | − | 1,728 |
あんこう | 95 | 相対 | 82 | 各地海外込 | − | 486 | − | 432 |
各地海外込 | きも | 3,780 | 864 | − | ||||
第三者販売 | 13 | 各地海外込 | − | − | − | − | ||
各地海外込 | きも | 3,780 | − | 1,296 | ||||
かき | 415 | 相対 | 391 | 各地 | − | 1,296 | 576 | 378 |
各地 | パック | 324 | − | 196 | ||||
第三者販売 | 24 | 各地 | − | 540 | − | 432 | ||
各地 | パック | − | − | − | ||||
うに | 35 | 相対 | 35 | 各地 | − | 7,711 | − | 5,400 |
海外 | 大小込 | 5,940 | − | 4,320 | ||||
その他 (鮮魚) |
9,159 | 相対 | 7,636 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,523 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 13,790 | 相対 | 11,864 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,926 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 2,193 | 相対 | 512 | 各地 | 養殖 | 1,242 | 1,102 | 540 |
第三者販売 | 1,681 | 各地 | 養殖 | 1,134 | 1,080 | 929 | ||
活ひらめ | 47 | 相対 | 36 | 各地 | 養殖 | 2,916 | 2,808 | 2,592 |
第三者販売 | 11 | 各地 | 養殖 | − | 2,808 | − | ||
その他 (活魚) |
1,620 | 相対 | 606 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,014 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 3,860 | 相対 | 1,154 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,706 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 34 | 相対 | 34 | 海外 | − | − | 648 | − |
冷するめ | 48 | 相対 | 48 | 各地 | − | 1,151 | − | 1,080 |
冷ぎんだら | 138 | 相対 | 128 | 海外 | − | 2,376 | − | 1,404 |
第三者販売 | 10 | 海外 | − | − | 1,728 | − | ||
冷さけ | 730 | 相対 | 480 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,382 | 1,318 | 913 | ||||
第三者販売 | 250 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 950 | 940 | 907 | ||||
冷えび | 22 | 相対 | 11 | 海外 | BT16-20 | − | 2,340 | − |
第三者販売 | 11 | 海外 | BT16-20 | − | 2,190 | − | ||
その他 (冷凍) |
5,435 | 相対 | 4,737 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 698 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 6,407 | 相対 | 5,438 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 969 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 736 | 相対 | 608 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,296 | 1,080 | 594 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 128 | 各地海外込 | ベニサケ | 1,836 | − | 1,404 | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,253 | 1,220 | 972 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
しらす干 | 96 | 相対 | 84 | 各地 | − | 1,728 | − | 918 |
第三者販売 | 12 | 各地 | − | − | 734 | − | ||
開干さんま | 21 | 相対 | 21 | 千葉 | − | 130 | − | 92 |
開干あじ | 129 | 相対 | 92 | 各地 | 大〜小 | 248 | 151 | 70 |
第三者販売 | 37 | 各地 | 大〜小 | 238 | − | 81 | ||
蒲焼うなぎ | 58 | 相対 | 25 | 各地 | − | 9,612 | − | 2,700 |
第三者販売 | 33 | 各地 | − | 8,640 | − | 2,700 | ||
煮ほたるいか | 54 | 相対 | 42 | 富山 | − | − | − | − |
兵庫 | − | 292 | 270 | 216 | ||||
第三者販売 | 12 | 富山 | − | − | − | − | ||
兵庫 | − | 281 | − | 270 | ||||
すけこ | 47 | 相対 | 27 | 各地 | − | 3,564 | 3,240 | 2,484 |
第三者販売 | 20 | 各地 | − | 2,754 | − | 1,404 | ||
かまぼこ | 131 | 相対 | 128 | 各地 | − | 1,242 | 637 | 81 |
第三者販売 | 3 | 各地 | − | − | 308 | − | ||
その他 (塩干加工) |
12,486 | 相対 | 11,120 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,366 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 13,758 | 相対 | 12,147 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,611 | − | − | − | − | − |