| 市 況 |
入荷量前日比22%減少 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 7,365 | 相対 | 7,365 | − | 神奈川 | 10 | 1,728 | − | 1,404 |
| − | 千葉 | 10 | 1,728 | − | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,728 | − | 1,404 | ||||
| かぶ | 1,257 | 相対 | 1,257 | − | 千葉 | 0.8 | − | − | − |
| − | 埼玉 | 0.8 | 183 | − | 162 | ||||
| − | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
| にんじん | 3,460 | 相対 | 3,260 | − | 千葉 | 10 | 1,296 | 1,080 | 540 |
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 200 | − | 千葉 | 10 | 1,296 | 1,080 | 540 | ||
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 822 | 相対 | 822 | − | 青森 | 4 | 1,296 | − | 1,080 |
| − | 茨城 | 4 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
| − | 各地 | 4 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
| キャベツ | 6,036 | 相対 | 6,036 | − | 愛知 | 10 | 1,620 | − | 1,080 |
| − | 千葉 | 10 | 1,404 | − | 864 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| レタス | 1,830 | 相対 | 1,830 | − | 静岡 | 10 | 4,536 | − | 3,240 |
| − | 茨城 | 10 | 4,104 | − | 3,240 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 11,134 | 相対 | 11,134 | − | 茨城 | 15 | 864 | − | 648 |
| − | 群馬 | 15 | 1,080 | − | 756 | ||||
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| こまつな | 580 | 相対 | 580 | − | 茨城 | 0.2 | 140 | − | 97 |
| − | 埼玉 | 0.4 | 183 | − | 162 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 563 | 相対 | 563 | − | 群馬 | 0.2 | 140 | − | 118 |
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 162 | − | 140 | ||||
| ねぎ | 2,805 | 相対 | 2,805 | − | 千葉 | 5 | 2,484 | − | 1,620 |
| − | 埼玉 | 5 | 2,592 | − | 1,620 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| みずな | 430 | 相対 | 430 | − | 茨城 | 0.2 | 86 | − | 75 |
| − | 埼玉 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| セルリー | 726 | 相対 | 726 | − | 静岡 | 10 | 2,916 | − | 2,160 |
| − | 愛知 | 10 | 2,916 | − | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ブロッコリー | 4,152 | 相対 | 4,152 | − | 愛知 | 5 | 2,160 | − | 1,512 |
| − | 香川 | 6 | 3,672 | − | 2,808 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 8,245 | 相対 | 8,245 | − | 宮崎 | 5 | 2,916 | − | 1,620 |
| − | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,916 | − | 1,620 | ||||
| なす | 436 | 相対 | 436 | − | 高知 | 5 | 2,592 | − | 2,376 |
| − | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| トマト | 3,090 | 相対 | 3,090 | − | 熊本 | 4 | 1,944 | − | 1,188 |
| − | 愛知 | 4 | 1,944 | − | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| ミニトマト | 1,898 | 相対 | 1,898 | − | 熊本 | 3 | 1,728 | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | 172 | 162 | 108 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ピーマン | 1,251 | 相対 | 1,251 | − | 宮崎 | 0.13 | 140 | − | 129 |
| − | 高知 | 0.15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
| じゃがいも | 6,830 | 相対 | 6,830 | − | 北海道 | 10 | 3,456 | − | 3,024 |
| − | 鹿児島 | 10 | 3,780 | − | 3,240 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 2,890 | 相対 | 2,890 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
| − | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| さといも | 360 | 相対 | 360 | − | 埼玉 | 10 | 4,860 | − | 3,780 |
| − | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 2,370 | 相対 | 2,370 | − | 北海道 | 20 | 5,184 | − | 4,860 |
| − | 静岡 | 10 | 3,780 | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 47 | 相対 | 47 | − | 千葉 | 0.1 | − | − | − |
| − | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 162 | ||||
| − | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
| その他野菜 | 6,960 | 相対 | 6,960 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 75,537 | 相対 | 75,337 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 200 | − | − | − | − | − | − | ||
| 市 況 |
入荷量前日比66%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 10,998 | 相対 | 10,668 | 普通みかん | 静岡 | 10 | 4,860 | 3,564 | 2,700 |
| 普通みかん | 和歌山 | 10 | 3,780 | 2,484 | 1,620 | ||||
| 普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 330 | 普通みかん | 静岡 | 10 | 4,860 | 3,564 | 2,700 | ||
| 普通みかん | 和歌山 | 10 | 3,780 | 2,484 | 1,620 | ||||
| 普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| いよかん | 510 | 相対 | 510 | − | 愛媛 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,620 |
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はっさく | 60 | 相対 | 45 | − | 和歌山 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,620 |
| − | 広島 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 15 | − | 和歌山 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,620 | ||
| − | 広島 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 不知火 | 1,735 | 相対 | 1,735 | − | 熊本 | 5 | 4,104 | 3,240 | 2,160 |
| − | 愛媛 | 5 | 2,700 | 2,376 | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| きんかん | 78 | 相対 | 78 | − | 宮崎 | 3 | 2,700 | 2,160 | 1,620 |
| − | 鹿児島 | 3 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 3 | − | − | − | ||||
| りんご | 50 | 相対 | 50 | ふじ | 青森 | 10 | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| いちご | 223 | 相対 | 223 | とちおとめ | 栃木 | 0.28 | 432 | 356 | 302 |
| とちおとめ | 茨城 | 0.28 | 432 | 378 | 324 | ||||
| とちおとめ | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
| あまおう | 福岡 | 0.27 | 594 | 540 | 486 | ||||
| いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 486 | 432 | 399 | ||||
| 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 432 | 378 | 324 | ||||
| 紅ほっぺ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 各地 | 0.28 | − | − | − | ||||
| アールスメロン | 27 | 相対 | 27 | − | 静岡 | 8 | 12,960 | 10,800 | 9,720 |
| − | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
| キウイ | 22 | 相対 | 22 | − | 和歌山 | 3.6 | 2,484 | 2,268 | 2,160 |
| − | 福岡 | 3.6 | 2,376 | 2,268 | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 3.6 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 5,377 | 相対 | 5,377 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 19,080 | 相対 | 18,735 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 345 | − | − | − | − | − | − | ||