| 市 況 |
入荷量前日比104%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 7,305 | 相対 | 7,305 | − | 神奈川 | 10 | 1,728 | − | 1,404 |
| − | 千葉 | 10 | 1,728 | − | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,728 | − | 1,404 | ||||
| かぶ | 969 | 相対 | 969 | − | 千葉 | 0.8 | 194 | − | 162 |
| − | 埼玉 | 0.8 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
| にんじん | 1,000 | 相対 | 840 | − | 千葉 | 10 | 1,296 | 1,080 | 540 |
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 160 | − | 千葉 | 10 | 1,296 | 1,080 | 540 | ||
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 90 | 相対 | 90 | − | 青森 | 4 | 1,296 | − | 1,080 |
| − | 茨城 | 4 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
| − | 各地 | 4 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
| キャベツ | 7,720 | 相対 | 7,720 | − | 愛知 | 10 | 1,944 | − | 1,404 |
| − | 千葉 | 10 | 1,836 | − | 1,080 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| レタス | 3,470 | 相対 | 3,470 | − | 静岡 | 10 | 5,400 | − | 3,240 |
| − | 茨城 | 10 | 4,860 | − | 3,240 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 21,960 | 相対 | 21,960 | − | 茨城 | 15 | 864 | − | 648 |
| − | 群馬 | 15 | 1,080 | − | 756 | ||||
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| こまつな | 490 | 相対 | 490 | − | 茨城 | 0.2 | 140 | − | 108 |
| − | 埼玉 | 0.4 | 162 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 832 | 相対 | 832 | − | 群馬 | 0.2 | 140 | − | 108 |
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 162 | − | − | ||||
| ねぎ | 7,792 | 相対 | 7,792 | − | 千葉 | 5 | 2,592 | − | 1,620 |
| − | 埼玉 | 5 | 2,700 | − | 1,728 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| みずな | 660 | 相対 | 660 | − | 茨城 | 0.2 | 86 | − | 75 |
| − | 埼玉 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| セルリー | 288 | 相対 | 288 | − | 静岡 | 10 | 2,592 | − | 1,944 |
| − | 愛知 | 10 | 2,592 | − | 1,944 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ブロッコリー | 2,215 | 相対 | 2,215 | − | 愛知 | 5 | 2,160 | − | 1,620 |
| − | 香川 | 6 | 3,672 | − | 2,700 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 6,795 | 相対 | 6,795 | − | 宮崎 | 5 | 2,916 | − | 2,160 |
| − | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,916 | − | 2,160 | ||||
| なす | 489 | 相対 | 489 | − | 高知 | 5 | 2,376 | − | 2,160 |
| − | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| トマト | 3,590 | 相対 | 3,590 | − | 熊本 | 4 | 1,944 | − | 1,296 |
| − | 愛知 | 4 | 1,944 | − | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| ミニトマト | 1,216 | 相対 | 1,216 | − | 熊本 | 3 | 1,836 | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | 172 | 162 | 108 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ピーマン | 440 | 相対 | 440 | − | 宮崎 | 0.13 | 129 | − | 108 |
| − | 高知 | 0.15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
| じゃがいも | 2,730 | 相対 | 2,730 | − | 北海道 | 10 | 3,456 | − | 3,024 |
| − | 鹿児島 | 10 | 3,780 | − | 3,240 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 4,395 | 相対 | 4,395 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
| − | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| さといも | 40 | 相対 | 40 | − | 埼玉 | 10 | 4,320 | − | 3,240 |
| − | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 13,920 | 相対 | 5,060 | − | 北海道 | 20 | 5,184 | − | 4,860 |
| − | 静岡 | 10 | 3,780 | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 8,860 | − | 北海道 | 20 | 5,184 | − | 4,860 | ||
| − | 静岡 | 10 | 3,780 | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 42 | 相対 | 42 | − | 千葉 | 0.1 | − | − | − |
| − | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 162 | ||||
| − | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
| その他野菜 | 14,630 | 相対 | 14,630 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 103,078 | 相対 | 94,058 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 9,020 | − | − | − | − | − | − | ||
| 市 況 |
入荷量前日比224%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 10,108 | 相対 | 6,160 | 普通みかん | 静岡 | 10 | 4,320 | 2,484 | 1,188 |
| 普通みかん | 和歌山 | 10 | 3,780 | 2,160 | 1,080 | ||||
| 普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 3,948 | 普通みかん | 静岡 | 10 | 4,320 | 2,484 | 1,188 | ||
| 普通みかん | 和歌山 | 10 | 3,780 | 2,160 | 1,080 | ||||
| 普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| いよかん | 110 | 相対 | 110 | − | 愛媛 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,620 |
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 不知火 | 3,830 | 相対 | 3,830 | − | 熊本 | 5 | 4,104 | 3,024 | 2,376 |
| − | 愛媛 | 5 | 2,700 | 2,160 | 1,944 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| せとか | 350 | 相対 | 350 | − | 愛媛 | 3 | 4,860 | 3,780 | 3,240 |
| − | 愛知 | 3 | 3,240 | 3,024 | 2,700 | ||||
| − | 各地 | 3 | − | − | − | ||||
| きんかん | 36 | 相対 | 36 | − | 宮崎 | 3 | 2,484 | 2,160 | 1,944 |
| − | 鹿児島 | 3 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 3 | − | − | − | ||||
| いちご | 121 | 相対 | 121 | とちおとめ | 栃木 | 0.28 | 432 | 356 | 270 |
| とちおとめ | 茨城 | 0.28 | 486 | 378 | 324 | ||||
| とちおとめ | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
| あまおう | 福岡 | 0.27 | 594 | 540 | 486 | ||||
| いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 486 | 432 | 378 | ||||
| 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 453 | 399 | 324 | ||||
| 紅ほっぺ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 各地 | 0.28 | − | − | − | ||||
| アールスメロン | 18 | 相対 | 18 | − | 静岡 | 8 | 12,960 | 10,800 | 9,720 |
| − | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
| キウイ | 767 | 相対 | 767 | − | 和歌山 | 3.6 | 2,484 | 2,376 | 2,268 |
| − | 福岡 | 3.6 | 2,376 | 2,268 | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 3.6 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 2,504 | 相対 | 2,504 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 17,844 | 相対 | 13,896 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 3,948 | − | − | − | − | − | − | ||