| 市 況 |
入荷量前日比19%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 4,560 | 相対 | 4,560 | − | 神奈川 | 10 | 1,404 | − | 1,080 |
| − | 千葉 | 10 | 1,404 | − | 1,080 | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,404 | − | 1,080 | ||||
| かぶ | 1,694 | 相対 | 1,694 | − | 千葉 | 0.8 | − | − | − |
| − | 埼玉 | 0.8 | 183 | − | 162 | ||||
| − | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
| にんじん | 1,780 | 相対 | 1,270 | − | 千葉 | 10 | 1,512 | 1,080 | 540 |
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 510 | − | 千葉 | 10 | 1,512 | 1,080 | 540 | ||
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 40 | 相対 | 40 | − | 青森 | 4 | 1,296 | − | 1,080 |
| − | 茨城 | 4 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
| − | 各地 | 4 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
| キャベツ | 4,379 | 相対 | 4,379 | − | 愛知 | 10 | 1,620 | − | 1,188 |
| − | 千葉 | 10 | 1,404 | − | 864 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| レタス | 3,550 | 相対 | 3,550 | − | 静岡 | 10 | 5,184 | − | − |
| − | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 5,184 | − | − | ||||
| はくさい | 13,910 | 相対 | 13,910 | − | 茨城 | 15 | 864 | − | 648 |
| − | 群馬 | 15 | 1,080 | − | 756 | ||||
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| こまつな | 505 | 相対 | 505 | − | 茨城 | 0.2 | 108 | − | 97 |
| − | 埼玉 | 0.4 | 162 | − | 140 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 299 | 相対 | 299 | − | 群馬 | 0.2 | 140 | − | 108 |
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 162 | − | − | ||||
| ねぎ | 4,203 | 相対 | 4,203 | − | 千葉 | 5 | 2,376 | − | − |
| − | 埼玉 | 5 | 2,376 | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| みずな | 861 | 相対 | 861 | − | 茨城 | 0.2 | 86 | − | 75 |
| − | 埼玉 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| セルリー | 1,110 | 相対 | 1,110 | − | 静岡 | 10 | 3,240 | − | − |
| − | 愛知 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ブロッコリー | 1,750 | 相対 | 1,750 | − | 愛知 | 5 | 2,160 | − | − |
| − | 香川 | 6 | 3,780 | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 5,430 | 相対 | 5,430 | − | 宮崎 | 5 | 2,916 | − | 2,160 |
| − | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,916 | − | 2,160 | ||||
| なす | 1,097 | 相対 | 1,097 | − | 高知 | 5 | 2,376 | − | 2,160 |
| − | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| トマト | 4,038 | 相対 | 4,038 | − | 熊本 | 4 | 1,944 | − | − |
| − | 愛知 | 4 | 1,944 | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| ミニトマト | 158 | 相対 | 158 | − | 熊本 | 3 | 1,512 | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | 162 | 140 | 108 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ピーマン | 755 | 相対 | 755 | − | 宮崎 | 0.13 | 129 | − | 108 |
| − | 高知 | 0.15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
| じゃがいも | 2,130 | 相対 | 2,130 | − | 北海道 | 10 | 3,456 | − | 3,024 |
| − | 鹿児島 | 10 | 3,780 | − | 3,240 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 2,795 | 相対 | 2,795 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
| − | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| さといも | 670 | 相対 | 670 | − | 埼玉 | 10 | 4,320 | − | 3,240 |
| − | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 6,476 | 相対 | 6,476 | − | 北海道 | 20 | 5,184 | − | 4,860 |
| − | 静岡 | 10 | 3,780 | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 30 | 相対 | 30 | − | 千葉 | 0.1 | − | − | − |
| − | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 162 | ||||
| − | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
| その他野菜 | 8,921 | 相対 | 8,921 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 71,141 | 相対 | 70,631 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 510 | − | − | − | − | − | − | ||
| 市 況 |
入荷量前日比60%減少 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 3,469 | 相対 | 550 | 普通みかん | 静岡 | 10 | 4,320 | 2,376 | 1,080 |
| 普通みかん | 和歌山 | 10 | 3,780 | 3,024 | 1,620 | ||||
| 普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 2,919 | 普通みかん | 静岡 | 10 | 4,320 | 2,376 | 1,080 | ||
| 普通みかん | 和歌山 | 10 | 3,780 | 3,024 | 1,620 | ||||
| 普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ポンカン | 170 | 相対 | 170 | − | 愛媛 | 10 | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
| − | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| あまなつかん | 600 | 相対 | 600 | − | 熊本 | 10 | − | − | − |
| − | 鹿児島 | 10 | 3,024 | 2,484 | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| いよかん | 2,090 | 相対 | 2,090 | − | 愛媛 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,620 |
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 不知火 | 50 | 相対 | 50 | − | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,240 | 2,376 |
| − | 愛媛 | 5 | 3,240 | 2,700 | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| せとか | 100 | 相対 | 100 | − | 愛媛 | 3 | 4,104 | 3,564 | 3,240 |
| − | 愛知 | 3 | 3,456 | 3,024 | 2,700 | ||||
| − | 各地 | 3 | − | − | − | ||||
| りんご | 70 | 相対 | 70 | ふじ | 青森 | 10 | 5,940 | 4,860 | 4,320 |
| ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 青森 | 10 | 3,780 | 3,240 | 2,700 | ||||
| 王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| いちご | 181 | 相対 | 181 | とちおとめ | 栃木 | 0.28 | 432 | 345 | 270 |
| とちおとめ | 茨城 | 0.28 | 432 | 378 | 324 | ||||
| とちおとめ | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
| あまおう | 福岡 | 0.27 | 669 | 615 | 540 | ||||
| いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 486 | 432 | 378 | ||||
| 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 486 | 453 | 432 | ||||
| 紅ほっぺ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 各地 | 0.28 | − | − | − | ||||
| アールスメロン | 9 | 相対 | 9 | − | 静岡 | 8 | 14,040 | 12,960 | 10,800 |
| − | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
| キウイ | 2,004 | 相対 | 2,004 | − | 和歌山 | 3.6 | − | − | − |
| − | 福岡 | 3.6 | 2,376 | 2,268 | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 3.6 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 1,966 | 相対 | 1,966 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 10,709 | 相対 | 7,790 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 2,919 | − | − | − | − | − | − | ||