| 市 況 |
入荷量前日比58%減少 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 5,740 | 相対 | 5,740 | − | 千葉 | 10 | 1,188 | − | 864 |
| − | 神奈川 | 10 | 1,188 | − | 864 | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,188 | − | 864 | ||||
| かぶ | 2,535 | 相対 | 2,535 | − | 千葉 | 0.8 | − | − | − |
| − | 埼玉 | 0.8 | 172 | − | 140 | ||||
| − | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
| にんじん | 2,320 | 相対 | 1,890 | − | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,404 | 540 |
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 430 | − | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,404 | 540 | ||
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 182 | 相対 | 182 | − | 青森 | 4 | 1,296 | − | 1,080 |
| − | 熊本 | 4 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
| − | 各地 | 4 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
| キャベツ | 7,123 | 相対 | 7,123 | − | 愛知 | 10 | − | − | − |
| − | 千葉 | 10 | 1,080 | − | 864 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| レタス | 1,320 | 相対 | 1,320 | − | 静岡 | 10 | 3,780 | − | 2,160 |
| − | 兵庫 | 10 | 3,564 | − | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 11,448 | 相対 | 11,448 | − | 茨城 | 15 | 1,080 | − | 594 |
| − | 群馬 | 15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| こまつな | 121 | 相対 | 121 | − | 茨城 | 0.2 | 129 | 108 | 86 |
| − | 埼玉 | 0.4 | 172 | − | 162 | ||||
| − | 各地 | 0.4 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 1,127 | 相対 | 1,127 | − | 群馬 | 0.2 | 140 | − | 108 |
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 172 | − | 162 | ||||
| ねぎ | 3,013 | 相対 | 3,013 | − | 千葉 | 5 | 2,484 | − | 1,296 |
| − | 埼玉 | 5 | 2,484 | − | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| みずな | 265 | 相対 | 265 | − | 茨城 | 0.2 | 108 | − | 97 |
| − | 埼玉 | 0.2 | 108 | − | 97 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| セルリー | 210 | 相対 | 210 | − | 静岡 | 10 | 2,376 | − | 1,728 |
| − | 福岡 | 10 | 2,376 | − | 1,728 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ブロッコリー | 919 | 相対 | 919 | − | 愛知 | 5 | 2,160 | − | 1,620 |
| − | 香川 | 6 | 3,594 | − | 2,700 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 7,985 | 相対 | 7,985 | − | 宮崎 | 5 | 2,160 | − | 1,620 |
| − | 高知 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,376 | − | 1,620 | ||||
| なす | 250 | 相対 | 250 | − | 高知 | 5 | 2,376 | − | 2,160 |
| − | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| トマト | 3,013 | 相対 | 3,013 | − | 熊本 | 4 | 1,944 | − | 1,296 |
| − | 愛知 | 4 | 1,944 | − | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| ミニトマト | 220 | 相対 | 220 | − | 熊本 | 3 | 1,296 | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | 162 | 140 | 108 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ピーマン | 465 | 相対 | 465 | − | 宮崎 | 0.13 | 64 | − | 54 |
| − | 高知 | 0.15 | 75 | − | 64 | ||||
| − | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
| じゃがいも | 1,740 | 相対 | 1,740 | − | 北海道 | 10 | 3,456 | − | 3,024 |
| − | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 2,410 | 相対 | 2,410 | − | 千葉 | 5 | 2,484 | − | 2,160 |
| − | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| さといも | 180 | 相対 | 180 | − | 埼玉 | 10 | 4,860 | − | − |
| − | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 1,488 | 相対 | 1,488 | − | 北海道 | 20 | 5,400 | − | 4,860 |
| − | 静岡 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 219 | 相対 | 219 | − | 千葉 | 0.1 | − | − | − |
| − | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 162 | ||||
| − | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
| その他野菜 | 3,873 | 相対 | 3,873 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 58,166 | 相対 | 57,736 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 430 | − | − | − | − | − | − | ||
| 市 況 |
入荷量前日比94%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 20,870 | 相対 | 11,840 | 普通みかん | 静岡 | 10 | − | − | − |
| 普通みかん | 和歌山 | 10 | 3,780 | 2,700 | 2,160 | ||||
| 普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 9,030 | 普通みかん | 静岡 | 10 | − | − | − | ||
| 普通みかん | 和歌山 | 10 | 3,240 | 2,700 | 2,160 | ||||
| 普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ポンカン | 330 | 相対 | 330 | − | 愛媛 | 10 | − | 3,780 | − |
| − | 熊本 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| いよかん | 1,180 | 相対 | 1,180 | − | 愛媛 | 10 | − | 3,564 | 3,240 |
| − | 佐賀 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| きんかん | 150 | 相対 | 150 | − | 宮崎 | 3 | − | 216 | − |
| − | 鹿児島 | 3 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 3 | − | − | − | ||||
| いちご | 83 | 相対 | 83 | とちおとめ | 栃木 | 0.28 | − | − | − |
| とちおとめ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| とちおとめ | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
| あまおう | 福岡 | 0.27 | − | 756 | 734 | ||||
| いちごさん | 佐賀 | 0.27 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | − | 507 | − | ||||
| 紅ほっぺ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 各地 | 0.28 | − | − | − | ||||
| キウイ | 18 | 相対 | 18 | − | 福岡 | 3.6 | − | 2,160 | − |
| − | 和歌山 | 3.6 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 3.6 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 1,069 | 相対 | 1,069 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 23,700 | 相対 | 14,670 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 9,030 | − | − | − | − | − | − | ||