| 市 況 |
入荷量前日比2%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 18,003 | 相対 | 18,003 | − | 千葉 | 10 | 972 | − | 648 |
| − | 神奈川 | 10 | 972 | − | 648 | ||||
| − | 各地 | 10 | 972 | − | 648 | ||||
| かぶ | 1,321 | 相対 | 1,321 | − | 千葉 | 0.8 | − | − | − |
| − | 埼玉 | 0.8 | 140 | − | 108 | ||||
| − | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
| にんじん | 1,770 | 相対 | 980 | − | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,080 | 540 |
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 790 | − | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,080 | 540 | ||
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 61 | 相対 | 61 | − | 青森 | 4 | 1,296 | − | 1,080 |
| − | 茨城 | 4 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
| れんこん | 61 | 相対 | 61 | − | 茨城 | 4 | 2,484 | − | 2,160 |
| − | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| キャベツ | 8,720 | 相対 | 8,720 | − | 愛知 | 10 | − | − | − |
| − | 千葉 | 10 | 1,080 | − | 864 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| レタス | 4,630 | 相対 | 4,630 | − | 静岡 | 10 | 2,484 | − | 1,728 |
| − | 兵庫 | 10 | 2,484 | − | 1,728 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 12,813 | 相対 | 12,813 | − | 茨城 | 15 | 864 | − | − |
| − | 群馬 | 15 | 864 | − | − | ||||
| − | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
| こまつな | 446 | 相対 | 446 | − | 茨城 | 0.2 | 86 | − | 54 |
| − | 埼玉 | 0.4 | 129 | − | 108 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 613 | 相対 | 613 | − | 群馬 | 0.2 | 108 | − | 64 |
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 129 | − | 86 | ||||
| ねぎ | 3,931 | 相対 | 3,931 | − | 茨城 | 5 | 2,160 | − | 1,296 |
| − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| しゅんぎく | 602 | 相対 | 602 | − | 千葉 | 0.15 | 129 | − | 108 |
| − | 栃木 | 0.15 | 129 | − | 108 | ||||
| − | 各地 | 0.15 | 129 | − | 108 | ||||
| セルリー | 1,080 | 相対 | 1,080 | − | 静岡 | 10 | 2,376 | − | 1,620 |
| − | 福岡 | 10 | 2,376 | − | 1,620 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ブロッコリー | 2,118 | 相対 | 2,118 | − | 香川 | 6 | 3,132 | − | 2,592 |
| − | 愛知 | 5 | 1,944 | − | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 6,825 | 相対 | 6,825 | − | 宮崎 | 5 | 2,160 | − | 1,080 |
| − | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,376 | − | 1,080 | ||||
| かぼちゃ | 1,330 | 相対 | 1,330 | − | メキシコ | 10 | 3,024 | − | 2,700 |
| − | 北海道 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なす | 918 | 相対 | 918 | − | 高知 | 5 | 2,700 | − | 2,484 |
| − | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| トマト | 1,144 | 相対 | 1,144 | − | 熊本 | 4 | 2,592 | − | 1,944 |
| − | 愛知 | 4 | 2,592 | − | 1,944 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| ミニトマト | 300 | 相対 | 300 | − | 熊本 | 3 | 1,404 | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | 162 | 140 | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ピーマン | 1,045 | 相対 | 1,045 | − | 宮崎 | 0.13 | 54 | − | 43 |
| − | 茨城 | 0.15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
| じゃがいも | 2,750 | 相対 | 2,750 | − | 北海道 | 10 | 3,024 | − | 2,700 |
| − | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 4,335 | 相対 | 4,335 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | − |
| − | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| さといも | 1,035 | 相対 | 1,035 | − | 埼玉 | 10 | 4,320 | − | 2,160 |
| − | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 6,520 | 相対 | 6,520 | − | 北海道 | 20 | 5,400 | − | 4,860 |
| − | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 56 | 相対 | 56 | − | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 162 |
| − | 千葉 | 0.1 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
| その他野菜 | 5,013 | 相対 | 5,013 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 87,440 | 相対 | 86,650 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 790 | − | − | − | − | − | − | ||
| 市 況 |
入荷量前日比103%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 30,015 | 相対 | 10,255 | 普通みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − |
| 普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 早生みかん | 愛媛 | 10 | − | 3,780 | − | ||||
| 早生みかん | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
| 早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 19,760 | 普通みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||
| 普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 早生みかん | 愛媛 | 10 | − | 3,780 | − | ||||
| 早生みかん | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
| 早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 不知火 | 5 | 相対 | 5 | − | 熊本 | 5 | − | 5,940 | − |
| − | 佐賀 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| りんご | 90 | 相対 | 90 | ふじ | 青森 | 10 | − | − | − |
| ふじ | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
| ふじ | 各地 | 10 | 4,860 | 4,104 | 2,700 | ||||
| 王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 西洋なし | 220 | 相対 | 220 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 3,024 | 2,700 | 2,484 |
| ラ・フランス | 青森 | 5 | − | − | − | ||||
| ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| かき | 50 | 相対 | 50 | 富有 | 福岡 | 10 | − | − | − |
| 富有 | 岐阜 | 10 | − | − | − | ||||
| 富有 | 各地 | 10 | − | 5,400 | − | ||||
| いちご | 97 | 相対 | 97 | とちおとめ | 栃木 | 0.28 | − | 594 | − |
| とちおとめ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| とちおとめ | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
| あまおう | 福岡 | 0.27 | − | 777 | − | ||||
| さがほのか | 佐賀 | 0.27 | − | 594 | − | ||||
| さがほのか | 長崎 | 0.27 | − | − | − | ||||
| さがほのか | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | − | 594 | − | ||||
| 紅ほっぺ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 各地 | 0.28 | − | − | − | ||||
| アールスメロン | 9 | 相対 | 9 | − | 静岡 | 8 | − | 18,360 | − |
| − | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 9 | − | − | − | ||||
| ほしがき | 3 | 相対 | 3 | 市田 | 長野 | 0.17 | − | 594 | − |
| アンポ | 福島 | 0.23 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.6 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 1,355 | 相対 | 1,355 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 31,844 | 相対 | 12,084 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 19,760 | − | − | − | − | − | − | ||