1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 花き
  4. 2021年11月
  5. 2021年11月26(金曜日)

■販売結果(花き・北足立) 令和 3年11月26日(金曜日)
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、販売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
市 況 保合
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
輪菊(白) 1,480 相対 1,480 - 各地 121 104 104
輪菊(白)精の一世 1,380 せり・入札 80 - 愛知
相対 980 - 愛知 49 49 44
第三者販売 320 - 愛知
輪菊(黄) 19,900 せり・入札 200 - 各地 88 88 66
相対 17,140 - 各地 110 44 38
第三者販売 2,560 - 各地 99 99 60
輪菊(赤) 4,400 せり・入札 1,000 - 各地 88 33
相対 3,300 - 各地 132 44
第三者販売 100 - 各地 82 82 82
スプレー菊(白) 9,320 せり・入札 1,300 - 各地 110 22
相対 6,380 - 各地 110 82 60
第三者販売 1,640 - 各地 99 59 27
スプレー菊(黄) 4,880 せり・入札 1,080 - 各地 88 66 44
相対 2,860 - 各地 88 71 38
第三者販売 940 - 各地 77 22
スプレー菊(ピ) 8,560 せり・入札 1,880 - 各地 82 16
相対 5,160 - 各地 93 71 38
第三者販売 1,520 - 各地 82 82 33
スプレー菊(他) 22,630 せり・入札 6,650 - 各地 110 11
相対 14,330 - 各地 118 71 22
第三者販売 1,650 - 各地 77 38 33
小菊(白) 16,400 せり・入札 8,820 - 各地 33 5 4
相対 7,090 - 各地 38 11 5
第三者販売 490 - 各地 38 16
小菊(黄) 16,000 せり・入札 7,640 - 各地 27 1
相対 7,980 - 各地 44 27 11
第三者販売 380 - 各地 38 38 16
小菊(赤) 11,660 せり・入札 4,920 - 各地 44 6 2
相対 6,170 - 各地 53 33 11
第三者販売 570 - 各地 44 16
カーネーション(白) 3,790 せり・入札 550 - 各地 60 60 44
相対 2,530 - 各地 77 44 27
第三者販売 710 - 各地 77 53
カーネーション(赤) 14,740 せり・入札 3,050 - 各地 44 33 27
相対 10,040 - 各地 71 27 22
第三者販売 1,650 - 各地 60 27
カーネーション(ピ) 5,262 せり・入札 850 - 各地 44 44 38
相対 2,742 - 各地 71 55 33
第三者販売 1,670 - 各地 66 44 35
カーネーション(他) 12,460 せり・入札 3,701 - 各地 71 55 22
相対 6,944 - 各地 132 49 33
第三者販売 1,815 - 各地 93 44 22
スプレーカーネ(ピ) 5,060 せり・入札 1,060 - 各地 66 22 16
相対 3,400 - 各地 82 55 16
第三者販売 600 - 各地 71 55 44
スプレーカーネ(複) 4,412 せり・入札 900 - 各地 55 55 16
相対 2,712 - 各地 99 44
第三者販売 800 - 各地 88 55 44
バラ(白) 1,340 相対 1,060 - 各地 220 110 99
第三者販売 280 - 各地 176 99
バラ(黄) 1,690 せり・入札 280 - 各地 143 143 88
相対 1,200 - 各地 165 110 88
第三者販売 210 - 各地 165 44 38
バラ(赤) 4,160 せり・入札 160 - 各地 220 165 143
相対 3,270 - 各地 253 198 88
第三者販売 730 - 各地 253 198 104
バラ(ピ) 5,177 せり・入札 390 - 各地 165 110 99
相対 3,630 - 各地 198 154 44
第三者販売 1,157 - 各地 253 77 66
バラ(他) 3,898 せり・入札 440 - 各地 220 143 132
相対 2,973 - 各地 220 110 77
第三者販売 485 - 各地 198 110 44
スプレーバラ 5,102 せり・入札 410 - 各地 198 88
相対 3,352 - 各地 275 165 66
第三者販売 1,340 - 各地 275 44
鉄砲ゆり 930 相対 710 - 各地 220 198 187
第三者販売 220 - 各地 220 220 198
すかしゆり 1,120 せり・入札 40 - 各地 99 99 99
相対 990 - 各地 121 110 99
第三者販売 90 - 各地 88 88
ハイブリッド 5,580 せり・入札 125 - 各地 660 330
相対 4,975 - 各地 825 220 82
第三者販売 480 - 各地 534 220 187
ストック(白) 4,420 相対 3,750 - 各地 137 71 66
第三者販売 670 - 各地 137 88 71
ストック(ピ) 5,650 せり・入札 390 - 各地 132 88 77
相対 4,390 - 各地 137 66 27
第三者販売 870 - 各地 104 77 55
シニュアータ系 22,250 せり・入札 3,100 - 和歌山 49 22 22
相対 15,550 - 和歌山 77 22 11
第三者販売 3,600 - 和歌山 55 27 11
トルコキキョウ(ピ) 220 せり・入札 60 - 各地 88 88 88
相対 160 - 各地 107 107 82
トルコキキョウ(紫) 100 せり・入札 40 - 各地 143 143 143
相対 60 - 各地 198 198 190
トルコキキョウ(複) 60 相対 60 - 各地 148 148 132
その他トルコキョ 13,000 せり・入札 1,610 - 各地 308 88
相対 8,250 - 各地 495 148 88
第三者販売 3,140 - 各地 440 101 44
フリージア(白) 50 第三者販売 50 - 各地 33 33 33
フリージア(黄) 950 せり・入札 300 - 各地 44 44 33
相対 200 - 各地 49 49 44
第三者販売 450 - 各地 55 49 44
カトレア 1,152 相対 1,002 - 各地 550 220 110
第三者販売 150 - 各地 495 220 165
シンビジューム 666 せり・入札 225 - 外国
相対 269 - 外国
第三者販売 172 - 外国
デンファレ 7,275 せり・入札 1,730 - 外国 77 44 33
相対 4,815 - 外国 93 44 22
第三者販売 730 - 外国 77 44 22
宿根かすみ草 13,305 せり・入札 3,655 - 各地 220 55 33
相対 7,090 - 各地 275 55 44
第三者販売 2,560 - 各地 220 33
アルストロメリア 8,820 せり・入札 1,550 - 各地 198 165 110
相対 6,230 - 各地 237 66 44
第三者販売 1,040 - 各地 203 66
ガーベラ 18,133 せり・入札 920 - 各地 110 55 44
相対 14,332 - 各地 165 33 27
第三者販売 2,881 - 各地 132 38 36
きんぎょ草 5,050 せり・入札 630 - 各地 110 99 77
相対 3,460 - 各地 143 53 27
第三者販売 960 - 各地 101 71 27
くじゃく草 4,310 せり・入札 1,130 - 各地 77 36 36
相対 2,840 - 各地 165 38 33
第三者販売 340 - 各地 88 66 55
スイトピー 14,590 せり・入札 4,650 - 各地 44 27 11
相対 7,440 - 各地 165 16
第三者販売 2,500 - 各地 36 33 11
デルフィニューム 2,290 相対 1,600 - 各地 415 33
第三者販売 690 - 各地 275 55
その他の切花 107,675 せり・入札 14,221 - -
相対 72,136 - -
第三者販売 21,318 - -
小計 421,297 せり・入札 79,737 - -
相対 277,032 - -
第三者販売 64,528 - -

切葉(単位:枚)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
玉しだ 500 せり・入札 500 - 各地 11 5 5
ドラセナ 7,185 せり・入札 3,530 - 各地 110 27 11
相対 3,000 - 各地 95 22 11
第三者販売 655 - 各地 66 22
フェニックス 4,750 相対 3,950 - 東京 38 22 22
第三者販売 800 - 東京 27 22 22
レザーファン 5,600 相対 5,100 - 東京 41 27 22
第三者販売 500 - 東京 41 41 41
その他の切葉 13,650 せり・入札 3,720 - -
相対 7,800 - -
第三者販売 2,130 - -
小計 31,685 せり・入札 7,750 - -
相対 19,850 - -
第三者販売 4,085 - -

切枝(単位:本)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
2,514 せり・入札 709 - 茨城
相対 1,200 - 茨城 110 110 110
第三者販売 605 - 茨城 110 38 38
ユーカリ 2,842 せり・入札 250 - 各地 77 33 27
相対 2,382 - 各地 825 33 16
第三者販売 210 - 各地 132 38
その他の切枝 36,486 せり・入札 3,322 - -
相対 25,184 - -
第三者販売 7,980 - -
小計 41,842 せり・入札 4,281 - -
相対 28,766 - -
第三者販売 8,795 - -