■販売結果(水産・足立) | 令和3年11月09日(火曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 |
本日の卸売数量は、前日と比較して、冷凍・活魚以外の分類で減少し、全体で1.91d減少した。 大物は、生まぐろは152`減少したが保合、冷めばちは394`減少し確り。 鮮魚は、あじは95`減少し小幅高、さばは208`減少し確り、いわしは100`減少し区々、かつおは263`増加し下げる、生さんまは1,154`減少し堅調、はまちは54`増加したが保合、ぶり・わらさは273`減少し強気配。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
297 | せり・入札 | 86 | 各地 | − | − | 2,700 | − |
海外 | − | − | − | − | ||||
相対 | 211 | 各地 | − | 3,564 | − | − | ||
海外 | − | 4,536 | − | 2,700 | ||||
めばち (生鮮) |
185 | せり・入札 | 185 | 各地海外込 | − | 2,484 | − | 2,268 |
めばち (冷凍) |
1,773 | せり・入札 | 1,773 | 各地海外込 | − | 2,268 | 1,296 | 1,080 |
めかじき (生鮮) |
33 | 相対 | 33 | 各地海外込 | − | 1,080 | − | 864 |
その他 (大物生) |
142 | 相対 | 99 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 43 | − | − | − | − | − | ||
その他 (大物冷) |
573 | 相対 | 573 | − | − | − | − | − |
小計 | 3,003 | せり・入札 | 2,044 | − | − | − | − | − |
相対 | 916 | − | − | − | − | − | ||
第三者販売 | 43 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きんめだい | 74 | 相対 | 69 | 各地 | − | 2,700 | − | 1,404 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 2,052 | − | ||
ぶり・わらさ | 647 | 相対 | 568 | 各地 | ブリ | 1,620 | − | 972 |
各地 | ワラサ | 540 | 400 | 324 | ||||
第三者販売 | 79 | 各地 | ブリ | − | 1,080 | − | ||
各地 | ワラサ | 540 | − | 378 | ||||
はまち | 205 | 相対 | 163 | 各地 | − | 2,052 | 1,512 | 1,274 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 42 | 各地 | − | 1,242 | − | 1,210 | ||
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 34 | 相対 | 34 | 各地 | マコガレイ | 1,620 | − | 756 |
各地 | アカガレイ | 540 | − | 216 | ||||
あじ | 179 | 相対 | 179 | 各地 | 中 | 972 | 864 | 777 |
さば | 236 | 相対 | 232 | 各地 | − | 2,376 | 1,080 | 389 |
第三者販売 | 4 | 各地 | − | 2,376 | − | − | ||
かつお | 964 | 相対 | 910 | 各地 | − | 756 | − | 540 |
第三者販売 | 54 | 各地 | − | 756 | − | 540 | ||
いわし | 38 | 相対 | 31 | 各地 | − | 2,484 | − | 648 |
第三者販売 | 7 | 各地 | − | 2,160 | − | 648 | ||
さんま | 352 | 相対 | 344 | 各地 | 生 | 1,728 | 1,188 | 648 |
各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 8 | 各地 | 生 | − | 1,296 | − | ||
各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
するめいか | 175 | 相対 | 175 | 各地 | − | 1,339 | 1,328 | 1,145 |
たら類 | 47 | 相対 | 47 | 各地 | 生 | 1,080 | − | 972 |
各地 | ぶわ | − | 1,242 | − | ||||
さわら・さごち | 108 | 相対 | 101 | 各地海外込 | サワラ | 2,160 | 1,404 | 540 |
第三者販売 | 7 | 各地海外込 | サワラ | − | 1,404 | − | ||
いさき | 50 | 相対 | 45 | 各地 | − | 1,620 | − | 1,080 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 1,188 | − | ||
あんこう | 175 | 相対 | 175 | 各地海外込 | − | 864 | − | 648 |
各地海外込 | きも | 1,298 | − | 216 | ||||
かき | 208 | 相対 | 208 | 各地 | − | 1,944 | 1,512 | 346 |
各地 | パック | 373 | 216 | 194 | ||||
うに | 35 | 相対 | 35 | 各地 | − | 14,040 | − | 5,940 |
海外 | 大小込 | − | 3,240 | − | ||||
その他 (鮮魚) |
7,398 | 相対 | 6,541 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 857 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 10,925 | 相対 | 9,857 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,068 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 2,389 | 相対 | 968 | 各地 | 養殖 | 1,242 | − | 821 |
第三者販売 | 1,421 | 各地 | 養殖 | 1,188 | 1,026 | 918 | ||
活ひらめ | 40 | 相対 | 40 | 各地 | 養殖 | 3,780 | 2,808 | 2,484 |
その他 (活魚) |
2,290 | 相対 | 1,154 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,136 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 4,719 | 相対 | 2,162 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,557 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 120 | 相対 | 120 | 海外 | − | 572 | 572 | − |
冷するめ | 98 | 相対 | 98 | 各地 | − | 1,080 | 864 | − |
冷ぎんだら | 554 | 相対 | 68 | 海外 | − | 1,836 | 1,620 | − |
第三者販売 | 486 | 海外 | − | 1,652 | 1,566 | 1,469 | ||
冷さけ | 610 | 相対 | 460 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,296 | 1,080 | 842 | ||||
第三者販売 | 150 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,404 | − | 864 | ||||
冷えび | 33 | 相対 | 22 | 海外 | BT16-20 | 2,280 | − | 2,250 |
第三者販売 | 11 | 海外 | BT16-20 | − | 2,190 | − | ||
その他 (冷凍) |
6,596 | 相対 | 5,803 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 793 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 8,011 | 相対 | 6,571 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,440 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 660 | 相対 | 444 | 各地海外込 | ベニサケ | 1,620 | − | 1,512 |
各地海外込 | ギンサケ | 1,134 | 1,058 | 918 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 216 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 1,382 | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,253 | 1,220 | 972 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
しらす干 | 75 | 相対 | 63 | 各地 | − | 1,512 | 1,296 | 432 |
第三者販売 | 12 | 各地 | − | − | 1,296 | − | ||
開干さんま | 30 | 相対 | 30 | 千葉 | − | 122 | − | 95 |
開干さば | 5 | 相対 | 5 | 千葉 | − | − | 864 | 648 |
開干あじ | 127 | 相対 | 73 | 各地 | 大〜小 | 302 | 194 | 65 |
第三者販売 | 54 | 各地 | 大〜小 | − | 81 | − | ||
蒲焼うなぎ | 100 | 相対 | 54 | 各地 | − | 8,424 | − | 2,538 |
第三者販売 | 46 | 各地 | − | 3,024 | 2,754 | 2,160 | ||
すけこ | 166 | 相対 | 128 | 各地 | − | 3,564 | 2,052 | 1,080 |
第三者販売 | 38 | 各地 | − | 2,754 | 2,052 | 1,404 | ||
かまぼこ | 194 | 相対 | 192 | 各地 | − | 724 | 167 | 76 |
第三者販売 | 2 | 各地 | − | − | 54 | − | ||
その他 (塩干加工) |
13,197 | 相対 | 11,817 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,380 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 14,554 | 相対 | 12,806 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,748 | − | − | − | − | − |