市 況 |
入荷量前日比41%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 2,559 | 相対 | 2,559 | − | 千葉 | 10 | 1,080 | − | 864 |
− | 神奈川 | 10 | 1,080 | − | 864 | ||||
− | 各地 | 10 | 1,080 | − | 864 | ||||
かぶ | 610 | 相対 | 610 | − | 千葉 | 0.8 | 162 | − | 118 |
− | 埼玉 | 0.8 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.8 | 162 | − | 140 | ||||
にんじん | 3,350 | 相対 | 2,860 | − | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,404 | 864 |
− | 北海道 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 490 | − | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,404 | 864 | ||
− | 北海道 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ごぼう | 40 | 相対 | 40 | − | 青森 | 4 | 3,240 | − | 2,700 |
− | 茨城 | 4 | 3,240 | − | 2,700 | ||||
− | 各地 | 4 | 3,240 | − | 2,700 | ||||
れんこん | 60 | 相対 | 60 | − | 茨城 | 4 | 2,160 | − | 1,944 |
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
キャベツ | 11,240 | 相対 | 11,240 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,620 | − | 1,080 | ||||
レタス | 1,570 | 相対 | 1,570 | − | 茨城 | 10 | 2,376 | − | 1,620 |
− | 兵庫 | 10 | 2,592 | − | 1,836 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 1,940 | 相対 | 1,940 | − | 茨城 | 15 | − | − | − |
− | 長野 | 15 | 1,296 | − | 972 | ||||
− | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
こまつな | 1,389 | 相対 | 1,389 | − | 茨城 | 0.2 | 75 | − | 54 |
− | 埼玉 | 0.4 | 108 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 1,354 | 相対 | 1,354 | − | 群馬 | 0.2 | 140 | − | 108 |
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 162 | − | − | ||||
ねぎ | 2,037 | 相対 | 2,037 | − | 秋田 | 5 | 1,944 | − | 1,080 |
− | 青森 | 5 | 1,944 | − | 1,080 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
しゅんぎく | 155 | 相対 | 155 | − | 千葉 | 0.15 | 140 | − | 86 |
− | 茨城 | 0.15 | 140 | − | 86 | ||||
− | 各地 | 0.15 | 140 | − | 86 | ||||
ブロッコリー | 164 | 相対 | 164 | − | 埼玉 | 8 | 4,104 | − | 3,240 |
− | 香川 | 6 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
きゅうり | 9,415 | 相対 | 9,415 | − | 埼玉 | 5 | − | − | − |
− | 宮崎 | 5 | 2,700 | − | 1,620 | ||||
− | 各地 | 5 | 2,700 | − | 1,620 | ||||
かぼちゃ | 5,480 | 相対 | 5,480 | − | 北海道 | 10 | 2,484 | − | 1,944 |
− | メキシコ | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 861 | 相対 | 861 | − | 高知 | 5 | 2,700 | − | 2,376 |
− | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
トマト | 1,508 | 相対 | 1,508 | − | 熊本 | 4 | 3,240 | − | 2,376 |
− | 愛知 | 4 | 3,240 | − | 2,376 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
ミニトマト | 329 | 相対 | 329 | − | 熊本 | 3 | 1,512 | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | 194 | 183 | 172 | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ピーマン | 1,003 | 相対 | 1,003 | − | 茨城 | 0.15 | − | − | − |
− | 宮崎 | 0.13 | 64 | − | 54 | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
じゃがいも | 2,720 | 相対 | 2,720 | − | 北海道 | 10 | 3,024 | − | 2,700 |
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 1,975 | 相対 | 1,975 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | − |
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
さといも | 2,600 | 相対 | 2,600 | − | 埼玉 | 10 | 4,860 | − | 4,320 |
− | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 3,300 | 相対 | 3,300 | − | 北海道 | 20 | 4,320 | − | 4,104 |
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 45 | 相対 | 45 | − | 秋田 | 0.1 | 194 | − | 162 |
− | 千葉 | 0.1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
その他野菜 | 4,405 | 相対 | 4,405 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 60,109 | 相対 | 59,619 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 490 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量前日比46%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 5,122 | 相対 | 350 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | 4,320 | 4,104 | 3,240 |
早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 和歌山 | 10 | − | − | 1,620 | ||||
極早生みかん | 佐賀 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 4,772 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | 4,320 | 4,104 | 3,240 | ||
早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 和歌山 | 10 | − | − | 1,620 | ||||
極早生みかん | 佐賀 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
りんご | 80 | 相対 | 80 | ふじ | 山形 | 10 | − | − | − |
ふじ | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
ふじ | 各地 | 10 | − | 5,184 | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
西洋なし | 755 | 相対 | 755 | ラ・フランス | 山形 | 5 | − | 2,700 | − |
ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
かき | 1,430 | 相対 | 1,430 | 富有 | 福岡 | 10 | − | − | − |
富有 | 奈良 | 10 | − | − | − | ||||
富有 | 各地 | 7.5 | − | 5,184 | − | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | − | 4,320 | 3,024 | ||||
次郎 | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | − | − | − | ||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | − | − | − | ||||
平核無 | 各地 | 7.5 | − | 3,024 | − | ||||
その他果実 | 1,001 | 相対 | 1,001 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 8,388 | 相対 | 3,616 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 4,772 | − | − | − | − | − | − |