1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 花き
  4. 2021年11月
  5. 2021年11月 1(月曜日)

■販売結果(花き・北足立) 令和 3年11月01日(月曜日)
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、販売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
市 況 強保合
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
輪菊(白) 3,220 相対 2,970 - 各地 121 44
第三者販売 250 - 各地 44 44 44
輪菊(白)精の一世 58,280 せり・入札 800 - 愛知 99 93 93
相対 49,100 - 愛知 121 55 13
第三者販売 8,380 - 愛知 110 89 55
輪菊(黄) 24,240 せり・入札 1,100 - 各地 99 88
相対 19,270 - 各地 104 49 44
第三者販売 3,870 - 各地 93 88 55
輪菊(赤) 2,260 相対 2,080 - 各地 132 88 82
第三者販売 180 - 各地 121 110 110
スプレー菊(白) 13,170 せり・入札 380 - 各地 132 77
相対 11,670 - 各地 118 71 55
第三者販売 1,120 - 各地 107 44
スプレー菊(黄) 5,620 せり・入札 300 - 各地 88 88 77
相対 4,920 - 各地 118 88 55
第三者販売 400 - 各地 118 118 110
スプレー菊(ピ) 6,960 せり・入札 1,040 - 各地 99 93 88
相対 5,760 - 各地 115 71 66
第三者販売 160 - 各地 99 71
スプレー菊(他) 30,250 せり・入札 2,550 - 各地 99 93 88
相対 26,060 - 各地 118 71 38
第三者販売 1,640 - 各地 99 77 70
小菊(白) 7,920 せり・入札 600 - 各地 38 38 38
相対 6,900 - 各地 71 55 22
第三者販売 420 - 各地 44 22
小菊(黄) 4,630 せり・入札 120 - 各地 44 44 44
相対 4,510 - 各地 71 55 33
小菊(赤) 7,505 せり・入札 500 - 各地 66 44
相対 6,405 - 各地 71 44 33
第三者販売 600 - 各地 71 38
カーネーション(白) 6,576 せり・入札 600 - 各地 66 49 44
相対 5,056 - 各地 88 44 38
第三者販売 920 - 各地 74 53 38
カーネーション(赤) 16,820 せり・入札 300 - 各地 55 49
相対 14,530 - 各地 77 27 22
第三者販売 1,990 - 各地 66 27
カーネーション(ピ) 11,562 せり・入札 1,150 - 各地 66 44
相対 9,158 - 各地 77 60 33
第三者販売 1,254 - 各地 77 60 49
カーネーション(他) 19,715 せり・入札 4,115 - 各地 88 55 38
相対 12,949 - 各地 121 60 33
第三者販売 2,651 - 各地 77 77 44
スプレーカーネ(ピ) 6,188 せり・入札 450 - 各地 66 55 38
相対 5,028 - 各地 77 33 24
第三者販売 710 - 各地 66 49 38
スプレーカーネ(複) 6,344 せり・入札 200 - 各地 55 55 44
相対 4,944 - 各地 77 55 44
第三者販売 1,200 - 各地 74 55 33
バラ(白) 1,440 せり・入札 50 - 各地 88 88 88
相対 1,000 - 各地 202 82
第三者販売 390 - 各地 237 104 88
バラ(黄) 1,500 せり・入札 40 - 各地 165 165 165
相対 1,080 - 各地 165 165 55
第三者販売 380 - 各地 237 77
バラ(赤) 5,270 せり・入札 70 - 各地 220 176
相対 4,520 - 各地 220 187 82
第三者販売 680 - 各地 202 99 66
バラ(ピ) 5,745 せり・入札 260 - 各地 198 132 77
相対 4,105 - 各地 214 66 55
第三者販売 1,380 - 各地 242 220 49
バラ(他) 4,461 せり・入札 130 - 各地 220 165 132
相対 3,161 - 各地 220 99 66
第三者販売 1,170 - 各地 187 132 93
スプレーバラ 5,184 せり・入札 140 - 各地 143 110 88
相対 3,290 - 各地 297 154 71
第三者販売 1,754 - 各地 275 55
鉄砲ゆり 1,060 相対 920 - 各地 220 165 132
第三者販売 140 - 各地 198 132
すかしゆり 2,850 せり・入札 260 - 各地 110 110 99
相対 2,180 - 各地 110 77 66
第三者販売 410 - 各地 99 93 77
ハイブリッド 13,136 せり・入札 2,997 - 各地 330 198 165
相対 9,543 - 各地 880 118 50
第三者販売 596 - 各地 495 143
ストック(白) 8,810 せり・入札 430 - 各地 88 66 55
相対 6,880 - 各地 113 77 55
第三者販売 1,500 - 各地 121 77 66
ストック(ピ) 7,200 せり・入札 690 - 各地 88 88 66
相対 5,360 - 各地 107 77 27
第三者販売 1,150 - 各地 101 77 33
シニュアータ系 31,590 せり・入札 2,050 - 和歌山 99 33 33
相対 25,690 - 和歌山 93 55 16
第三者販売 3,850 - 和歌山 93 66 22
トルコキキョウ(紫) 740 せり・入札 20 - 各地 220 220 220
相対 600 - 各地 418 275 132
第三者販売 120 - 各地 220 181 176
トルコキキョウ(複) 530 せり・入札 40 - 各地 220 220 220
相対 410 - 各地 275 275 203
第三者販売 80 - 各地 77 77 77
その他トルコキョ 14,742 せり・入札 815 - 各地 330 220 143
相対 10,388 - 各地 550 258 55
第三者販売 3,539 - 各地 440 308 145
カトレア 1,375 せり・入札 20 - 各地 165 165 165
相対 1,255 - 各地 550 330 45
第三者販売 100 - 各地 385 330 165
シンビジューム 234 せり・入札 55 - 外国
相対 142 - 外国 935 935 660
第三者販売 37 - 外国 825 825 825
デンファレ 7,085 せり・入札 530 - 外国 88 55 55
相対 5,460 - 外国 110 55 33
第三者販売 1,095 - 外国 66 44 38
宿根かすみ草 10,230 せり・入札 1,880 - 各地 242 165 143
相対 6,350 - 各地 330 132 88
第三者販売 2,000 - 各地 330 165 132
アルストロメリア 6,760 せり・入札 150 - 各地 242 143 143
相対 5,170 - 各地 220 66
第三者販売 1,440 - 各地 237 71
ガーベラ 20,809 せり・入札 1,140 - 各地 88 60 49
相対 15,601 - 各地 165 27 16
第三者販売 4,068 - 各地 143 55 33
きんぎょ草 9,180 せり・入札 2,270 - 各地 88 66 55
相対 5,530 - 各地 110 71 55
第三者販売 1,380 - 各地 93 62 44
くじゃく草 4,570 相対 4,020 - 各地 143 44 27
第三者販売 550 - 各地 121 55 49
スイトピー 20 第三者販売 20 - 各地 143 143 143
デルフィニューム 3,120 せり・入札 580 - 各地 187 88
相対 2,080 - 各地 440 110 77
第三者販売 460 - 各地 418 55
その他の切花 81,278 せり・入札 12,200 - -
相対 52,281 - -
第三者販売 16,797 - -
小計 480,179 せり・入札 41,022 - -
相対 368,326 - -
第三者販売 70,831 - -

切葉(単位:枚)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
玉しだ 100 相対 100 - 各地 27 27 27
ドラセナ 6,396 せり・入札 1,107 - 各地 176 55 44
相対 4,574 - 各地 176 33 22
第三者販売 715 - 各地 71 38
フェニックス 5,650 せり・入札 100 - 東京 22 22 22
相対 5,100 - 東京 33 22 16
第三者販売 450 - 東京 22 22 16
レザーファン 7,780 相対 7,080 - 東京 49 27 22
第三者販売 700 - 東京 36 36 36
その他の切葉 14,741 せり・入札 3,852 - -
相対 8,759 - -
第三者販売 2,130 - -
小計 34,667 せり・入札 5,059 - -
相対 25,613 - -
第三者販売 3,995 - -

切枝(単位:本)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
3,525 せり・入札 525 - 茨城 22 22 22
相対 2,125 - 茨城 110 22 22
第三者販売 875 - 茨城 99 99 66
ユーカリ 4,899 せり・入札 1,145 - 各地 110 6
相対 1,969 - 各地 660 33 16
第三者販売 1,785 - 各地 237 66 27
その他の切枝 18,260 せり・入札 3,822 - -
相対 10,783 - -
第三者販売 3,655 - -
小計 26,684 せり・入札 5,492 - -
相対 14,877 - -
第三者販売 6,315 - -