1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 花き
  4. 2021年10月
  5. 2021年10月18(月曜日)

■販売結果(花き・北足立) 令和 3年10月18日(月曜日)
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、販売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
市 況 弱保合
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
輪菊(白) 340 相対 240 - 各地 44 44 44
第三者販売 100 - 各地 66 66 66
輪菊(白)精の一世 61,970 せり・入札 1,440 - 各地 99 88 55
相対 51,270 - 各地 104 77 33
第三者販売 9,260 - 各地 99 89 44
輪菊(黄) 30,080 せり・入札 9,000 - 各地 88 11 8
相対 17,040 - 各地 110 44 38
第三者販売 4,040 - 各地 99 44
輪菊(赤) 3,920 せり・入札 1,000 - 各地 71 33
相対 2,520 - 各地 88 55 44
第三者販売 400 - 各地 82 77 71
スプレー菊(白) 14,850 せり・入札 3,420 - 各地 77 22
相対 9,130 - 各地 132 71 33
第三者販売 2,300 - 各地 82 78 55
スプレー菊(黄) 7,470 せり・入札 1,120 - 各地 77 66 55
相対 5,920 - 各地 101 71 22
第三者販売 430 - 各地 82 66 55
スプレー菊(ピ) 8,960 せり・入札 380 - 各地 77 77 44
相対 6,300 - 各地 88 71 44
第三者販売 2,280 - 各地 82 66 55
小菊(白) 12,550 せり・入札 6,310 - 各地 49 11 5
相対 5,360 - 各地 66 38 33
第三者販売 880 - 各地 60 44 38
小菊(黄) 8,590 せり・入札 150 - 各地 11 11 11
相対 7,720 - 各地 71 55 27
第三者販売 720 - 各地 66 55 36
小菊(赤) 9,390 せり・入札 530 - 各地 33 33 27
相対 7,720 - 各地 66 38 33
第三者販売 1,140 - 各地 66 66 49
カーネーション(白) 7,277 せり・入札 1,550 - 各地 66 60 55
相対 4,907 - 各地 71 33 16
第三者販売 820 - 各地 60 53 22
カーネーション(赤) 15,925 せり・入札 5,075 - 各地 55 22 11
相対 9,295 - 各地 78 27 16
第三者販売 1,555 - 各地 55 22
カーネーション(ピ) 10,806 せり・入札 3,015 - 各地 55 44 16
相対 5,846 - 各地 71 60 27
第三者販売 1,945 - 各地 71 55 27
スプレーカーネ(ピ) 5,530 せり・入札 595 - 各地 55 55 33
相対 3,935 - 各地 71 66 44
第三者販売 1,000 - 各地 66 55 27
スプレーカーネ(複) 4,866 せり・入札 560 - 各地 55 33 16
相対 3,281 - 各地 71 60 27
第三者販売 1,025 - 各地 71 66 33
バラ(白) 2,120 せり・入札 590 - 各地 88 6
相対 1,170 - 各地 154 33 22
第三者販売 360 - 各地 155 55 38
バラ(黄) 1,520 せり・入札 800 - 各地 110 110 44
相対 550 - 各地 143 121 60
第三者販売 170 - 各地 132 55
バラ(赤) 6,720 せり・入札 3,580 - 各地 132 55 22
相対 2,770 - 各地 220 132 33
第三者販売 370 - 各地 178 110 99
バラ(ピ) 7,820 せり・入札 3,120 - 各地 110 44 13
相対 3,480 - 各地 165 88 33
第三者販売 1,220 - 各地 132 22 11
スプレーバラ 6,288 せり・入札 1,560 - 各地 154 33
相対 3,103 - 各地 220 88 55
第三者販売 1,625 - 各地 220 38
鉄砲ゆり 1,950 せり・入札 100 - 各地 110 110 110
相対 1,160 - 各地 198 110 82
第三者販売 690 - 各地 198 198 49
すかしゆり 2,695 せり・入札 1,080 - 各地 88 77 33
相対 1,320 - 各地 110 38
第三者販売 295 - 各地 110 44
ハイブリッド 11,011 せり・入札 4,016 - 各地 330 165 88
相対 6,343 - 各地 715 137 132
第三者販売 652 - 各地 440 220 151
シニュアータ系 21,715 せり・入札 8,050 - 各地 66 66 16
相対 11,660 - 各地 99 44 27
第三者販売 2,005 - 各地 82 33 22
トルコキキョウ(白) 120 相対 40 - 各地 181 181 181
第三者販売 80 - 各地 148 148 132
トルコキキョウ(ピ) 380 せり・入札 170 - 各地 143 88 77
相対 180 - 各地 220 165 148
第三者販売 30 - 各地 220 220 220
トルコキキョウ(紫) 890 せり・入札 250 - 各地 110 110 77
相対 430 - 各地 242 110
第三者販売 210 - 各地 198 71
トルコキキョウ(複) 1,990 せり・入札 1,240 - 各地 198 198 110
相対 720 - 各地 242 165 143
第三者販売 30 - 各地 258 258 258
その他トルコキョ 14,517 せり・入札 2,717 - 各地 330 132 66
相対 8,410 - 各地 440 258 110
第三者販売 3,390 - 各地 440 192 101
カトレア 788 せり・入札 54 - 各地 68 13
相対 624 - 各地 550 275 45
第三者販売 110 - 各地 220 165 110
シンビジューム 270 せり・入札 131 - 外国 660 605 605
相対 113 - 外国 935 770 660
第三者販売 26 - 外国 825 825 660
デンファレ 8,020 せり・入札 1,100 - 外国 66 22 22
相対 5,660 - 外国 88 33 22
第三者販売 1,260 - 外国 88 44 33
宿根かすみ草 9,990 せり・入札 2,840 - 各地 165 33
相対 5,250 - 各地 275 33
第三者販売 1,900 - 各地 198 198 44
ガーベラ 18,805 せり・入札 5,705 - 各地 110 55 27
相対 10,919 - 各地 143 33 27
第三者販売 2,181 - 各地 110 44 33
くじゃく草 5,010 せり・入札 1,710 - 各地 110 33 22
相対 3,150 - 各地 132 38 22
第三者販売 150 - 各地 110 66
けいとう 6,485 せり・入札 1,540 - 各地 66 33 22
相対 4,075 - 各地 88 49 38
第三者販売 870 - 各地 77 36 33
ダリア 6,510 せり・入札 2,395 - 各地 110 22 11
相対 2,965 - 各地 176 77 66
第三者販売 1,150 - 各地 176 22
デルフィニューム 4,076 せり・入札 1,000 - 各地 143 110 88
相対 2,050 - 各地 220 88 44
第三者販売 1,026 - 各地 154 110 44
その他の切花 169,426 せり・入札 58,023 - -
相対 89,931 - -
第三者販売 21,472 - -
小計 511,640 せり・入札 135,916 - -
相対 306,557 - -
第三者販売 69,167 - -

切葉(単位:枚)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
フェニックス 6,750 せり・入札 1,050 - 東京 27 16 11
相対 5,200 - 東京 33 22 11
第三者販売 500 - 東京 27 22 22
レザーファン 5,120 相対 4,420 - 東京 49 22 12
第三者販売 700 - 東京 24 24 24
その他の切葉 23,137 せり・入札 6,779 - -
相対 13,573 - -
第三者販売 2,785 - -
小計 35,007 せり・入札 7,829 - -
相対 23,193 - -
第三者販売 3,985 - -

切枝(単位:本)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
ユーカリ 3,628 せり・入札 1,170 - 各地 165 19
相対 1,070 - 各地 220 22
第三者販売 1,388 - 各地 715 44 38
その他の切枝 21,501 せり・入札 6,790 - -
相対 11,329 - -
第三者販売 3,382 - -
小計 25,129 せり・入札 7,960 - -
相対 12,399 - -
第三者販売 4,770 - -