市 況 |
入荷量は前開市日に比べ25%の増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 26,000 | せり・入札 | 200 | − | 北海道 | 10 | − | − | − |
− | 青森 | 10 | − | 648 | − | ||||
− | 各地 | 10 | 864 | 540 | 108 | ||||
相対 | 25,800 | − | 北海道 | 10 | − | − | − | ||
− | 青森 | 10 | 972 | 864 | 756 | ||||
− | 各地 | 10 | 1,188 | 864 | − | ||||
にんじん | 18,000 | 相対 | 18,000 | − | 北海道 | 10 | 1,728 | − | 864 |
− | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
キャベツ | 37,100 | せり・入札 | 150 | − | 群馬 | 10 | 1,080 | 1,080 | − |
− | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
相対 | 36,950 | − | 群馬 | 10 | 1,080 | − | 432 | ||
− | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
レタス | 20,200 | せり・入札 | 150 | − | 長野 | 10 | 648 | − | − |
− | 群馬 | 10 | 864 | 756 | 648 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
相対 | 20,050 | − | 長野 | 10 | 1,728 | 1,080 | 540 | ||
− | 群馬 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 10,500 | せり・入札 | 180 | − | 長野 | 12 | 756 | 756 | − |
− | 群馬 | 12 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 12 | − | − | − | ||||
相対 | 10,320 | − | 長野 | 12 | 1,080 | 756 | 648 | ||
− | 群馬 | 12 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 12 | − | − | − | ||||
こまつな | 5,900 | 相対 | 5,900 | − | 茨城 | 0.2 | 54 | 22 | 11 |
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 3,000 | せり・入札 | 80 | − | 群馬 | 0.2 | 76 | − | − |
− | 栃木 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
相対 | 2,920 | − | 群馬 | 0.2 | 130 | 108 | 97 | ||
− | 栃木 | 0.2 | 173 | 162 | 151 | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ねぎ | 12,800 | せり・入札 | 75 | − | 茨城 | 5 | − | 864 | − |
− | 青森 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 432 | − | − | ||||
相対 | 12,725 | − | 茨城 | 5 | 1,080 | 864 | 648 | ||
− | 青森 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,836 | 1,620 | 432 | ||||
きゅうり | 30,300 | せり・入札 | 75 | − | 福島 | 5 | − | − | − |
− | 岩手 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 432 | 432 | − | ||||
相対 | 30,225 | − | 福島 | 5 | 1,080 | 864 | 648 | ||
− | 岩手 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,512 | 1,296 | 864 | ||||
かぼちゃ | 6,700 | 相対 | 6,700 | − | 北海道 | 10 | 2,700 | − | 2,160 |
− | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,728 | − | 864 | ||||
なす | 13,300 | せり・入札 | 110 | − | 栃木 | 5 | − | − | − |
− | 群馬 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,296 | 1,080 | 864 | ||||
相対 | 13,190 | − | 栃木 | 5 | − | − | − | ||
− | 群馬 | 5 | 140 | 130 | 119 | ||||
− | 各地 | 5 | 2,160 | 1,944 | 1,620 | ||||
トマト | 27,300 | せり・入札 | 68 | − | 北海道 | 4 | − | − | − |
− | 福島 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 540 | 432 | − | ||||
相対 | 27,232 | − | 北海道 | 4 | − | − | − | ||
− | 福島 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 1,512 | 1,080 | 648 | ||||
ミニトマト | 3,300 | 相対 | 3,300 | − | 北海道 | 3 | − | − | − |
− | 青森 | 0.2 | 86 | 76 | 65 | ||||
− | 各地 | 0.2 | 108 | − | 76 | ||||
ピーマン | 9,100 | せり・入札 | 32 | − | 岩手 | 4 | − | 324 | − |
− | 茨城 | 4 | 1,080 | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
相対 | 9,068 | − | 岩手 | 0.15 | − | − | − | ||
− | 茨城 | 0.15 | 108 | 32 | 22 | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
とうもろこし | 8,200 | 相対 | 8,200 | − | 北海道 | 5 | 1,512 | 1,404 | 1,296 |
− | 群馬 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,800 | 2,700 | 2,592 | ||||
オクラ | 1,400 | 相対 | 1,400 | − | 鹿児島 | 0.07 | 86 | 86 | 54 |
− | 高知 | 0.07 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | 97 | − | − | ||||
レイシにがうり | 2,500 | 相対 | 2,500 | − | 茨城 | 5 | 648 | 540 | 432 |
− | 群馬 | 3 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 3 | 864 | 540 | 324 | ||||
いんげん | 500 | 相対 | 500 | − | 福島 | 2 | − | − | − |
− | 青森 | 2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 2 | 3,780 | 2,916 | 2,592 | ||||
えだまめ | 1,800 | 相対 | 1,800 | − | 秋田 | 0.25 | 324 | 270 | 216 |
− | 群馬 | 0.25 | 151 | 119 | 108 | ||||
− | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
じゃがいも | 10,000 | 相対 | 10,000 | − | 北海道 | 10 | 2,484 | 2,160 | − |
− | 茨城 | 10 | 1,728 | 1,404 | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 2,200 | 相対 | 2,200 | − | 茨城 | 5 | − | 1,620 | − |
− | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,512 | − | − | ||||
さといも | 300 | 相対 | 300 | − | 千葉 | 4 | − | − | − |
− | 宮崎 | 1 | 540 | − | 432 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 45,400 | 相対 | 45,400 | − | 北海道 | 20 | 3,456 | 2,808 | 2,268 |
− | 兵庫 | 20 | 2,700 | 2,484 | 2,376 | ||||
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
その他野菜 | 50,000 | 相対 | 50,000 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 345,800 | せり・入札 | 1,120 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 344,680 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前開市日に比べ29%の増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 2,900 | 相対 | 2,900 | ハウスみかん | 佐賀 | 0.35 | 432 | − | 324 |
ハウスみかん | 愛知 | 5 | − | − | − | ||||
ハウスみかん | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
りんご | 3,500 | 相対 | 3,500 | つがる | 長野 | 10 | − | − | − |
つがる | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
つがる | 各地 | 10 | 3,564 | 3,024 | 2,700 | ||||
なし | 8,000 | 相対 | 7,700 | 幸水 | 栃木 | 10 | − | − | − |
幸水 | 千葉 | 10 | 5,940 | 5,076 | 2,160 | ||||
幸水 | 各地 | 10 | 5,940 | 5,184 | 3,240 | ||||
第三者販売 | 300 | 幸水 | 栃木 | 10 | − | − | − | ||
幸水 | 千葉 | 10 | 5,724 | 5,400 | 4,320 | ||||
幸水 | 各地 | 10 | 5,724 | 4,860 | 4,320 | ||||
もも | 6,100 | せり・入札 | 300 | − | 福島 | 5 | − | − | − |
− | 山梨 | 5 | 2,808 | 2,160 | 1,620 | ||||
− | 各地 | 5 | 1,944 | 1,836 | 1,620 | ||||
相対 | 5,685 | − | 福島 | 5 | 3,780 | 3,456 | 3,024 | ||
− | 山梨 | 5 | 4,320 | 4,104 | 3,780 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 115 | − | 福島 | 5 | − | 3,024 | − | ||
− | 山梨 | 5 | − | 4,320 | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
ネクタリン | 200 | 相対 | 200 | − | 長野 | 5 | − | 378 | − |
− | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
すもも | 600 | 相対 | 600 | − | 山梨 | 0.5 | 486 | 356 | 270 |
− | 山形 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.5 | − | 378 | − | ||||
ぶどう | 3,000 | 相対 | 2,995 | デラウェア | 山形 | 2 | 1,944 | 1,728 | 1,296 |
デラウェア | 山梨 | 2 | − | − | − | ||||
デラウェア | 各地 | 2 | − | − | − | ||||
シャインマスカ | 山梨 | 5 | 19,980 | − | − | ||||
シャインマスカ | 長野 | 5 | − | − | − | ||||
シャインマスカ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
巨峰 | 山梨 | 5 | 6,480 | 5,400 | 4,860 | ||||
巨峰 | 長野 | 0.35 | − | − | − | ||||
巨峰 | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
アレキ | 岡山 | 0.75 | − | − | − | ||||
アレキ | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 5 | デラウェア | 山形 | 2 | − | − | − | ||
デラウェア | 山梨 | 2 | − | − | − | ||||
デラウェア | 各地 | 2 | − | − | − | ||||
シャインマスカ | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
シャインマスカ | 長野 | 5 | − | − | − | ||||
シャインマスカ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
巨峰 | 山梨 | 5 | − | 5,400 | − | ||||
巨峰 | 長野 | 0.35 | − | − | − | ||||
巨峰 | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
アレキ | 岡山 | 0.75 | − | − | − | ||||
アレキ | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
アールスメロン | 600 | 相対 | 591 | − | 静岡 | 9 | 7,560 | 5,940 | 3,780 |
− | 茨城 | 9 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 9 | − | − | 3,240 | ||||
第三者販売 | 9 | − | 静岡 | 9 | − | 6,480 | − | ||
− | 茨城 | 9 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 9 | − | − | − | ||||
すいか | 20,000 | 相対 | 19,805 | − | 山形 | 13 | 4,428 | 3,564 | 2,700 |
− | 長野 | 16 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | 4,320 | 4,212 | 3,564 | ||||
第三者販売 | 195 | − | 山形 | 13 | 3,996 | 3,564 | 3,024 | ||
− | 長野 | 16 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
その他果実 | 46,300 | 相対 | 46,300 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 91,200 | せり・入札 | 300 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 90,276 | − | − | − | − | − | − | ||
第三者販売 | 624 | − | − | − | − | − | − |