1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 花き
  4. 2021年 7月
  5. 2021年 7月 2(金曜日)

■販売結果(花き・北足立) 令和 3年07月02日(金曜日)
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、販売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
市 況 保合
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
輪菊(白) 3,960 せり・入札 1,220 - 各地 88 33
相対 2,680 - 各地 71 55 27
第三者販売 60 - 各地 71 71 71
輪菊(白)岩の白扇 14,320 相対 12,320 - 各地 88 33 22
第三者販売 2,000 - 各地 72 72 72
輪菊(白)精の一世 42,940 せり・入札 840 - 各地 77 77 77
相対 35,610 - 各地 85 49 22
第三者販売 6,490 - 各地 85 49 38
輪菊(黄) 30,860 せり・入札 6,540 - 各地 77 66 44
相対 23,860 - 各地 88 66 33
第三者販売 460 - 各地 55 33
輪菊(赤) 3,680 せり・入札 1,420 - 各地 77 66 55
相対 2,260 - 各地 77 55 44
スプレー菊(白) 15,410 せり・入札 2,970 - 各地 77 77 44
相対 10,680 - 各地 93 71 33
第三者販売 1,760 - 各地 88 77 77
スプレー菊(黄) 9,140 せり・入札 3,420 - 各地 71 66 49
相対 5,720 - 各地 82 71 22
スプレー菊(ピ) 16,760 せり・入札 5,540 - 各地 77 49 27
相対 11,060 - 各地 88 71 22
第三者販売 160 - 各地 77 77 77
小菊(白) 12,990 せり・入札 5,750 - 各地 44 33 8
相対 7,140 - 各地 66 11
第三者販売 100 - 各地 38 38 38
小菊(黄) 15,900 せり・入札 5,500 - 各地 55 27 8
相対 10,370 - 各地 66 44 11
第三者販売 30 - 各地 49 49 49
小菊(赤) 14,100 せり・入札 1,920 - 各地 55 27 11
相対 12,150 - 各地 66 38 11
第三者販売 30 - 各地 55 55 55
カーネーション(白) 5,225 せり・入札 300 - 各地 55 55 55
相対 2,845 - 各地 66 49 44
第三者販売 2,080 - 各地 66 60 49
カーネーション(赤) 17,998 せり・入札 4,950 - 各地 60 16
相対 12,898 - 各地 71 27 22
第三者販売 150 - 各地 49 49 49
カーネーション(ピ) 8,396 せり・入札 1,639 - 各地 55 38 33
相対 6,557 - 各地 71 66 44
第三者販売 200 - 各地 60 60 60
スプレーカーネ(ピ) 6,870 せり・入札 2,250 - 各地 60 38 33
相対 4,420 - 各地 92 44 33
第三者販売 200 - 各地 77 77 44
スプレーカーネ(複) 6,770 せり・入札 3,375 - 各地 55 55 44
相対 3,045 - 各地 92 60 33
第三者販売 350 - 各地 77 66 44
バラ(白) 1,170 せり・入札 90 - 各地 44 44 44
相対 920 - 各地 132 71 60
第三者販売 160 - 各地 138 69 69
バラ(黄) 1,115 せり・入札 10 - 各地 99 99 99
相対 1,075 - 各地 115 60 55
第三者販売 30 - 各地 77 77 77
バラ(赤) 5,345 せり・入札 1,820 - 各地 88 44 27
相対 3,395 - 各地 165 66 33
第三者販売 130 - 各地 138 138 77
バラ(ピ) 6,250 せり・入札 2,040 - 各地 110 5
相対 3,940 - 各地 154 88 44
第三者販売 270 - 各地 187 66 60
スプレーバラ 6,245 せり・入札 1,610 - 各地 143 13
相対 4,005 - 各地 266 44 33
第三者販売 630 - 各地 115 44
鉄砲ゆり 1,490 せり・入札 170 - 各地 88 66
相対 1,320 - 各地 176 88 55
すかしゆり 7,400 せり・入札 4,130 - 各地 77 55 22
相対 2,450 - 各地 99 55 27
第三者販売 820 - 各地 88 27
ハイブリッド 12,265 せり・入札 5,110 - 各地 440 110 55
相対 7,045 - 各地 770 88 55
第三者販売 110 - 各地 660 381 220
シニュアータ系 24,720 せり・入札 11,820 - 各地 88 44 16
相対 12,720 - 各地 93 33 22
第三者販売 180 - 各地 49 44
その他スターチス 4,500 せり・入札 1,010 - 北海道 110 66 66
相対 3,100 - 北海道 148 88 38
第三者販売 390 - 北海道 77 49 49
トルコキキョウ(白) 205 せり・入札 90 - 各地 132 110 110
相対 90 - 各地 110 110 110
第三者販売 25 - 各地 115 115 115
トルコキキョウ(ピ) 180 せり・入札 60 - 各地 220 220 220
相対 120 - 各地 275 275 275
トルコキキョウ(紫) 850 せり・入札 540 - 各地 275 198 143
相対 310 - 各地 275 110
トルコキキョウ(複) 180 せり・入札 90 - 各地 143 143 143
相対 90 - 各地 143 143 143
カトレア 1,171 せり・入札 136 - 各地 366 55
相対 945 - 各地 550 165 110
第三者販売 90 - 各地 220 110
デンファレ 6,225 せり・入札 1,070 - 外国 66 44 33
相対 4,815 - 外国 110 55 27
第三者販売 340 - 外国 88 55 55
宿根かすみ草 14,030 せり・入札 2,630 - 福島 198 11 11
- 各地 88 33 8
相対 10,620 - 福島 242 77 33
- 各地 220 27
第三者販売 780 - 福島 165 165 60
- 各地 181 143 77
ガーベラ 13,856 せり・入札 3,510 - 静岡 38 33 22
- 各地 44 27 16
相対 9,777 - 静岡 55 22 22
- 各地 132 33 16
第三者販売 569 - 静岡 33 33 33
- 各地 132 49 33
デルフィニューム 4,580 せり・入札 1,740 - 北海道 143 55 33
- 各地 77 77 55
相対 2,840 - 北海道 275 66 33
- 各地 110 110 66
ひまわり 15,345 せり・入札 3,850 - 各地 88 11
相対 10,265 - 各地 99 66 22
第三者販売 1,230 - 各地 99 66 49
リアトリス 3,540 せり・入札 1,800 - 各地 38 38 12
相対 1,740 - 各地 58 33
りんどう 23,850 せり・入札 7,180 - 岩手 55 8 8
- 各地 77 22 16
相対 15,640 - 岩手 121 60 27
- 各地 93 77 33
第三者販売 1,030 - 各地 49 7
その他の切花 135,226 せり・入札 37,125 - -
相対 88,752 - -
第三者販売 9,349 - -
小計 515,057 せり・入札 135,265 - -
相対 349,589 - -
第三者販売 30,203 - -

切葉(単位:枚)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
フェニックス 5,750 相対 5,750 - 東京 38 22 22
レザーファン 6,700 せり・入札 1,700 - 東京 11 11 11
- 外国 22 5 5
相対 4,800 - 東京 33 33 11
- 外国 27 22 5
第三者販売 200 - 外国 16 16 16
その他の切葉 21,759 せり・入札 6,682 - -
相対 13,747 - -
第三者販売 1,330 - -
小計 34,209 せり・入札 8,382 - -
相対 24,297 - -
第三者販売 1,530 - -

切枝(単位:本)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
そけい 1,210 せり・入札 550 - 各地 55 44 33
相対 610 - 各地 55 33
第三者販売 50 - 各地 46 46 46
どうだんつつじ 410 相対 410 - 各地 990 220
その他の切枝 25,104 せり・入札 10,480 - -
相対 13,081 - -
第三者販売 1,543 - -
小計 26,724 せり・入札 11,030 - -
相対 14,101 - -
第三者販売 1,593 - -