市 況 |
入荷量は前開市日に比べ3%の減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 22,700 | せり・入札 | 200 | − | 青森 | 10 | − | − | − |
− | 千葉 | 10 | − | 972 | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,080 | − | 648 | ||||
相対 | 22,500 | − | 青森 | 10 | − | − | − | ||
− | 千葉 | 10 | 1,296 | 1,188 | 1,080 | ||||
− | 各地 | 10 | 1,404 | 1,080 | 648 | ||||
かぶ | 5,000 | 相対 | 5,000 | − | 千葉 | 1 | 173 | 151 | 130 |
− | 青森 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
にんじん | 12,300 | 相対 | 12,300 | − | 千葉 | 10 | 1,944 | − | 864 |
− | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
キャベツ | 29,500 | せり・入札 | 150 | − | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,620 | 972 |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
相対 | 29,350 | − | 千葉 | 10 | 1,620 | − | 864 | ||
− | 茨城 | 10 | 1,512 | 1,404 | 1,296 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
レタス | 11,800 | せり・入札 | 150 | − | 長野 | 10 | 1,944 | 1,944 | − |
− | 群馬 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
相対 | 11,650 | − | 長野 | 10 | 3,024 | 2,160 | 1,080 | ||
− | 群馬 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 11,000 | せり・入札 | 195 | − | 長野 | 13 | − | 1,944 | − |
− | 茨城 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
相対 | 10,805 | − | 長野 | 15 | 2,376 | 2,268 | 2,160 | ||
− | 茨城 | 15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
こまつな | 4,900 | せり・入札 | 100 | − | 茨城 | 0.2 | − | − | − |
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | 54 | − | − | ||||
相対 | 4,800 | − | 茨城 | 0.2 | 86 | 76 | 65 | ||
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | 54 | − | − | ||||
ほうれんそう | 4,200 | せり・入札 | 80 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 86 | − | − | ||||
相対 | 4,120 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − | ||
− | 茨城 | 0.2 | 108 | 97 | 86 | ||||
− | 各地 | 0.3 | 86 | − | − | ||||
ねぎ | 16,000 | せり・入札 | 75 | − | 茨城 | 5 | − | 1,944 | − |
− | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,404 | − | − | ||||
相対 | 15,925 | − | 茨城 | 5 | 2,592 | 2,376 | 2,160 | ||
− | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,916 | 2,700 | 1,080 | ||||
ブロッコリー | 3,500 | 相対 | 3,500 | − | 長野 | 5 | 2,700 | 2,592 | − |
− | 福島 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 6 | 2,160 | − | 1,620 | ||||
きゅうり | 19,200 | せり・入札 | 80 | − | 群馬 | 5 | − | − | − |
− | 埼玉 | 5 | − | 864 | − | ||||
− | 各地 | 5 | 864 | − | − | ||||
相対 | 19,120 | − | 群馬 | 5 | − | − | − | ||
− | 埼玉 | 5 | 2,160 | 1,944 | 1,728 | ||||
− | 各地 | 5 | 2,700 | 2,160 | 1,728 | ||||
かぼちゃ | 7,500 | 相対 | 7,500 | − | メキシコ | 10 | 2,700 | − | 1,620 |
− | 鹿児島 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 5,940 | − | 5,400 | ||||
なす | 13,500 | せり・入札 | 25 | − | 高知 | 5 | − | 648 | − |
− | 群馬 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
相対 | 13,475 | − | 高知 | 5 | − | − | − | ||
− | 群馬 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 2,592 | 2,376 | 2,160 | ||||
トマト | 15,500 | せり・入札 | 100 | − | 栃木 | 4 | − | − | − |
− | 熊本 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 864 | 756 | − | ||||
相対 | 15,400 | − | 栃木 | 4 | − | − | − | ||
− | 熊本 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 1,512 | 1,080 | 648 | ||||
ミニトマト | 5,000 | 相対 | 5,000 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | 130 | 130 | 108 | ||||
ピーマン | 5,900 | せり・入札 | 32 | − | 茨城 | 4 | 1,944 | 1,944 | − |
− | 高知 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
相対 | 5,868 | − | 茨城 | 0.15 | 108 | − | 76 | ||
− | 高知 | 0.15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | 108 | − | 76 | ||||
とうもろこし | 2,700 | 相対 | 2,700 | − | 茨城 | 5 | − | − | − |
− | 千葉 | 5 | 2,700 | 2,592 | 2,484 | ||||
− | 各地 | 5 | 2,160 | 1,944 | 1,728 | ||||
いんげん | 300 | 相対 | 300 | − | 千葉 | 2 | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
− | 長崎 | 2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 2 | 3,240 | 3,024 | 2,700 | ||||
さやえんどう | 200 | 相対 | 200 | − | 福島 | 2 | 3,240 | 2,700 | 2,592 |
− | 青森 | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
そらまめ | 300 | 相対 | 300 | − | 宮城 | 4 | − | − | − |
− | 茨城 | 4 | 1,620 | 1,296 | 864 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
えだまめ | 200 | 相対 | 200 | − | 千葉 | 0.3 | 302 | 270 | 248 |
− | 群馬 | 0.25 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.25 | 378 | 356 | 302 | ||||
じゃがいも | 16,400 | 相対 | 16,400 | − | 長崎 | 10 | 2,592 | 2,376 | − |
− | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 2,376 | 2,160 | 1,944 | ||||
たまねぎ | 24,600 | 相対 | 24,600 | − | 佐賀 | 20 | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
− | 兵庫 | 20 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
うめ | 8,200 | 相対 | 8,200 | − | 和歌山 | 10 | 9,720 | − | 5,400 |
− | 群馬 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
その他野菜 | 46,000 | 相対 | 46,000 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 286,400 | せり・入札 | 1,187 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 285,213 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前開市日に比べ16%の減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 1,000 | 相対 | 1,000 | ハウスみかん | 佐賀 | 0.33 | 432 | 432 | 324 |
ハウスみかん | 愛知 | 5 | − | − | − | ||||
ハウスみかん | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
りんご | 5,500 | 相対 | 5,450 | ふじ | 青森 | 10 | − | − | − |
第三者販売 | 50 | ふじ | 青森 | 10 | 3,996 | − | − | ||
びわ | 200 | 相対 | 200 | − | 長崎 | 0.25 | − | − | − |
− | 愛媛 | 0.35 | 486 | 475 | 464 | ||||
− | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
もも | 200 | 相対 | 200 | − | 山梨 | 5 | − | − | − |
− | 和歌山 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
さくらんぼ | 300 | 相対 | 299 | 佐藤錦 | 山形 | 0.2 | 2,700 | 2,700 | 2,484 |
佐藤錦 | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ビング | アメリカ | 8 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 1 | 佐藤錦 | 山形 | 0.2 | 2,700 | 2,700 | 1,944 | ||
佐藤錦 | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ビング | アメリカ | 8 | − | − | − | ||||
ぶどう | 700 | 相対 | 687 | デラウェア | 大阪 | 0.3 | 508 | 432 | 324 |
デラウェア | 島根 | 2 | 486 | 432 | 378 | ||||
デラウェア | 各地 | 2 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 13 | デラウェア | 大阪 | 0.3 | 464 | 454 | 432 | ||
デラウェア | 島根 | 2 | − | − | − | ||||
デラウェア | 各地 | 2 | − | − | − | ||||
アールスメロン | 100 | 相対 | 100 | − | 静岡 | 9 | 8,100 | 7,020 | 5,940 |
− | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 9 | − | − | − | ||||
貴味メロン | 4,100 | 相対 | 4,085 | − | 茨城 | 5 | 2,700 | 2,160 | 1,944 |
− | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 15 | − | 茨城 | 5 | 1,944 | 1,944 | 1,188 | ||
− | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
クインシーメロン | 1,200 | 相対 | 1,200 | − | 茨城 | 5 | 2,484 | 2,484 | 1,512 |
− | 熊本 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
アンデスメロン | 1,200 | 相対 | 1,200 | − | 茨城 | 5 | 2,376 | 2,376 | 1,620 |
− | 山形 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
すいか | 4,300 | 相対 | 4,300 | − | 千葉 | 13 | 3,780 | 3,024 | 2,376 |
− | 熊本 | 15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
こだますいか | 3,100 | 相対 | 3,100 | − | 茨城 | 8 | 3,564 | − | 1,728 |
− | 群馬 | 8 | 3,456 | 3,024 | 1,620 | ||||
− | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
マンゴー | 100 | 相対 | 100 | − | 宮崎 | 1 | 2,160 | − | 1,836 |
− | 沖縄 | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
その他果実 | 42,200 | 相対 | 42,200 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 64,200 | 相対 | 64,121 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 79 | − | − | − | − | − | − |