| 市 況 |
入荷量前日比14%減少 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 5,510 | 相対 | 5,510 | − | 千葉 | 10 | 1,404 | − | 1,080 |
| − | 茨城 | 10 | 1,404 | − | 1,080 | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,404 | − | 1,080 | ||||
| かぶ | 931 | 相対 | 931 | − | 千葉 | 0.8 | − | − | − |
| − | 埼玉 | 0.8 | 140 | − | 108 | ||||
| − | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
| にんじん | 5,510 | 相対 | 5,040 | − | 徳島 | 10 | 2,376 | 2,160 | 1,512 |
| − | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 470 | − | 徳島 | 10 | 2,376 | 2,160 | 1,512 | ||
| − | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 81 | 相対 | 81 | − | 青森 | 4 | 3,024 | − | 2,808 |
| − | 熊本 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| たけのこ | 425 | 相対 | 425 | − | 静岡 | 4 | − | − | − |
| − | 福岡 | 4 | 2,376 | − | 1,944 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| キャベツ | 7,298 | 相対 | 7,298 | − | 神奈川 | 10 | 1,404 | − | 1,080 |
| − | 愛知 | 10 | 1,404 | − | 1,080 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| レタス | 4,370 | 相対 | 4,370 | − | 茨城 | 10 | 2,160 | − | 1,080 |
| − | 兵庫 | 10 | 2,376 | − | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 12,713 | 相対 | 12,713 | − | 茨城 | 15 | 864 | − | 756 |
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| こまつな | 742 | 相対 | 742 | − | 茨城 | 0.2 | 75 | − | 54 |
| − | 埼玉 | 0.4 | 108 | − | 86 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 7,298 | 相対 | 7,298 | − | 茨城 | 0.2 | 97 | − | 86 |
| − | 群馬 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 162 | − | 140 | ||||
| ねぎ | 3,965 | 相対 | 3,965 | − | 千葉 | 5 | 3,456 | − | 1,404 |
| − | 埼玉 | 5 | 3,456 | − | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| ふき | 425 | 相対 | 425 | − | 愛知 | 4 | 1,620 | − | 1,404 |
| − | 群馬 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| セルリー | 40 | 相対 | 40 | − | 静岡 | 10 | 3,240 | − | 1,944 |
| − | 福岡 | 10 | 3,240 | − | 1,944 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 7,365 | 相対 | 7,365 | − | 群馬 | 5 | 2,160 | − | 1,080 |
| − | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,160 | − | 1,080 | ||||
| かぼちゃ | 1,730 | 相対 | 1,730 | − | ニュージーランド | 10 | 2,052 | − | − |
| − | 沖縄 | 10 | 7,020 | − | 6,480 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なす | 4,125 | 相対 | 4,125 | − | 高知 | 5 | 2,700 | − | 2,160 |
| − | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| トマト | 2,276 | 相対 | 2,276 | − | 熊本 | 4 | 1,728 | − | 1,080 |
| − | 栃木 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | 1,728 | − | 1,080 | ||||
| ミニトマト | 30 | 相対 | 30 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | 151 | 140 | 108 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ピーマン | 702 | 相対 | 702 | − | 茨城 | 0.15 | 97 | − | 86 |
| − | 宮崎 | 0.13 | 86 | − | 75 | ||||
| − | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
| そらまめ | 40 | 相対 | 40 | − | 鹿児島 | 4 | 2,376 | − | 2,160 |
| − | 長崎 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| じゃがいも | 1,730 | 相対 | 1,730 | − | 鹿児島 | 10 | 4,104 | − | 3,780 |
| − | 北海道 | 10 | 3,024 | − | 2,916 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 2,405 | 相対 | 2,405 | − | 千葉 | 5 | 1,944 | − | 1,728 |
| − | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 3,160 | 相対 | 3,160 | − | 北海道 | 20 | 2,484 | − | 1,728 |
| − | 佐賀 | 20 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 18 | 相対 | 18 | − | 千葉 | 0.1 | 194 | − | 162 |
| − | 岩手 | 0.1 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
| その他野菜 | 2,240 | 相対 | 2,240 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 75,129 | 相対 | 74,659 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 470 | − | − | − | − | − | − | ||
| 市 況 |
入荷量前日比17%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| あまなつかん | 1,430 | 相対 | 1,430 | − | 熊本 | 10 | − | 3,780 | 3,240 |
| − | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 河内晩柑 | 88 | 相対 | 88 | − | 愛媛 | 7 | − | 2,700 | − |
| − | 熊本 | 7.5 | − | 2,160 | − | ||||
| − | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 不知火 | 1,530 | 相対 | 1,455 | − | 熊本 | 5 | − | − | − |
| − | 長崎 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | 3,240 | − | ||||
| 第三者販売 | 75 | − | 熊本 | 5 | − | − | − | ||
| − | 長崎 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | 3,240 | − | ||||
| 清見 | 1,230 | 相対 | 1,230 | − | 愛媛 | 10 | − | − | − |
| − | 佐賀 | 10 | − | 4,104 | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| りんご | 30 | 相対 | 30 | ふじ | 青森 | 10 | − | 4,860 | − |
| ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| いちご | 183 | 相対 | 183 | とちおとめ | 栃木 | 0.28 | − | − | − |
| とちおとめ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| とちおとめ | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
| あまおう | 福岡 | 0.27 | − | 432 | − | ||||
| さがほのか | 佐賀 | 0.27 | − | 378 | − | ||||
| さがほのか | 長崎 | 0.27 | − | − | − | ||||
| さがほのか | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | − | 378 | − | ||||
| 紅ほっぺ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 各地 | 0.28 | − | − | − | ||||
| すいか | 120 | 相対 | 120 | − | 熊本 | 15 | − | 5,940 | − |
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| こだますいか | 612 | 相対 | 612 | − | 茨城 | 8 | − | − | − |
| − | 群馬 | 8 | − | 4,860 | − | ||||
| − | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
| キウイ | 4 | 相対 | 4 | − | 愛媛 | 3.6 | − | − | − |
| − | 福岡 | 3.6 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 3.6 | − | 3,024 | − | ||||
| その他果実 | 829 | 相対 | 829 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 6,056 | 相対 | 5,981 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 75 | − | − | − | − | − | − | ||