市 況 |
入荷量は前日比13%の増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 49,500 | せり・入札 | 200 | − | 神奈川 | 10 | − | − | − |
− | 千葉 | 10 | − | 540 | − | ||||
− | 各地 | 10 | 432 | 324 | − | ||||
相対 | 49,300 | − | 神奈川 | 10 | − | − | − | ||
− | 千葉 | 10 | 1,080 | 972 | 864 | ||||
− | 各地 | 10 | 1,188 | 864 | 648 | ||||
かぶ | 2,200 | 相対 | 2,200 | − | 千葉 | 1 | 216 | 162 | 162 |
− | 埼玉 | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
にんじん | 14,100 | 相対 | 14,100 | − | 千葉 | 10 | 2,160 | 1,296 | 864 |
− | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ごぼう | 1,800 | 相対 | 1,800 | − | 青森 | 4 | 1,728 | 1,404 | 1,296 |
− | 熊本 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
キャベツ | 41,500 | せり・入札 | 210 | − | 愛知 | 10 | 1,404 | 756 | − |
− | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
相対 | 41,290 | − | 愛知 | 10 | 1,404 | 1,080 | 1,080 | ||
− | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
レタス | 23,900 | せり・入札 | 150 | − | 静岡 | 10 | 2,160 | 1,944 | − |
− | 香川 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | 1,620 | − | ||||
相対 | 23,750 | − | 静岡 | 10 | 3,240 | 2,484 | 1,080 | ||
− | 香川 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 3,564 | 3,456 | 3,024 | ||||
はくさい | 24,000 | せり・入札 | 195 | − | 茨城 | 13 | 540 | − | − |
− | 群馬 | 13 | − | 324 | 216 | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
相対 | 23,805 | − | 茨城 | 13 | 540 | 486 | 324 | ||
− | 群馬 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
こまつな | 4,700 | せり・入札 | 100 | − | 茨城 | 0.2 | − | − | − |
− | 埼玉 | 0.35 | 119 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
相対 | 4,600 | − | 茨城 | 0.2 | 108 | 86 | 65 | ||
− | 埼玉 | 0.35 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | 119 | − | − | ||||
ほうれんそう | 3,700 | せり・入札 | 144 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 238 | − | 173 | ||||
相対 | 3,556 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − | ||
− | 茨城 | 0.2 | 173 | 162 | 151 | ||||
− | 各地 | 0.3 | 151 | − | − | ||||
ねぎ | 18,600 | せり・入札 | 75 | − | 千葉 | 5 | − | 2,484 | − |
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,620 | − | − | ||||
相対 | 18,525 | − | 千葉 | 5 | 2,808 | 2,700 | 2,592 | ||
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 3,564 | 3,024 | 648 | ||||
みずな | 1,400 | 相対 | 1,400 | − | 茨城 | 0.2 | 97 | 76 | 54 |
− | 埼玉 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
セルリー | 1,600 | 相対 | 1,600 | − | 静岡 | 10 | 2,700 | − | 1,944 |
− | 福岡 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 3,024 | 2,160 | 1,944 | ||||
ブロッコリー | 5,900 | 相対 | 5,900 | − | 香川 | 6 | − | − | − |
− | 愛知 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 1,944 | 1,512 | 1,296 | ||||
きゅうり | 14,000 | せり・入札 | 50 | − | 宮崎 | 5 | − | 1,620 | − |
− | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,944 | − | − | ||||
相対 | 13,950 | − | 宮崎 | 5 | 2,160 | 1,944 | 1,728 | ||
− | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,376 | 2,160 | 1,944 | ||||
なす | 8,500 | せり・入札 | 25 | − | 高知 | 5 | − | 1,296 | − |
− | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
相対 | 8,475 | − | 高知 | 5 | − | − | − | ||
− | 福岡 | 4 | 2,376 | 2,160 | 1,944 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
トマト | 13,200 | せり・入札 | 116 | − | 熊本 | 4 | − | 1,296 | − |
− | 愛知 | 4 | 756 | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
相対 | 13,084 | − | 熊本 | 4 | 1,296 | 1,188 | 1,080 | ||
− | 愛知 | 4 | 1,728 | 1,296 | 864 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
ミニトマト | 6,800 | 相対 | 6,800 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | 130 | 97 | 86 | ||||
ピーマン | 4,100 | せり・入札 | 43 | − | 宮崎 | 4 | − | − | − |
− | 高知 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 2,700 | − | − | ||||
相対 | 4,057 | − | 宮崎 | 0.13 | 97 | 86 | 76 | ||
− | 高知 | 0.15 | 86 | − | 76 | ||||
− | 各地 | 0.15 | 119 | − | 54 | ||||
じゃがいも | 12,000 | 相対 | 12,000 | − | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,944 | 1,728 |
− | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 2,592 | 2,160 | − | ||||
さつまいも | 5,000 | 相対 | 5,000 | − | 千葉 | 5 | 2,052 | − | − |
− | 茨城 | 5 | 2,052 | 1,512 | 1,404 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
さといも | 1,400 | 相対 | 1,400 | − | 埼玉 | 10 | 8,640 | 6,480 | 4,320 |
− | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 31,000 | 相対 | 31,000 | − | 北海道 | 20 | 2,376 | 2,160 | 1,512 |
− | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 1,100 | 相対 | 1,100 | − | 岩手 | 0.1 | 140 | 108 | 76 |
− | 秋田 | 0.1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | 216 | 108 | 86 | ||||
その他野菜 | 50,000 | 相対 | 50,000 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 340,000 | せり・入札 | 1,308 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 338,692 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前日比6%の減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 33,800 | せり・入札 | 770 | 普通みかん | 静岡 | 10 | 1,944 | 1,188 | 864 |
普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
普通みかん | 各地 | 10 | − | − | 540 | ||||
相対 | 32,030 | 普通みかん | 静岡 | 10 | 4,320 | 2,376 | 1,080 | ||
普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
普通みかん | 各地 | 10 | 5,400 | 1,620 | 864 | ||||
第三者販売 | 1,000 | 普通みかん | 静岡 | 10 | 4,320 | 3,780 | 2,484 | ||
普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
普通みかん | 各地 | 10 | 2,700 | 1,944 | 1,296 | ||||
ポンカン | 500 | 相対 | 500 | − | 愛媛 | 10 | 1,944 | − | − |
− | 熊本 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
いよかん | 2,000 | 相対 | 2,000 | − | 愛媛 | 10 | − | − | − |
− | 佐賀 | 10 | 2,700 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
きんかん | 100 | 相対 | 100 | − | 宮崎 | 3 | − | − | − |
− | 鹿児島 | 0.25 | 324 | 302 | 270 | ||||
− | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
りんご | 8,700 | 相対 | 8,350 | ふじ | 青森 | 10 | 3,780 | 3,240 | 2,160 |
ふじ | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | 3,240 | 2,160 | 1,620 | ||||
第三者販売 | 350 | ふじ | 青森 | 10 | 3,780 | 2,700 | 2,592 | ||
ふじ | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
いちご | 3,900 | 相対 | 3,866 | とちおとめ | 栃木 | 0.28 | 432 | 378 | 216 |
とちおとめ | 茨城 | 0.28 | 626 | 378 | 216 | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 756 | 734 | 702 | ||||
さがほのか | 佐賀 | 0.27 | − | − | − | ||||
さがほのか | 熊本 | 0.27 | − | − | − | ||||
さがほのか | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 454 | 356 | 248 | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.28 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 34 | とちおとめ | 栃木 | 0.28 | − | − | − | ||
とちおとめ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | − | − | − | ||||
さがほのか | 佐賀 | 0.27 | − | − | − | ||||
さがほのか | 熊本 | 0.27 | − | − | − | ||||
さがほのか | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 432 | 410 | 378 | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.28 | − | − | − | ||||
アールスメロン | 200 | 相対 | 200 | − | 静岡 | 9 | 11,880 | 9,720 | 5,400 |
− | 熊本 | 9 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 9 | − | − | − | ||||
その他果実 | 36,300 | 相対 | 36,300 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 85,500 | せり・入札 | 770 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 83,346 | − | − | − | − | − | − | ||
第三者販売 | 1,384 | − | − | − | − | − | − |