1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 花き
  4. 2020年11月
  5. 2020年11月23(月曜日)

■販売結果(花き・北足立) 令和 2年11月23日(月曜日)
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、販売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
市 況 弱保合
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
輪菊(白) 4,400 せり・入札 940 - 各地 99 66 66
相対 2,900 - 各地 110 55 28
第三者販売 560 - 各地 88 88 88
輪菊(白)精の一世 9,320 せり・入札 1,020 - 愛知
相対 6,540 - 愛知 99 99 99
第三者販売 1,760 - 愛知
輪菊(黄) 29,500 せり・入札 12,060 - 各地 77 44 33
相対 14,820 - 各地 110 44 28
第三者販売 2,620 - 各地 94 94 30
輪菊(赤) 1,870 相対 1,670 - 各地 99 88 38
第三者販売 200 - 各地 88 88 88
スプレー菊(白) 21,310 せり・入札 6,030 - 各地 77 11
相対 12,520 - 各地 82 72 22
第三者販売 2,760 - 各地 82 55 22
スプレー菊(黄) 7,710 せり・入札 1,500 - 各地 77 38 28
相対 4,080 - 各地 82 66 44
第三者販売 2,130 - 各地 77 33 22
スプレー菊(ピ) 14,360 せり・入札 5,070 - 各地 77 55 33
相対 7,390 - 各地 77 22 11
第三者販売 1,900 - 各地 77 44 22
スプレー菊(他) 25,850 せり・入札 6,310 - 各地 77 16 11
相対 15,540 - 各地 77 55 11
第三者販売 4,000 - 各地 60 44 38
小菊(白) 7,250 せり・入札 2,300 - 各地
相対 4,350 - 各地 50 38 22
第三者販売 600 - 各地 44 44 22
小菊(黄) 8,250 せり・入札 500 - 各地
相対 7,250 - 各地 50 11
第三者販売 500 - 各地 50 50 44
小菊(赤) 11,300 せり・入札 1,100 - 各地 16 16
相対 8,050 - 各地 51 28 22
第三者販売 2,150 - 各地 50 28 22
カーネーション(白) 10,438 せり・入札 5,410 - 各地 33 6
相対 3,928 - 各地 55 44 6
第三者販売 1,100 - 各地 60 46 11
カーネーション(赤) 17,380 せり・入札 3,300 - 各地 22 6
相対 11,680 - 各地 60 22 2
第三者販売 2,400 - 各地 55 28 11
カーネーション(ピ) 13,253 せり・入札 6,590 - 各地 44 22 6
相対 5,030 - 各地 64 44 33
第三者販売 1,633 - 各地 72 16 11
カーネーション(他) 25,524 せり・入札 12,212 - 各地 44 22 6
相対 10,710 - 各地 77 2
第三者販売 2,602 - 各地 64 16 11
スプレーカーネ(ピ) 7,510 せり・入札 3,200 - 各地 44 44 11
相対 3,550 - 各地 72 38 11
第三者販売 760 - 各地 60 55 22
スプレーカーネ(複) 7,613 せり・入札 2,630 - 各地 55 6
相対 4,158 - 各地 66 44 22
第三者販売 825 - 各地 55 55 33
バラ(白) 2,010 せり・入札 890 - 各地 110 66
相対 990 - 各地 165 110 77
第三者販売 130 - 各地 151 139 66
バラ(黄) 1,700 せり・入札 490 - 各地 110 88 44
相対 710 - 各地 143 110 88
第三者販売 500 - 各地 165 121 88
バラ(赤) 6,065 せり・入札 2,420 - 各地 132 77 33
相対 3,095 - 各地 176 110 44
第三者販売 550 - 各地 242 66 28
バラ(ピ) 6,270 せり・入札 2,280 - 各地 88 44 33
相対 3,370 - 各地 165 110 66
第三者販売 620 - 各地 174 88 77
バラ(他) 3,537 せり・入札 830 - 各地 110 77 66
相対 2,297 - 各地 198 121 77
第三者販売 410 - 各地 176 165 66
スプレーバラ 5,680 せり・入札 875 - 各地 165 88 28
相対 3,435 - 各地 220 88 66
第三者販売 1,370 - 各地 275 110 33
鉄砲ゆり 1,000 せり・入札 570 - 各地 143 143 88
相対 300 - 各地 176 165 110
第三者販売 130 - 各地 198 110
すかしゆり 5,870 せり・入札 2,860 - 各地 99 33
相対 2,560 - 各地 128 35 33
第三者販売 450 - 各地 121 99 55
ハイブリッド 12,190 せり・入札 4,570 - 各地 495 165 55
相対 6,305 - 各地 825 330 165
第三者販売 1,315 - 各地 605 198 110
ストック(白) 13,190 せり・入札 6,540 - 各地 110 44 22
相対 5,440 - 各地 132 55 33
第三者販売 1,210 - 各地 99 72 65
ストック(ピ) 9,360 せり・入札 3,090 - 各地 110 66 22
相対 5,560 - 各地 148 55 33
第三者販売 710 - 各地 99 66 33
シニュアータ系 32,150 せり・入札 9,150 - 和歌山 55 22 6
相対 18,800 - 和歌山 55 22 6
第三者販売 4,200 - 和歌山 55 16 16
トルコキキョウ(紫) 130 せり・入札 70 - 各地 220 88 88
相対 60 - 各地 253 253 253
トルコキキョウ(複) 380 せり・入札 120 - 各地 165 143 143
相対 260 - 各地 198 198 165
その他トルコキョ 14,875 せり・入札 5,580 - 各地 275 165 88
相対 7,915 - 各地 440 198 165
第三者販売 1,380 - 各地 330 88 77
フリージア(黄) 2,450 せり・入札 1,450 - 各地 55 33
相対 1,000 - 各地 55 55 33
カトレア 1,095 せり・入札 145 - 各地
相対 850 - 各地 550 330 220
第三者販売 100 - 各地 660 275 220
シンビジューム 307 せり・入札 121 - 外国
相対 118 - 外国
第三者販売 68 - 外国
デンファレ 7,805 せり・入札 3,240 - 外国 77 33
相対 3,905 - 外国 82 38 22
第三者販売 660 - 外国 82 55 28
宿根かすみ草 26,930 せり・入札 6,960 - 各地 220 220 110
相対 16,660 - 各地 220 11
第三者販売 3,310 - 各地 220 55 11
アルストロメリア 11,930 せり・入札 3,290 - 各地 198 77 66
相対 7,960 - 各地 220 110 55
第三者販売 680 - 各地 174 162 116
ガーベラ 24,073 せり・入札 5,725 - 各地 88 22 16
相対 15,468 - 各地 156 33 16
第三者販売 2,880 - 各地 143 33 22
きんぎょ草 8,510 せり・入札 2,800 - 各地 77 77 11
相対 5,010 - 各地 116 66 38
第三者販売 700 - 各地 77 66 50
くじゃく草 6,000 せり・入札 2,730 - 各地 110 11
相対 3,020 - 各地 151 22 11
第三者販売 250 - 各地 132 66 33
スイトピー 620 せり・入札 20 - 各地 110 110 110
相対 400 - 各地 30 19 19
第三者販売 200 - 各地 18 18 18
デルフィニューム 4,030 せり・入札 710 - 各地 198 165 55
相対 2,120 - 各地 231 165 22
第三者販売 1,200 - 各地 253 132 66
その他の切花 138,814 せり・入札 33,512 - -
相対 87,788 - -
第三者販売 17,514 - -
小計 569,809 せり・入札 171,210 - -
相対 329,562 - -
第三者販売 69,037 - -

切葉(単位:枚)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
ドラセナ 9,213 せり・入札 2,465 - 各地 66 44 16
相対 5,563 - 各地 132 22 6
第三者販売 1,185 - 各地 92 60 22
フェニックス 4,550 せり・入札 1,050 - 東京 16 16 11
相対 3,500 - 東京 33 33 16
レザーファン 6,980 相対 5,860 - 東京 50 22 12
第三者販売 1,120 - 東京 41 41 41
その他の切葉 9,980 せり・入札 2,725 - -
相対 5,550 - -
第三者販売 1,705 - -
小計 30,723 せり・入札 6,240 - -
相対 20,473 - -
第三者販売 4,010 - -

切枝(単位:本)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
2,995 せり・入札 1,480 - 茨城
相対 1,360 - 茨城 22 22 22
第三者販売 155 - 茨城 11 11 11
ユーカリ 3,510 せり・入札 1,250 - 各地
相対 1,530 - 各地 220 132 28
第三者販売 730 - 各地 220 94 38
その他の切枝 24,365 せり・入札 5,114 - -
相対 13,443 - -
第三者販売 5,808 - -
小計 30,870 せり・入札 7,844 - -
相対 16,333 - -
第三者販売 6,693 - -