| 市 況 |
入荷量前日比63%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 13,420 | 相対 | 13,420 | − | 千葉 | 10 | 1,080 | − | 756 |
| − | 神奈川 | 10 | 1,080 | − | 756 | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,080 | − | 756 | ||||
| かぶ | 925 | 相対 | 925 | − | 千葉 | 1 | − | − | − |
| − | 埼玉 | 1 | 140 | − | 108 | ||||
| − | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
| にんじん | 7,500 | 相対 | 7,200 | − | 千葉 | 10 | 1,944 | − | − |
| − | 北海道 | 10 | 1,944 | 1,728 | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 300 | − | 千葉 | 10 | 1,944 | − | − | ||
| − | 北海道 | 10 | 1,944 | 1,728 | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 882 | 相対 | 882 | − | 青森 | 4 | 2,592 | − | 2,376 |
| − | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| れんこん | 1,780 | 相対 | 1,780 | − | 茨城 | 4 | 1,944 | − | 1,620 |
| − | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| キャベツ | 4,610 | 相対 | 4,610 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
| − | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,296 | − | 864 | ||||
| レタス | 4,630 | 相対 | 4,630 | − | 茨城 | 10 | 1,944 | − | 1,080 |
| − | 兵庫 | 10 | 2,160 | − | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 26,021 | 相対 | 26,021 | − | 茨城 | 15 | 1,080 | − | 648 |
| − | 長野 | 15 | 1,188 | − | 864 | ||||
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| こまつな | 513 | 相対 | 313 | − | 茨城 | 0.2 | 54 | − | 43 |
| − | 埼玉 | 0.4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | 86 | − | 64 | ||||
| 第三者販売 | 200 | − | 茨城 | 0.2 | 54 | − | 43 | ||
| − | 埼玉 | 0.4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | 86 | − | 64 | ||||
| ほうれんそう | 691 | 相対 | 691 | − | 群馬 | 0.2 | 108 | − | 86 |
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 140 | − | 118 | ||||
| ねぎ | 4,562 | 相対 | 4,562 | − | 秋田 | 5 | 1,944 | − | 1,080 |
| − | 青森 | 5 | 1,944 | − | 1,080 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| しゅんぎく | 870 | 相対 | 870 | − | 千葉 | 0.15 | 108 | − | 86 |
| − | 群馬 | 0.15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | 108 | − | 86 | ||||
| ブロッコリー | 1,931 | 相対 | 1,931 | − | 埼玉 | 8 | 2,808 | − | 2,160 |
| − | 香川 | 6 | 2,592 | − | 1,944 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 2,665 | 相対 | 2,665 | − | 埼玉 | 5 | − | − | − |
| − | 宮崎 | 5 | 2,700 | − | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| かぼちゃ | 2,650 | 相対 | 2,650 | − | 北海道 | 10 | 2,160 | − | 1,620 |
| − | メキシコ | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なす | 4,111 | 相対 | 4,111 | − | 高知 | 5 | 3,024 | − | 2,700 |
| − | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| トマト | 3,212 | 相対 | 3,212 | − | 熊本 | 4 | 2,808 | − | 2,376 |
| − | 愛知 | 4 | 3,024 | − | 2,376 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| ミニトマト | 445 | 相対 | 445 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | 248 | 216 | 162 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ピーマン | 194 | 相対 | 194 | − | 茨城 | 0.15 | − | − | − |
| − | 宮崎 | 0.13 | 108 | − | 86 | ||||
| − | 各地 | 0.15 | 75 | − | 64 | ||||
| じゃがいも | 2,030 | 相対 | 2,030 | − | 北海道 | 10 | 2,484 | − | 1,512 |
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 3,545 | 相対 | 3,545 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,620 |
| − | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| さといも | 195 | 相対 | 195 | − | 埼玉 | 10 | 4,320 | − | 3,240 |
| − | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 4,800 | 相対 | 4,800 | − | 北海道 | 20 | 2,376 | − | 1,728 |
| − | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 260 | 相対 | 260 | − | 栃木 | 0.1 | − | − | − |
| − | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 162 | ||||
| − | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
| その他野菜 | 4,195 | 相対 | 4,195 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 96,637 | 相対 | 96,137 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 500 | − | − | − | − | − | − | ||
| 市 況 |
入荷量前日比13%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 1,665 | 相対 | 1,665 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | 4,320 | 4,104 | − |
| 早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 佐賀 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| りんご | 345 | 相対 | 345 | ふじ | 山形 | 10 | − | 4,320 | − |
| ふじ | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 西洋なし | 560 | 相対 | 560 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,700 | 2,160 | − |
| ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| かき | 1,651 | 相対 | 1,651 | 富有 | 福岡 | 10 | − | 4,320 | − |
| 富有 | 岐阜 | 10 | − | − | − | ||||
| 富有 | 各地 | 7.5 | − | 4,860 | − | ||||
| 次郎 | 愛知 | 10 | − | 4,320 | − | ||||
| 次郎 | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
| 次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 新潟 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 和歌山 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
| いちご | 11 | 相対 | 11 | とちおとめ | 栃木 | 0.28 | − | 972 | − |
| とちおとめ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| とちおとめ | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
| あまおう | 福岡 | 0.27 | − | − | − | ||||
| さがほのか | 佐賀 | 0.27 | − | − | − | ||||
| さがほのか | 長崎 | 0.27 | − | − | − | ||||
| さがほのか | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 各地 | 0.28 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 1,911 | 相対 | 1,911 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 6,143 | 相対 | 6,143 | − | − | − | − | − | − |