| 市 況 |
入荷量前日比9%減少 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 13,500 | 相対 | 13,500 | − | 千葉 | 10 | 1,296 | − | 972 |
| − | 神奈川 | 10 | 1,296 | − | 972 | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,296 | − | 972 | ||||
| かぶ | 591 | 相対 | 591 | − | 千葉 | 1 | − | − | − |
| − | 埼玉 | 1 | 151 | − | 129 | ||||
| − | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
| にんじん | 3,520 | 相対 | 3,260 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
| − | 北海道 | 10 | 1,944 | 1,620 | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 260 | − | 千葉 | 10 | − | − | − | ||
| − | 北海道 | 10 | 1,944 | 1,620 | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 112 | 相対 | 112 | − | 青森 | 4 | 2,592 | − | 2,376 |
| − | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| れんこん | 368 | 相対 | 368 | − | 茨城 | 4 | 1,944 | − | 1,728 |
| − | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| キャベツ | 3,870 | 相対 | 3,870 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
| − | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,296 | − | 864 | ||||
| レタス | 7,390 | 相対 | 7,390 | − | 茨城 | 10 | 1,728 | − | 1,080 |
| − | 兵庫 | 10 | 1,944 | − | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 20,950 | 相対 | 20,950 | − | 茨城 | 15 | 1,080 | − | 648 |
| − | 長野 | 15 | 1,188 | − | 864 | ||||
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| こまつな | 1,386 | 相対 | 1,386 | − | 茨城 | 0.2 | 75 | − | 48 |
| − | 埼玉 | 0.4 | 108 | − | 86 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 1,294 | 相対 | 1,294 | − | 群馬 | 0.2 | 108 | − | 86 |
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 140 | − | 118 | ||||
| ねぎ | 5,734 | 相対 | 5,734 | − | 秋田 | 5 | 1,944 | − | 1,080 |
| − | 青森 | 5 | 1,944 | − | 1,080 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| しゅんぎく | 930 | 相対 | 930 | − | 千葉 | 0.15 | 108 | − | 86 |
| − | 群馬 | 0.15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | 108 | − | 86 | ||||
| ブロッコリー | 3,274 | 相対 | 3,274 | − | 埼玉 | 8 | 2,808 | − | 2,376 |
| − | 香川 | 6 | 3,024 | − | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 1,620 | 相対 | 1,620 | − | 埼玉 | 5 | − | − | − |
| − | 宮崎 | 5 | 2,700 | − | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,700 | − | 1,404 | ||||
| かぼちゃ | 2,540 | 相対 | 2,540 | − | 北海道 | 10 | 2,160 | − | 1,620 |
| − | メキシコ | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なす | 1,750 | 相対 | 1,750 | − | 高知 | 5 | 3,024 | − | 2,700 |
| − | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| トマト | 1,728 | 相対 | 1,728 | − | 熊本 | 4 | 3,240 | − | 2,592 |
| − | 愛知 | 4 | 3,456 | − | 2,592 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| ミニトマト | 151 | 相対 | 151 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | 248 | 216 | 194 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ピーマン | 378 | 相対 | 378 | − | 茨城 | 0.15 | − | − | − |
| − | 宮崎 | 0.13 | 108 | − | 86 | ||||
| − | 各地 | 0.15 | 75 | − | 64 | ||||
| じゃがいも | 1,470 | 相対 | 1,470 | − | 北海道 | 10 | 2,484 | − | 1,512 |
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 3,905 | 相対 | 3,905 | − | 千葉 | 5 | 2,376 | − | 1,944 |
| − | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| さといも | 160 | 相対 | 160 | − | 埼玉 | 10 | 4,860 | − | 3,780 |
| − | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 6,620 | 相対 | 6,620 | − | 北海道 | 20 | 2,376 | − | 1,728 |
| − | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 131 | 相対 | 131 | − | 栃木 | 0.1 | − | − | − |
| − | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 162 | ||||
| − | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
| その他野菜 | 9,754 | 相対 | 9,754 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 93,126 | 相対 | 92,866 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 260 | − | − | − | − | − | − | ||
| 市 況 |
入荷量前日比9%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 11,270 | 相対 | 2,760 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | − | 4,104 | − |
| 早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 佐賀 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 8,510 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | − | 4,104 | − | ||
| 早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 佐賀 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| りんご | 330 | 相対 | 330 | ふじ | 山形 | 10 | − | 4,860 | − |
| ふじ | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 西洋なし | 35 | 相対 | 35 | ラ・フランス | 山形 | 5 | − | 2,700 | − |
| ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| かき | 740 | 相対 | 740 | 富有 | 福岡 | 10 | − | 4,320 | − |
| 富有 | 岐阜 | 10 | − | − | − | ||||
| 富有 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 次郎 | 愛知 | 10 | − | 3,240 | − | ||||
| 次郎 | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
| 次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 新潟 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 和歌山 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 各地 | 7.5 | − | 3,240 | − | ||||
| いちご | 6 | 相対 | 6 | とちおとめ | 栃木 | 0.28 | − | 972 | − |
| とちおとめ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| とちおとめ | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
| あまおう | 福岡 | 0.27 | − | − | − | ||||
| さがほのか | 佐賀 | 0.27 | − | − | − | ||||
| さがほのか | 長崎 | 0.27 | − | − | − | ||||
| さがほのか | 各地 | 0.27 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 茨城 | 0.28 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 各地 | 0.28 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 2,970 | 相対 | 2,970 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 15,351 | 相対 | 6,841 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 8,510 | − | − | − | − | − | − | ||