1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 花き
  4. 2020年11月
  5. 2020年11月 9(月曜日)

■販売結果(花き・北足立) 令和 2年11月09日(月曜日)
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、販売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
市 況 保合
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
輪菊(白) 1,230 せり・入札 470 - 各地 99 99 66
相対 760 - 各地 99 88 77
輪菊(白)精の一世 62,900 せり・入札 600 - 愛知 77 77 77
相対 55,900 - 愛知 102 50 22
第三者販売 6,400 - 愛知 89 89 55
輪菊(黄) 24,250 せり・入札 5,950 - 各地 77 77 44
相対 16,020 - 各地 92 33
第三者販売 2,280 - 各地 81 44 38
輪菊(赤) 5,280 せり・入札 2,920 - 各地 77 55 33
相対 2,210 - 各地 110 44
第三者販売 150 - 各地 38 38 38
スプレー菊(白) 12,340 せり・入札 2,410 - 各地 77 60 55
相対 8,480 - 各地 99 72 44
第三者販売 1,450 - 各地 88 66 44
スプレー菊(黄) 9,930 せり・入札 3,340 - 各地 88 44 11
相対 4,830 - 各地 94 88 38
第三者販売 1,760 - 各地 88 38 35
スプレー菊(ピ) 9,620 せり・入札 2,320 - 各地 82 44 38
相対 6,040 - 各地 94 38 33
第三者販売 1,260 - 各地 88 77 44
スプレー菊(他) 20,400 せり・入札 3,220 - 各地 110 55 44
相対 14,180 - 各地 110 66 16
第三者販売 3,000 - 各地 76 60 44
小菊(白) 6,930 せり・入札 500 - 各地 33 28
相対 5,070 - 各地 55 44 22
第三者販売 1,360 - 各地 55 50 16
小菊(黄) 11,450 せり・入札 2,750 - 各地 22 22 6
相対 7,060 - 各地 55 33 16
第三者販売 1,640 - 各地 50 22
小菊(赤) 14,150 せり・入札 3,000 - 各地 50 33
相対 9,550 - 各地 55 38 16
第三者販売 1,600 - 各地 53 44 18
カーネーション(白) 7,881 せり・入札 2,400 - 各地 66 66 55
相対 3,971 - 各地 82 66 44
第三者販売 1,510 - 各地 72 72 54
カーネーション(赤) 15,100 せり・入札 1,650 - 各地 66 38 33
相対 10,125 - 各地 66 22
第三者販売 3,325 - 各地 66 33 28
カーネーション(ピ) 11,695 せり・入札 4,565 - 各地 66 55 33
相対 5,425 - 各地 77 60 44
第三者販売 1,705 - 各地 66 66 55
カーネーション(他) 20,742 せり・入札 8,142 - 各地 66 55 16
相対 9,039 - 各地 91 55 22
第三者販売 3,561 - 各地 82 60 44
スプレーカーネ(ピ) 5,238 せり・入札 1,035 - 各地 55 55 50
相対 3,221 - 各地 66 55 44
第三者販売 982 - 各地 72 55 50
スプレーカーネ(複) 8,908 せり・入札 1,776 - 各地 66 55 44
相対 5,703 - 各地 77 55 44
第三者販売 1,429 - 各地 77 55
バラ(白) 1,850 せり・入札 550 - 各地 110 66 55
相対 970 - 各地 176 143 66
第三者販売 330 - 各地 162 139 92
バラ(黄) 1,435 せり・入札 140 - 各地 110 110 88
相対 1,035 - 各地 165 121 55
第三者販売 260 - 各地 151 99 44
バラ(赤) 5,480 せり・入札 2,005 - 各地 165 77 55
相対 2,975 - 各地 198 143 110
第三者販売 500 - 各地 242 132 101
バラ(ピ) 6,570 せり・入札 1,790 - 各地 132 88 55
相対 3,870 - 各地 178 132 55
第三者販売 910 - 各地 176 88 77
バラ(他) 4,040 せり・入札 945 - 各地 198 110 55
相対 2,615 - 各地 187 88 77
第三者販売 480 - 各地 176 66
スプレーバラ 5,335 せり・入札 1,360 - 各地 220 38
相対 2,665 - 各地 253 143 66
第三者販売 1,310 - 各地 198 121 44
鉄砲ゆり 1,250 相対 990 - 各地 220 165 55
第三者販売 260 - 各地 220 220 176
すかしゆり 3,639 せり・入札 979 - 各地 110 88
相対 1,910 - 各地 132 99 77
第三者販売 750 - 各地 132 110 88
ハイブリッド 11,837 せり・入札 2,596 - 各地 550 165
相対 7,541 - 各地 990 110 66
第三者販売 1,700 - 各地 715 165 116
ストック(白) 2,130 相対 1,490 - 各地 165 132 94
第三者販売 640 - 各地 154 104 99
ストック(ピ) 1,280 相対 910 - 各地 174 132 110
第三者販売 370 - 各地 154 132 88
シニュアータ系 16,850 せり・入札 1,000 - 和歌山 77 33 33
相対 11,700 - 和歌山 104 88 33
第三者販売 4,150 - 和歌山 88 33 33
トルコキキョウ(ピ) 30 相対 30 - 各地 231 231 231
トルコキキョウ(紫) 245 せり・入札 80 - 各地 44 44 44
相対 165 - 各地 330 33
トルコキキョウ(複) 110 相対 80 - 各地 220 204 165
第三者販売 30 - 各地 204 204 204
その他トルコキョ 10,377 せり・入札 925 - 各地 330 165 143
相対 7,010 - 各地 520 330 132
第三者販売 2,442 - 各地 440 308 82
フリージア(白) 50 第三者販売 50 - 各地 66 66 66
フリージア(黄) 50 相対 50 - 各地 66 66 66
カトレア 807 せり・入札 35 - 各地
相対 664 - 各地 715 660 165
第三者販売 108 - 各地 550 550 495
シンビジューム 65 せり・入札 13 - 外国
相対 42 - 外国 1,100 1,100 1,100
第三者販売 10 - 外国
デンファレ 9,005 せり・入札 2,695 - 外国 88 44 22
相対 5,555 - 外国 99 66 22
第三者販売 755 - 外国 94 66 50
宿根かすみ草 8,048 せり・入札 470 - 各地 220 165 110
相対 5,118 - 各地 352 275 77
第三者販売 2,460 - 各地 330 220 66
アルストロメリア 4,970 せり・入札 230 - 各地 198 198 187
相対 3,860 - 各地 231 94 66
第三者販売 880 - 各地 231 99 82
ガーベラ 18,392 せり・入札 5,140 - 各地 110 44 38
相対 10,255 - 各地 148 44 16
第三者販売 2,997 - 各地 132 44
きんぎょ草 6,070 せり・入札 1,310 - 各地 110 77 66
相対 3,830 - 各地 132 88 66
第三者販売 930 - 各地 99 99 72
くじゃく草 3,670 せり・入札 640 - 各地 143 55 55
相対 2,130 - 各地 156 66 11
第三者販売 900 - 各地 148 132 110
スイトピー 160 せり・入札 20 - 各地 176 176 176
第三者販売 140 - 各地 275 35
デルフィニューム 4,520 せり・入札 200 - 各地 110 110 55
相対 3,030 - 各地 231 176 33
第三者販売 1,290 - 各地 253 143 85
その他の切花 83,632 せり・入札 20,708 - -
相対 52,877 - -
第三者販売 10,047 - -
小計 459,941 せり・入札 90,879 - -
相対 300,951 - -
第三者販売 68,111 - -

切葉(単位:枚)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
玉しだ 500 相対 500 - 各地 23 14
ドラセナ 5,762 せり・入札 580 - 各地 88 33
相対 3,507 - 各地 165 44 6
第三者販売 1,675 - 各地 92 66 22
フェニックス 5,770 せり・入札 1,220 - 東京 22 22
相対 4,300 - 東京 33 28 6
第三者販売 250 - 東京 16 16 16
レザーファン 7,860 相対 6,660 - 東京 50 22 22
第三者販売 1,200 - 東京 41 41 30
その他の切葉 14,805 せり・入札 4,000 - -
相対 8,745 - -
第三者販売 2,060 - -
小計 34,697 せり・入札 5,800 - -
相対 23,712 - -
第三者販売 5,185 - -

切枝(単位:本)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
4,411 せり・入札 2,183 - 茨城
相対 1,978 - 茨城 165 44
第三者販売 250 - 茨城 165 165 165
ユーカリ 3,980 せり・入札 510 - 各地 77 77
相対 2,250 - 各地 176 110 66
第三者販売 1,220 - 各地 220 16
その他の切枝 18,153 せり・入札 4,594 - -
相対 10,878 - -
第三者販売 2,681 - -
小計 26,544 せり・入札 7,287 - -
相対 15,106 - -
第三者販売 4,151 - -