| 販売結果(食肉) | 平成22年07月13日(火曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:弱含み 和牛去勢:まちまち。交雑めす:弱保合 交雑去勢:まちまち。 |
| 豚 | 保合 |
| と畜頭数 | 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 410 | 0 | 510 | 0 |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 114 | 2,252 | 1,579 | 1,405 | 1,201 | 0 | 1,788 | 1,513 | 1,284 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 155 | 2,092 | 1,670 | 1,425 | 1,299 | 0 | 1,833 | 1,604 | 1,372 | 1,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 32 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 1,105 | 1,052 | 906 | 0 | 0 | 0 | 1,011 | 842 | 0 | |
| 去勢 | 47 | 0 | 1,295 | 1,266 | 0 | 0 | 0 | 1,226 | 1,143 | 883 | 0 | 0 | 1,182 | 1,054 | 840 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 38 | 2,131 | 1,791 | 1,653 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 586 | |
| 去勢 | 21 | 1,947 | 1,711 | 1,449 | 1,211 | 0 | 1,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 11 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 945 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | |
| 去勢 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 858 | 0 | 0 | 0 | 1,031 | 0 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 325 | |
| 去勢 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | |
| 豚生体頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 | 229 | 600 | 494 | 534 |
| 中 | 360 | 540 | 410 | 481 |
| 並 | 80 | 495 | 368 | 441 |
| 等外 | 17 | 464 | 189 | 320 |
| 成立頭数 | 686 | - | ||
| 豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成立頭数 | 0 | - | ||
| 予約相対分 | 13 | |||
| 合計 | 13 | |||
| 豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格 |
|---|
| 種類 | 数量 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| ひれ | 1 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 〃(冷) | 3 | 861 | 861 | 861 |
| ロース | 5 | 1,334 | 1,281 | 1,323 |
| 〃(冷) | 3 | 882 | 750 | 784 |
| もも | 31 | 609 | 546 | 573 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うで | 15 | 515 | 494 | 501 |
| 〃(冷) | 12 | 483 | 473 | 481 |
| ばら | 3 | 945 | 945 | 945 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた(ロース) | 10 | 1,166 | 893 | 1,068 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セット | 6 | 772 | 772 | 772 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 89 | - | ||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 岩手県 | 15 | 1,850 | 1,697 | 1,472 |
| 栃木県 | 12 | 1,914 | 1,735 | 1,486 |
| 宮城県 | 6 | 1,641 | 1,584 | 1,537 |
| 茨城県 | 7 | 1,787 | 1,664 | 1,524 |
| 総売買頭数 | 52 | - | ||
| 和牛 枝肉 去勢 A−4 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 山形県 | 4 | 1,771 | 1,724 | 1,644 |
| 総売買頭数 | 7 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 和歌山県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 55 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 和歌山県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| オーストラリア | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャックロール | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トップサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アメリカ | リブアイロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートプレート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャックテンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 18 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| オーストラリア | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャックロール | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トップサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アメリカ | リブアイロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートプレート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャックテンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 豚 生体 上 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 千葉県 | 27 | 549 | 536 | 516 |
| 茨城県 | 73 | 550 | 523 | 494 |
| 岩手県 | 41 | 600 | 566 | 525 |
| 群馬県 | 32 | 543 | 516 | 494 |
| 総売買頭数 | 229 | - | ||
| 豚 枝肉 上 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 0 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 宮崎県 | ロース | 6 | 1,334 | 1,253 | 882 |
| もも | 16 | 609 | 587 | 578 | |
| バラ | 3 | 945 | 945 | 945 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 381 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 宮崎県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| FRA | C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アメリカ | テンダーロイン | 1 | 704 | 704 | 704 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 16 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| アメリカ | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||