販売結果(食肉) 平成21年10月16日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:まちまち 和牛去勢:保合。交雑めす:まちまち 交雑去勢:まちまち。
小巾下押し

と畜頭数
種類 子牛
頭数 429 0 676 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 82 2,300 1,854 1,529 1,252 0 0 1,879 1,420 1,161 0 0 0 0 0 0
去勢 187 2,249 1,861 1,579 1,413 0 0 1,613 1,469 1,325 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 36 0 1,413 0 884 0 0 1,286 1,053 860 0 0 0 904 773 0
去勢 51 1,630 1,426 1,320 1,014 0 0 1,243 1,126 897 0 0 0 964 793 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 45 0 1,756 946 863 0 0 0 0 653 487 0 0 0 611 416
去勢 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 49 0 0 903 850 0 0 0 999 810 0 0 1,050 0 753 0
去勢 38 0 1,254 1,049 0 0 0 1,130 1,041 853 0 0 1,050 945 805 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 56 0 0 0 0 0 0 0 0 370 334 0 0 0 378 284
去勢 19 0 0 0 0 0 0 0 0 764 0 0 0 0 707 0

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 1 400 400 400
278 437 379 391
315 420 294 354
91 390 242 310
等外 118 317 42 133
成立頭数 803 -
豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
8 326 294 303
80 320 126 283
等外 15 261 84 151
成立頭数 103 -
予約相対分 65
合計 168

豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格
種類 数量 最高価格 最低価格 加重平均
ひれ 13 1,103 861 900
〃(冷) 0 0 0 0
ロース 17 977 756 876
〃(冷) 4 630 616 621
もも 34 452 410 418
〃(冷) 0 0 0 0
かた 1 507 507 507
〃(冷) 0 0 0 0
うで 8 431 399 417
〃(冷) 13 346 346 346
ばら 18 767 630 710
〃(冷) 0 0 0 0
かた(ロース) 20 819 735 760
〃(冷) 0 0 0 0
セット 18 772 575 618
〃(冷) 0 0 0 0
合計 146 -

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
岩手県 14 2,410 2,013 1,683
栃木県 3 1,892 1,845 1,799
宮城県 9 1,892 1,828 1,683
茨城県 10 1,926 1,786 1,702
総売買頭数 61 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
山形県 0 0 0 0
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

国産牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 98 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 3 619 619 619
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 28 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
千葉県 144 400 390 379
茨城県 97 406 391 386
岩手県 37 437 399 390
群馬県 0 0 0 0
総売買頭数 278 -

豚 枝肉 上
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 6 377 377 377
総売買頭数 18 (うち商物分離分)0

国産豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 10 977 937 819
もも 15 452 424 420
バラ 12 767 724 683
東京都 ロース 4 808 808 808
もも 1 452 452 452
バラ 2 746 746 746
総数量 421 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 1 619 619 619
ベリー 1 535 535 535
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 1 494 494 494
ベリー 0 0 0 0
総数量 70 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -