販売結果(食肉) 平成20年04月14日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:小反発 和牛去勢:下押し。交雑めす:強保合 交雑去勢:まちまち。
小巾安

と畜頭数
種類 子牛
頭数 303 0 914 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 124 3,077 2,342 1,831 1,353 0 2,526 2,080 1,511 0 0 0 0 0 0 0
去勢 55 2,471 1,995 1,693 1,358 0 2,229 1,671 1,456 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 35 1,727 1,701 1,370 0 0 0 1,543 1,384 1,116 0 0 0 1,205 919 0
去勢 70 0 1,436 1,520 0 0 1,879 1,448 1,287 1,124 0 0 0 1,180 1,066 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 12 0 0 0 0 0 0 0 0 835 0 0 0 0 696 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 10 0 0 0 1,194 0 0 0 0 853 0 0 0 0 711 0
去勢 8 0 2,050 1,620 0 0 0 0 0 965 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 19 0 1,457 1,454 0 0 0 1,587 1,291 1,158 0 0 0 0 1,102 437
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 30 0 0 0 0 0 0 0 0 681 0 0 0 0 563 513
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 4 638 578 610
346 620 531 553
279 593 462 531
118 576 357 479
等外 49 553 231 367
成立頭数 796 -
豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
成立頭数 0 -
予約相対分 96
合計 96

豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格
種類 数量 最高価格 最低価格 加重平均
ひれ 6 1,208 893 1,020
〃(冷) 1 811 811 811
ロース 5 1,376 1,029 1,210
〃(冷) 11 840 792 825
もも 34 812 578 606
〃(冷) 0 0 0 0
かた 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
うで 26 812 567 592
〃(冷) 0 0 0 0
ばら 2 861 861 861
〃(冷) 2 840 812 825
かた(ロース) 17 1,208 945 1,047
〃(冷) 6 840 812 835
セット 1 813 813 813
〃(冷) 0 0 0 0
合計 111 -

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
岩手県 0 0 0 0
栃木県 2 2,179 2,111 2,040
宮城県 2 2,084 2,077 2,072
茨城県 0 0 0 0
総売買頭数 16 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
山形県 0 0 0 0
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

国産牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 47 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 3 861 791 672
トップサイド 3 641 641 641
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 46 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
千葉県 77 578 549 531
茨城県 125 588 552 536
岩手県 63 620 569 545
群馬県 0 0 0 0
総売買頭数 346 -

豚 枝肉 上
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 37 559 542 541
総売買頭数 47 (うち商物分離分)0

国産豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 10 1,376 1,021 812
もも 16 812 621 588
バラ 1 812 812 812
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 530 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 3 672 672 672
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 91 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -