| ■販売結果(食肉) | 令和8年07月03日(金曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:強保合 和牛去勢:強保合 交雑めす:保合 交雑去勢:強保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 急伸 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 401 | − | 941 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 111 | 2,907 | 2,498 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 194 | 2,917 | 2,384 | 2,325 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 13 | 2,183 | 1,971 | 1,853 | 1,798 | − | − | 1,832 | 1,781 | 1,830 | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 23 | 2,436 | 2,038 | 1,944 | − | − | 1,961 | 1,934 | 1,925 | − | − | − | 1,728 | − | 1,806 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 22 | 2,001 | 1,865 | 1,837 | − | − | − | 1,834 | 1,848 | 1,431 | − | − | − | − | 1,470 | 1,414 | |
| 去勢 | 3 | 2,285 | − | − | 1,836 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 2 | − | 1,931 | − | − | − | − | 1,846 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | 1,900 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 17 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,223 | − | − | − | 1,235 | 1,211 | |
| 去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,171 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 福島県 | 4 | 2,441 | 2,368 | 2,325 |
| 北海道 | 2 | 2,484 | 2,403 | 2,325 |
| 青森県 | 2 | 2,488 | 2,475 | 2,463 |
| 栃木県 | 2 | 2,326 | 2,320 | 2,314 |
| 総売買頭数 | 10 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||