| ■販売結果(食肉) | 令和8年06月30日(火曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:軟調 和牛去勢:反発 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 急伸 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 421 | − | 655 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 74 | 2,680 | 2,448 | 1,944 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 85 | 2,596 | 2,455 | 2,382 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 19 | − | 1,910 | 1,825 | − | − | − | 1,836 | 1,815 | 1,745 | − | − | 1,754 | 1,636 | − | − | |
| 去勢 | 33 | − | 1,884 | 1,858 | 1,802 | − | − | 1,849 | 1,822 | 1,782 | − | − | − | − | 1,649 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 36 | 2,919 | 2,363 | 1,678 | 1,700 | − | − | − | 1,847 | 1,452 | − | − | − | − | − | 1,382 | |
| 去勢 | 1 | 2,461 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 1 | − | − | 1,486 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,236 | 1,238 | − | − | − | 1,193 | 1,212 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 栃木県 | 5 | 2,485 | 2,465 | 2,451 |
| 北海道 | 1 | 2,431 | 2,431 | 2,431 |
| 宮城県 | 1 | 2,474 | 2,474 | 2,474 |
| 茨城県 | 1 | 2,474 | 2,474 | 2,474 |
| 島根県 | 1 | 2,444 | 2,444 | 2,444 |
| 総売買頭数 | 10 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||