| ■販売結果(食肉) | 令和8年06月03日(水曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:保合 和牛去勢:保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 急反落 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 424 | − | 701 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 121 | 2,758 | 2,533 | 2,392 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 146 | 2,677 | 2,479 | 2,331 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 60 | 2,080 | 1,895 | 1,811 | − | − | − | 1,795 | 1,774 | 1,716 | − | − | 1,512 | 1,621 | − | − | |
| 去勢 | 31 | 2,031 | 1,914 | 1,817 | − | − | − | 1,848 | 1,776 | 1,736 | − | − | − | 1,677 | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,404 | − | − | − | − | − | − |
| めす | 67 | 2,278 | 1,938 | 1,844 | 1,787 | − | − | 1,845 | 1,774 | 1,707 | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 6 | 2,560 | − | 2,228 | − | − | − | − | 1,833 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 53 | 1,967 | 1,826 | 1,835 | 1,515 | − | 2,053 | 1,744 | 1,740 | 1,612 | − | − | − | 1,661 | 1,610 | − | |
| 去勢 | 25 | 1,969 | 1,859 | 1,787 | − | − | 2,016 | 1,855 | 1,815 | 1,742 | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 19 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,236 | 1,237 | − | − | − | 1,234 | 1,209 | |
| 去勢 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,304 | 1,232 | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 群馬県 | 5 | 2,549 | 2,493 | 2,436 |
| 新潟県 | 4 | 2,474 | 2,423 | 2,377 |
| 北海道 | 2 | 2,481 | 2,478 | 2,476 |
| 栃木県 | 2 | 2,608 | 2,545 | 2,486 |
| 埼玉県 | 2 | 2,475 | 2,471 | 2,469 |
| 総売買頭数 | 17 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||