| ■販売結果(食肉) | 令和8年02月24日(火曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:強保合 和牛去勢:弱保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 急反落 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 350 | − | 1,166 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 119 | 2,975 | 2,451 | 2,415 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 35 | 2,518 | 2,388 | 2,268 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 37 | 1,784 | 1,729 | 1,670 | 1,611 | − | 1,695 | 1,684 | 1,636 | 1,585 | − | − | − | 1,597 | 1,495 | − | |
| 去勢 | 31 | 1,752 | 1,653 | − | − | − | 1,787 | 1,724 | 1,646 | 1,540 | − | − | 1,437 | 1,599 | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 63 | 2,335 | 1,968 | 1,723 | 1,627 | − | − | 1,835 | 1,672 | 1,516 | 1,367 | − | − | − | − | 1,258 | |
| 去勢 | 11 | 2,460 | 2,336 | 2,116 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 23 | 1,694 | 1,756 | 1,658 | 1,597 | − | − | 1,678 | 1,562 | 1,510 | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 10 | − | 1,728 | 1,664 | − | − | − | 1,582 | 1,626 | 1,292 | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 41 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,048 | 1,040 | − | − | − | 1,053 | 1,018 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 埼玉県 | 3 | 2,387 | 2,379 | 2,375 |
| 群馬県 | 1 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| 鹿児島県 | 1 | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
| 総売買頭数 | 5 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||