| ■販売結果(食肉) | 令和7年11月12日(水曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:保合 和牛去勢:保合 交雑めす:弱保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 急伸 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 430 | − | 1,005 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 94 | 2,773 | 2,494 | 2,322 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 204 | 2,670 | 2,468 | 2,281 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 36 | 1,744 | 1,693 | 1,599 | 1,587 | − | − | 1,704 | 1,591 | 1,498 | − | − | − | 1,548 | 1,498 | − | |
| 去勢 | 25 | − | 1,770 | 1,653 | 1,582 | − | − | 1,634 | 1,625 | 1,540 | − | − | 1,590 | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 1 | − | − | − | − | 1,039 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 149 | 2,658 | 1,946 | 1,710 | 1,588 | − | − | 1,668 | 1,654 | 1,548 | 1,425 | − | − | − | − | 1,272 | |
| 去勢 | 32 | 2,553 | 2,363 | − | − | − | − | − | − | 1,530 | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 65 | − | 1,760 | 1,681 | − | − | 1,918 | 1,756 | 1,620 | 1,505 | − | − | 1,548 | 1,537 | 1,428 | − | |
| 去勢 | 76 | 1,923 | 1,804 | 1,678 | − | − | 1,900 | 1,739 | 1,629 | 1,542 | − | − | − | 1,522 | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,244 | − | − | − | − | 1,070 | 1,014 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 福島県 | 7 | 2,501 | 2,460 | 2,429 |
| 宮城県 | 6 | 2,485 | 2,441 | 2,431 |
| 群馬県 | 6 | 2,519 | 2,453 | 2,377 |
| 岩手県 | 5 | 2,500 | 2,449 | 2,394 |
| 千葉県 | 5 | 2,498 | 2,487 | 2,474 |
| 総売買頭数 | 43 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||