| ■販売結果(食肉) | 令和7年10月29日(水曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:保合 和牛去勢:保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 急反落 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 334 | − | 946 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 69 | 2,716 | 2,353 | 2,165 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 78 | 2,464 | 2,295 | 2,127 | 1,806 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 43 | 2,024 | 1,730 | 1,636 | 1,521 | − | 1,963 | 1,676 | 1,608 | 1,482 | − | − | 1,718 | − | 1,493 | − | |
| 去勢 | 15 | − | − | 1,699 | − | − | − | 1,747 | 1,631 | 1,506 | − | − | − | 1,552 | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 89 | 2,785 | 1,792 | 1,673 | 1,556 | − | − | − | 1,546 | 1,517 | 1,378 | − | − | − | − | 1,280 | |
| 去勢 | 21 | 2,436 | 2,220 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 22 | − | 1,792 | − | − | − | − | 1,592 | 1,564 | 1,401 | 994 | − | − | − | 1,506 | − | |
| 去勢 | 67 | 2,053 | 1,842 | 1,670 | 1,513 | − | 1,915 | 1,726 | 1,641 | 1,537 | − | − | 1,579 | 1,516 | 1,535 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 33 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,067 | 1,066 | − | − | − | 1,067 | 1,010 | |
| 去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 919 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 山形県 | 3 | 2,281 | 2,278 | 2,277 |
| 栃木県 | 3 | 2,271 | 2,253 | 2,215 |
| 群馬県 | 3 | 2,382 | 2,311 | 2,279 |
| 広島県 | 2 | 2,306 | 2,286 | 2,268 |
| 茨城県 | 1 | 2,352 | 2,352 | 2,352 |
| 総売買頭数 | 13 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||