| ■販売結果(食肉) | 令和7年10月06日(月曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:小幅高 和牛去勢:小幅安 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 続下押し |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 425 | − | 1,002 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 232 | 2,675 | 2,401 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 98 | 2,444 | 2,193 | 2,147 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 23 | 1,955 | 1,778 | − | 1,550 | − | − | 1,679 | 1,621 | 1,447 | − | − | − | − | 1,368 | − | |
| 去勢 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,494 | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 30 | 2,373 | 1,693 | 1,657 | 1,424 | − | − | 1,960 | 1,499 | 1,370 | − | − | − | − | − | 1,109 | |
| 去勢 | 8 | 2,614 | − | 2,112 | 1,818 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 29 | 1,839 | 1,722 | 1,567 | − | − | − | 1,629 | 1,556 | 1,333 | − | − | 1,407 | 1,495 | 1,084 | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,029 | 1,014 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 埼玉県 | 5 | 2,236 | 2,168 | 2,057 |
| 福島県 | 4 | 2,226 | 2,135 | 2,043 |
| 茨城県 | 4 | 2,265 | 2,238 | 2,218 |
| 長野県 | 3 | 2,273 | 2,230 | 2,164 |
| 北海道 | 1 | 2,241 | 2,241 | 2,241 |
| 総売買頭数 | 17 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||