■販売結果(食肉) | 令和7年09月25日(木曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:保合 和牛去勢:強保合 交雑めす:強保合 交雑去勢:強保合 |
---|---|---|
豚 | 急反落 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 411 | − | 997 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 126 | 2,587 | 2,220 | 2,039 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 177 | 2,522 | 2,193 | 2,050 | − | − | − | 2,108 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 35 | 1,914 | 1,748 | 1,632 | 1,463 | − | − | 1,700 | 1,560 | 1,355 | − | − | − | 1,445 | 1,323 | − | |
去勢 | 15 | − | 1,941 | 1,784 | − | − | − | 1,764 | 1,701 | 1,430 | − | − | − | − | 1,365 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 47 | 2,614 | 1,967 | 1,490 | 1,533 | − | − | − | 1,445 | 1,389 | 1,219 | − | − | − | − | 1,078 | |
去勢 | 7 | 2,419 | 2,090 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 6 | − | − | − | 1,359 | − | − | − | 1,341 | 1,348 | − | − | − | − | 545 | − | |
去勢 | 4 | − | 1,670 | − | − | − | − | − | − | 1,388 | − | − | − | − | − | 545 | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,031 | − | − | − | − | 1,004 | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
宮城県 | 6 | 2,330 | 2,239 | 2,165 |
福島県 | 6 | 2,182 | 2,135 | 2,053 |
群馬県 | 6 | 2,236 | 2,195 | 2,162 |
北海道 | 5 | 2,307 | 2,199 | 2,131 |
茨城県 | 3 | 2,211 | 2,190 | 2,175 |
総売買頭数 | 41 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |