■販売結果(食肉) | 令和7年09月18日(木曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:小幅安 和牛去勢:強保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
---|---|---|
豚 | 急落 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 281 | − | 1,065 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 83 | 2,456 | 2,117 | 2,007 | − | − | − | 1,932 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 182 | 2,447 | 2,139 | 2,029 | 1,731 | − | − | − | 1,693 | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 37 | 1,936 | 1,747 | 1,519 | − | − | − | 1,625 | 1,462 | 1,383 | − | − | − | 1,363 | 1,355 | − | |
去勢 | 30 | 2,161 | 1,849 | 1,673 | 1,482 | − | − | 1,664 | 1,509 | 1,431 | − | − | − | 1,334 | 1,345 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 69 | 2,279 | 1,885 | 1,543 | 1,523 | − | − | − | 1,481 | 1,427 | 1,320 | − | − | − | − | 1,087 | |
去勢 | 36 | 2,402 | 2,112 | 1,982 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 54 | − | 1,726 | 1,600 | 1,431 | − | − | 1,764 | 1,485 | 1,406 | − | − | − | 1,248 | 1,253 | − | |
去勢 | 56 | 1,944 | 1,802 | 1,574 | 1,493 | − | 1,950 | 1,797 | 1,559 | 1,458 | − | − | 1,566 | 1,438 | 1,243 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 24 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,022 | 984 | − | − | − | 1,022 | 949 | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
群馬県 | 9 | 2,247 | 2,140 | 2,054 |
栃木県 | 8 | 2,373 | 2,183 | 2,115 |
福島県 | 6 | 2,161 | 2,025 | 1,728 |
北海道 | 3 | 2,189 | 2,150 | 2,107 |
宮城県 | 3 | 2,193 | 2,113 | 2,024 |
総売買頭数 | 43 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |