| ■販売結果(食肉) | 令和6年11月11日(月曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:急騰 和牛去勢:保合 交雑めす:弱保合 交雑去勢:弱保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 保合 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 430 | − | 1,085 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 201 | 3,408 | 2,545 | 3,094 | − | − | − | 2,098 | 2,039 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 83 | 2,593 | 2,355 | 2,193 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 59 | 1,943 | 1,747 | 1,620 | − | − | − | 1,667 | 1,600 | 1,495 | − | − | − | 1,497 | − | − | |
| 去勢 | 10 | − | − | 1,572 | − | − | 1,761 | 1,566 | 1,548 | − | − | − | − | 1,446 | 1,291 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 51 | 2,680 | 1,907 | 1,702 | 1,277 | − | − | 1,574 | 1,637 | 1,332 | − | − | − | − | 879 | − | |
| 去勢 | 30 | 2,698 | 2,339 | 2,100 | − | − | 2,220 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 27 | 1,905 | 1,695 | 1,588 | 1,457 | − | − | 1,636 | 1,584 | 1,191 | − | − | 1,598 | 1,480 | − | − | |
| 去勢 | 14 | − | 1,718 | 1,596 | − | − | − | 1,664 | 1,571 | 1,450 | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 28 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 861 | − | − | − | − | 837 | |
| 去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,021 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 栃木県 | 5 | 2,354 | 2,346 | 2,332 |
| 鹿児島県 | 4 | 2,360 | 2,338 | 2,307 |
| 北海道 | 3 | 2,403 | 2,302 | 2,152 |
| 埼玉県 | 2 | 2,367 | 2,346 | 2,325 |
| 石川県 | 1 | 2,643 | 2,643 | 2,643 |
| 総売買頭数 | 16 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||