| ■販売結果(食肉) | 令和6年10月16日(水曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:保合 和牛去勢:強保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 反落 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 391 | − | 1,129 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 97 | 2,406 | 2,097 | 1,914 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 160 | 2,455 | 2,101 | 1,982 | 1,748 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 33 | − | 1,778 | 1,514 | 1,493 | − | − | 1,730 | 1,537 | 1,412 | − | − | 1,579 | 1,436 | 1,351 | − | |
| 去勢 | 44 | − | 1,695 | 1,618 | 1,521 | − | − | 1,628 | 1,524 | 1,393 | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 48 | 2,700 | 1,590 | 1,345 | 1,215 | − | − | − | 1,381 | 1,102 | 809 | − | − | − | − | 784 | |
| 去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 218 | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 30 | − | − | − | 1,404 | − | − | 1,522 | 1,471 | 1,229 | − | − | 1,598 | 1,353 | 1,006 | − | |
| 去勢 | 19 | − | 1,690 | 1,514 | − | − | − | 1,626 | 1,525 | 1,447 | − | − | 1,454 | 1,428 | 1,405 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 30 | − | − | − | − | − | − | − | − | 776 | 870 | − | − | − | 819 | 770 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 福島県 | 11 | 2,198 | 2,086 | 2,015 |
| 群馬県 | 8 | 2,125 | 2,059 | 1,949 |
| 茨城県 | 7 | 2,101 | 2,048 | 2,019 |
| 宮城県 | 6 | 2,160 | 2,085 | 2,050 |
| 岩手県 | 4 | 2,488 | 2,368 | 2,069 |
| 総売買頭数 | 43 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||