| ■販売結果(食肉) | 令和6年09月30日(月曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:まちまち 和牛去勢:弱保合 交雑めす:強保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 強保合 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 390 | − | 973 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 176 | 2,986 | 2,292 | 1,858 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 71 | 2,376 | 2,059 | 1,892 | − | − | − | 1,872 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 29 | 1,918 | 1,826 | 1,635 | 1,507 | − | − | 1,655 | 1,607 | 1,416 | − | − | − | 1,501 | 1,398 | − | |
| 去勢 | 30 | − | 1,857 | 1,684 | 1,384 | − | − | 1,754 | 1,617 | 1,451 | − | − | − | 1,533 | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 54 | 3,262 | 1,446 | 1,182 | 1,120 | − | − | 1,389 | 1,072 | 1,017 | 726 | − | − | − | − | 816 | |
| 去勢 | 4 | 2,766 | 1,987 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 33 | 1,925 | 1,843 | 1,664 | 1,507 | − | − | 1,793 | 1,547 | 1,390 | − | − | − | 1,574 | − | − | |
| 去勢 | 19 | − | 1,885 | 1,579 | 1,513 | − | − | 1,918 | 1,569 | 1,425 | − | − | − | 1,473 | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 16 | − | − | − | − | − | − | − | − | 861 | 852 | − | − | − | 862 | 780 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 北海道 | 7 | 2,108 | 2,041 | 1,896 |
| 栃木県 | 7 | 2,120 | 2,044 | 2,011 |
| 埼玉県 | 5 | 2,122 | 2,099 | 2,052 |
| 群馬県 | 2 | 2,067 | 2,059 | 2,051 |
| 山形県 | 1 | 2,056 | 2,056 | 2,056 |
| 総売買頭数 | 22 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||