■販売結果(食肉) | 令和6年09月13日(金曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:まちまち 和牛去勢:まちまち 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
---|---|---|
豚 | 反発 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 367 | - | 899 | - |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A-5 | A-4 | A-3 | A-2 | A-1 | B-5 | B-4 | B-3 | B-2 | B-1 | C-5 | C-4 | C-3 | C-2 | C-1 | |
和牛 | おす | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
めす | 51 | 2,511 | 2,074 | 1,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 | 185 | 2,529 | 2,066 | 1,883 | 1,593 | - | - | - | 1,875 | - | - | - | - | - | - | - | |
交雑 | おす | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
めす | 27 | - | 1,853 | 1,576 | 1,387 | - | - | 1,661 | 1,557 | 1,415 | - | - | - | 1,601 | 1,335 | - | |
去勢 | 30 | - | 1,838 | 1,692 | 1,504 | - | - | 1,852 | 1,607 | 1,473 | - | - | - | 1,581 | 1,307 | - | |
乳牛用 | おす | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
めす | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
去勢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A-5 | A-4 | A-3 | A-2 | A-1 | B-5 | B-4 | B-3 | B-2 | B-1 | C-5 | C-4 | C-3 | C-2 | C-1 | |
和牛 | おす | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
めす | 80 | 2,568 | 1,860 | 1,311 | 1,114 | - | - | 1,249 | 1,158 | 981 | 773 | - | - | - | - | 704 | |
去勢 | 18 | 2,292 | 1,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
交雑 | おす | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
めす | 3 | - | - | 1,483 | 1,301 | - | - | - | - | 977 | - | - | - | - | - | - | |
去勢 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,287 | - | - | - | 1,417 | 1,319 | - | |
乳牛用 | おす | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
めす | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 872 | 795 | - | - | - | 838 | 775 | |
去勢 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,081 | 1,061 | - | - | - | 1,081 | - |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A-4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
茨城県 | 19 | 2,193 | 2,055 | 1,836 |
栃木県 | 7 | 2,230 | 2,122 | 2,031 |
群馬県 | 7 | 2,218 | 2,069 | 2,007 |
北海道 | 5 | 2,206 | 2,112 | 1,998 |
青森県 | 3 | 2,213 | 2,108 | 2,052 |
総売買頭数 | 46 |
和牛 生体 去勢 A-4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | - | (うち商物分離分)- |