■販売結果(食肉) | 令和6年07月26日(金曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:弱保合 和牛去勢:保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
---|---|---|
豚 | 続伸 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 359 | − | 827 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 64 | 2,333 | 2,071 | 1,899 | − | − | 2,023 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 176 | 2,398 | 2,048 | 1,946 | 1,602 | − | 1,962 | 1,972 | 1,511 | 1,132 | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 10 | − | − | − | − | − | − | 1,728 | 1,647 | 1,385 | − | − | − | − | 1,505 | − | |
去勢 | 41 | 2,001 | 1,873 | 1,734 | 1,591 | − | − | 1,804 | 1,677 | 1,532 | − | − | 1,711 | 1,506 | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 81 | 2,408 | 1,634 | 1,092 | 918 | − | − | − | 973 | 914 | 781 | − | − | − | − | 788 | |
去勢 | 8 | 2,213 | 1,960 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 10 | 1,973 | 1,890 | − | − | − | − | 1,800 | 1,526 | 1,326 | − | − | − | 1,460 | 968 | 744 | |
去勢 | 2 | − | 1,449 | − | − | − | − | − | 1,615 | − | − | − | − | − | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 19 | − | − | − | − | − | − | − | − | 849 | − | − | − | − | 839 | 811 | |
去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 816 |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
群馬県 | 14 | 2,109 | 2,030 | 1,861 |
茨城県 | 7 | 2,296 | 2,058 | 1,943 |
栃木県 | 6 | 2,247 | 2,050 | 1,949 |
北海道 | 3 | 2,156 | 2,117 | 2,058 |
宮城県 | 2 | 2,060 | 1,997 | 1,944 |
総売買頭数 | 37 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |