■販売結果(食肉) | 令和6年07月24日(水曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:まちまち 和牛去勢:保合 交雑めす:まちまち 交雑去勢:保合 |
---|---|---|
豚 | 急伸 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 367 | − | 628 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 103 | 2,747 | 2,291 | 1,861 | 1,512 | − | − | 1,728 | 1,606 | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 153 | 2,465 | 2,066 | 1,821 | 1,732 | − | − | 1,787 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 23 | − | 1,730 | 1,657 | − | − | − | 1,731 | 1,559 | 1,445 | − | − | − | 1,514 | 1,363 | − | |
去勢 | 13 | − | 1,736 | 1,622 | − | − | − | 1,755 | 1,638 | 1,481 | − | − | − | − | 1,238 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 119 | 2,372 | 1,562 | 1,276 | 1,035 | − | − | 1,618 | 1,168 | 987 | 863 | − | − | − | − | 805 | |
去勢 | 27 | 2,230 | 1,964 | 1,800 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 49 | − | 1,749 | 1,599 | − | − | − | 1,646 | 1,554 | 1,322 | − | − | − | − | 1,346 | − | |
去勢 | 53 | − | 1,913 | 1,690 | 1,524 | − | 1,778 | 1,827 | 1,653 | 1,498 | − | − | − | 1,548 | 1,298 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 18 | − | − | − | − | − | − | − | − | 951 | 868 | − | − | − | 850 | 795 | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
北海道 | 16 | 2,238 | 2,058 | 1,952 |
群馬県 | 10 | 2,146 | 2,068 | 1,920 |
栃木県 | 5 | 2,017 | 1,945 | 1,888 |
茨城県 | 4 | 2,136 | 2,048 | 1,914 |
岩手県 | 3 | 2,392 | 2,325 | 2,203 |
総売買頭数 | 46 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |