■販売結果(食肉) | 令和6年06月21日(金曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:反落 和牛去勢:弱保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
---|---|---|
豚 | 大幅続伸 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 343 | − | 565 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 46 | 2,192 | 1,898 | 1,731 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 164 | 2,176 | 1,924 | 1,799 | 1,651 | − | − | − | 1,603 | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 27 | − | 1,773 | 1,545 | 1,274 | − | − | 1,616 | 1,438 | 1,293 | − | − | − | 1,352 | 1,200 | − | |
去勢 | 20 | − | 1,720 | 1,527 | 1,358 | − | − | 1,642 | 1,496 | 1,441 | − | − | − | − | 1,202 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 72 | 2,382 | 1,847 | 1,155 | 940 | − | − | − | 1,215 | 902 | 877 | − | − | − | − | 802 | |
去勢 | 9 | 2,353 | 2,084 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 31 | − | 1,620 | 1,447 | 1,096 | − | − | 1,666 | 1,413 | 1,161 | − | − | − | − | 1,038 | − | |
去勢 | 7 | − | − | − | − | − | − | − | 1,544 | 1,364 | − | − | − | 1,418 | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 15 | − | − | − | − | − | − | − | − | 965 | − | − | − | − | 751 | 777 | |
去勢 | 17 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,059 | − | − | − | − | 1,049 | − |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
茨城県 | 16 | 2,051 | 1,921 | 1,838 |
北海道 | 10 | 2,061 | 1,916 | 1,804 |
群馬県 | 8 | 1,918 | 1,895 | 1,839 |
青森県 | 5 | 1,929 | 1,884 | 1,839 |
栃木県 | 3 | 1,977 | 1,924 | 1,888 |
総売買頭数 | 54 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |