| ■販売結果(食肉) | 令和5年09月22日(金曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:まちまち 和牛去勢:まちまち 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 小幅安 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 342 | − | 882 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 48 | 2,609 | 2,142 | 1,832 | 1,407 | − | 1,951 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 164 | 2,564 | 1,992 | 1,760 | 1,435 | − | 2,036 | − | − | 1,189 | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 27 | − | 1,929 | 1,454 | − | − | − | 1,601 | 1,418 | 1,167 | − | − | − | − | 1,007 | − | |
| 去勢 | 70 | − | 1,732 | 1,525 | 1,285 | − | − | 1,600 | 1,451 | 1,215 | − | − | − | 1,336 | 1,161 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − | 800 | 754 | − | − | − | 770 | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 62 | 2,188 | 1,668 | 1,439 | 949 | 740 | − | 972 | 1,079 | 801 | 647 | − | − | − | − | 692 | |
| 去勢 | 8 | 2,402 | 1,974 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 19 | − | 1,567 | − | − | − | − | 1,344 | 1,264 | 1,144 | − | − | 1,379 | 1,080 | − | − | |
| 去勢 | 20 | − | 1,625 | 1,548 | − | − | − | 1,538 | 1,479 | 1,230 | − | − | − | 1,357 | 1,200 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 32 | − | − | − | − | − | − | − | − | 827 | 723 | − | − | − | 689 | 541 | |
| 去勢 | 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | 670 | − | − | − | − | 708 | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 茨城県 | 10 | 2,262 | 2,082 | 1,836 |
| 群馬県 | 8 | 2,162 | 2,023 | 1,836 |
| 岩手県 | 6 | 2,030 | 1,949 | 1,894 |
| 北海道 | 4 | 2,200 | 1,947 | 1,834 |
| 栃木県 | 4 | 2,264 | 2,053 | 1,848 |
| 総売買頭数 | 36 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||