| ■販売結果(食肉) | 令和5年02月07日(火曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:まちまち 和牛去勢:保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 急落 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 334 | − | 809 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 74 | 2,635 | 2,173 | 1,882 | 1,512 | − | − | − | 1,842 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 177 | 2,475 | 2,241 | 2,073 | 1,823 | − | − | − | 1,821 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 47 | 2,052 | 1,683 | 1,477 | − | − | − | 1,442 | 1,359 | 1,231 | − | − | − | 1,189 | 1,035 | − | |
| 去勢 | 46 | − | 1,726 | 1,421 | 1,187 | − | − | 1,535 | 1,376 | 1,213 | − | − | − | 1,170 | 1,046 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 19 | 2,385 | 1,749 | 1,357 | 1,241 | − | − | − | 1,424 | 1,027 | 792 | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 3 | 2,812 | 2,359 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 1,305 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 1,135 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 40 | − | − | − | − | − | − | − | − | 756 | 607 | − | − | − | 684 | 547 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 栃木県 | 17 | 2,507 | 2,248 | 2,128 |
| 茨城県 | 14 | 2,453 | 2,238 | 2,101 |
| 千葉県 | 6 | 2,378 | 2,243 | 2,159 |
| 宮城県 | 5 | 2,340 | 2,259 | 2,182 |
| 群馬県 | 5 | 2,330 | 2,256 | 2,157 |
| 総売買頭数 | 60 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||